|
|
|
KGV 2023 | 47,58 | Dividende 09.05.2024 | 13,50 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | 18,98 | Dividendenrendite | 1,51% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 10.267,11 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 47,65% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.