|
|
|
KGV 2023 | 30,55 | Dividende 20.09.2024 | 0,40 USD | Land | Liberia |
Gewinn/Aktie 2023 | 6,09 | Dividendenrendite | 0,20% | Branche | Dienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 50.033,19 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 52,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
03.08.98 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.