|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 15,93 | Dividende 02.05.2024 | 0,07 USD | Land | Jersey |
Gewinn/Aktie 2023 | 0,32 | Dividendenrendite | 1,22% | Branche | Rohstoffe |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 61.259,76 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 64,89% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.