|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2024 | 15,04 | Dividende 28.03.2025 | 30,00 JPY | Land | Japan |
Gewinn/Aktie 2024 | 0,81 | Dividendenrendite | 3,02% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.805,91 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 61,69% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.