|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 22,76 | Dividende 08.11.2024 | 0,93 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 3,95 | Dividendenrendite | 3,63% | Branche | Versorger |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 47.890,80 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 71,05% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.