|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2017 | 30,71 | Dividende 28.03.2024 | 20,00 JPY | Land | Japan |
Gewinn/Aktie 2017 | 0,45 | Dividendenrendite | 1,78% | Branche | Immobilien |
Nennwert | 101,86 | Marktkapitalisierung | 17.416,54 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 81,98% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.