|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 14,59 | Dividende 20.05.2024 | 1,55 EUR | Land | Italien |
Gewinn/Aktie 2023 | 2,86 | Dividendenrendite | 1,48% | Branche | Banken |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 4.877,32 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 43,48% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.