|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 22,98 | Dividende 24.09.2024 | 0,50 HKD | Land | Hongkong |
Gewinn/Aktie 2023 | 0,19 | Dividendenrendite | 2,45% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 18.718,97 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 2,41% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.