|
|
|
21.05. / 04:35 | dpa-AFX: Telstra To Cut Up To 2,800 Jobs |
...mehr |
KGV 2017 | - | Dividende 01.03.2023 | 0,09 AUD | Land | - |
Gewinn/Aktie 2017 | - | Dividendenrendite | 4,71% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 27.104,94 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | - | Geschäftsjahr | 30.06. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.