Firmenporträt Cembra Money Bank AG
ISIN CH0225173167
Stammdaten
Name | Cembra Money Bank AG | Gründung | 1912 |
Sitz | Bändliweg 20
8048 Zürich | Geschäftsjahresende | 31.12. |
Internet | https://www.cembra.ch/en/investor/investor-relatio | Gezeichnetes Kapital | - |
Telefon | +41444398572 | Aktiennennwert | - |
Telefax | | Management | |
WKN | A1W65V | Aufsichtsrat | |
Prime Sector | Banken | | |
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 94,60% UBS Fund Management 5,40%
|
Firmenporträt
Die Cembra Money Bank AG ist eine Bankgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen wurde im Jahr 1912 gegründet. Cembra Money Bank AG bietet eine Reihe von Finanzprodukten für Verbraucher an, darunter Privatkredite, Kreditkarten und Sparkonten.
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 422,13 | 385,56 | 382,70 | 401,81 | 359,78 |
Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft | 347,22 | 356,17 | 356,67 | 374,96 | 331,98 |
Provisionseinnahmen | 168,47 | 152,69 | - | - | - |
Nettoprovisionsüberschuss | 168,47 | 152,69 | 130,35 | 122,27 | 147,72 |
Verwaltungsaufwand | 125,64 | 121,97 | 114,05 | 117,87 | 111,28 |
Personalaufwand | 136,97 | 135,49 | 132,21 | 129,54 | 120,50 |
Risikovorsorge im Kreditgeschäft | - | - | - | 56,41 | - |
Wertminderung | - | - | - | - | 19,46 |
Ergebnis vor Steuer: | 196,17 | 210,47 | 200,48 | 193,41 | 202,88 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 38,14 | 41,17 | 38,99 | 40,49 | 43,68 |
Ergebnis nach Steuer: | 158,03 | 169,30 | 161,50 | 152,92 | 159,20 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 158,03 | 169,30 | 161,50 | 152,92 | 159,20 |
Buchwert je Aktie | 42,60 | 43,43 | 40,85 | 38,37 | 37,12 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. Schweizer Franken. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Cash flow | 188,53 | 243,42 | 174,61 | 233,26 | 252,39 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -233,44 | -471,87 | 34,45 | 229,13 | -605,85 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 352,89 | 297,64 | -258,64 | -405,12 | 398,89 |
Veränderung der Finanzmittel | 307,98 | 69,20 | -49,58 | 57,28 | 43,26 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 921,97 | 632,64 | 544,77 | 599,00 | 542,58 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. Schweizer Franken. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 29,37 | 29,37 | 29,39 | 29,40 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 29,34 | 29,35 | 29,38 | 29,38 |
Gewinn je Aktie | - | 5,39 | 5,77 | 5,50 | 5,21 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 5,38 | 5,76 | 5,49 | 5,20 |
Dividende je Aktie | - | 4,00 | 3,95 | 3,85 | 3,75 |
Dividende | - | 117,34 | 115,91 | 113,14 | 110,14 |
Aktuell ausstehende Aktien | 30,00 | - | - | - | - |
Bilanz
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 921,97 | 632,64 | 544,77 | 599,00 | 542,58 |
Forderungen gegenüber Kunden | - | - | - | - | 6.585,56 |
Finanzanlagen | 6.687,14 | 97,34 | - | 0,00 | 5,67 |
Sachanlagen | 54,90 | 25,27 | 28,86 | 35,38 | 28,82 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 216,05 | 267,47 | 226,96 | 238,67 | 249,85 |
Goodwill | 189,52 | 189,52 | 156,83 | 156,83 | 156,83 |
Summe Aktiva: | 8.088,18 | 7.653,29 | 7.095,30 | 7.244,49 | 7.485,21 |
Passiva |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | - | - | - | - | 3.495,12 |
Minderheitenanteil | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Summe Fremdkapital: | 6.838,45 | 6.378,89 | 5.895,02 | 6.117,47 | - |
Eigene Aktien | -37,38 | -36,90 | -34,54 | -35,84 | -35,26 |
Sonstiges Kapital | 0,57 | 13,16 | -6,56 | -28,56 | -23,32 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Kapitalrücklagen | 258,67 | 258,12 | 257,68 | 259,05 | 259,45 |
Gewinnrücklagen | 997,89 | 1.010,02 | 953,69 | 902,37 | 859,68 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 1.132,40 | 1.158,50 | 1.087,14 | 1.016,88 | 984,85 |
Summe Eigenkapital: | 1.249,74 | 1.274,40 | 1.200,28 | 1.127,02 | 1.090,55 |
Summe Passiva: | 8.088,18 | 7.653,29 | 7.095,30 | 7.244,49 | 7.485,21 |