Firmenporträt ConocoPhillips
ISIN -
Stammdaten
Name | ConocoPhillips | Gründung | 2002 |
Sitz | 925 N. Eldridge ParkwayP.O. Box 2197, Houston, TX 77252-2197 | Geschäftsjahresende | 31.12. |
Internet | https://www.conocophillips.com/investor-relations/ | Gezeichnetes Kapital | - |
Telefon | +12812931000 | Aktiennennwert | - |
Telefax | | Management | |
WKN | 575302 | Aufsichtsrat | |
Prime Sector | Energie | | |
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 83,08% The Vanguard Group 9,02% BlackRock, Inc. 7,90%
|
Firmenporträt
ConocoPhillips ist ein in den USA ansässiges Energieunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet. ConocoPhillips ist ein internationaler Öl- und Energiekonzern, der Erdöl, Erdgas, verflüssigtes Bitumen und fördert, raffiniert, transportiert und vermarktet.
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Umsatz | 56.626,00 | 82.156,00 | 45.828,00 | 18.784,00 | 36.670,00 |
Herstellungskosten | 29.668,00 | 40.977,00 | 23.852,00 | 12.422,00 | 11.842,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | - | - | - | - | 0,00 |
Verwaltungsaufwand | - | - | - | - | 556,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 398,00 | 564,00 | 344,00 | - | 82,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 228,00 | 12,00 | 1.689,00 | 549,00 | - |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.641,00 | 10.868,00 | 9.758,00 | 509,00 | - |
Beteiligungsergebnis | 1.720,00 | - | 832,00 | 432,00 | 779,00 |
Wertminderung | 8.270,00 | 7.504,00 | 7.882,00 | 6.334,00 | - |
Operatives Ergebnis: | 17.162,00 | 29.136,00 | 13.676,00 | -2.141,00 | - |
Finanzergebnis: | -874,00 | -908,00 | -964,00 | -999,00 | - |
Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | 166,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 780,00 | 805,00 | 884,00 | 806,00 | - |
Zinsergebnis | -780,00 | -805,00 | -884,00 | -806,00 | - |
Ergebnis vor Steuer: | 16.288,00 | 28.228,00 | 12.712,00 | -3.140,00 | 9.524,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.331,00 | 9.548,00 | 4.633,00 | 485,00 | 2.267,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 10.957,00 | 18.680,00 | 8.079,00 | -2.655,00 | 7.189,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | - | 0,00 | - | - |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | -46,00 | -68,00 |
Jahresüberschuss: | 10.957,00 | 18.680,00 | 8.079,00 | -2.701,00 | 7.189,00 |
Buchwert je Aktie | 41,83 | 39,22 | 34,87 | 27,95 | 32,12 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cashflow
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Cash flow | 19.965,00 | 28.314,00 | 16.996,00 | 4.802,00 | 11.104,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -12.000,00 | -8.741,00 | -8.544,00 | -4.121,00 | -6.618,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -8.661,00 | -18.053,00 | -6.335,00 | -2.708,00 | -5.229,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -795,00 | 1.296,00 | 2.083,00 | -2.047,00 | 10.069,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 6.606,00 | 9.243,00 | 6.591,00 | 7.856,00 | 16.232,00 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 1.205,68 | 1.278,16 | 1.328,15 | 1.078,03 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 1.202,76 | 1.274,03 | 1.324,19 | 1.078,03 |
Gewinn je Aktie | - | 9,08 | 14,62 | 6,09 | -2,51 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 9,06 | 14,57 | 6,07 | -2,51 |
Dividende je Aktie | - | 2,11 | 1,89 | 1,75 | 1,69 |
Dividende | - | 2.485,79 | 2.313,09 | 2.278,93 | 1.804,99 |
Aktuell ausstehende Aktien | 1.161,25 | - | - | - | - |
Bilanz
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 6.606,00 | 9.243,00 | 6.591,00 | 7.856,00 | 16.232,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.474,00 | 7.075,00 | 6.670,00 | 2.634,00 | 2.372,00 |
Vorräte | 1.398,00 | 1.219,00 | 1.208,00 | 1.002,00 | 1.026,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 852,00 | 1.212,00 | 1.581,00 | 574,00 | 0,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 14.330,00 | 18.749,00 | 16.050,00 | 12.066,00 | 16.913,00 |
Sachanlagen | 70.044,00 | 64.866,00 | 64.911,00 | 39.893,00 | 169.076,00 |
Finanzanlagen | 9.130,00 | 8.225,00 | 7.113,00 | 8.131,00 | - |
Sonstige Vermögensgegenstände | 2.420,00 | 1.989,00 | 2.587,00 | 2.528,00 | - |
Summe Anlagevermögen: | 81.594,00 | 75.080,00 | 74.611,00 | 50.552,00 | 53.601,00 |
Latente Steuern | - | - | - | - | 19.323,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 852,00 | 1.199,00 | 1.581,00 | 454,00 | - |
Summe Aktiva: | 95.924,00 | 93.829,00 | 90.661,00 | 62.618,00 | 70.514,00 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.074,00 | 417,00 | 1.200,00 | 619,00 | - |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 5.117,00 | 6.163,00 | 5.025,00 | 2.698,00 | 3.176,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 774,00 | 3.074,00 | 2.934,00 | 1.729,00 | 2.837,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 1.811,00 | - | - | - | 1.030,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 10.005,00 | 12.847,00 | 12.021,00 | 5.366,00 | 7.043,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 17.863,00 | 16.226,00 | 18.734,00 | 14.750,00 | 14.790,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 8.229,00 | 1.074,00 | 1.153,00 | 1.697,00 | - |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 36.640,00 | 32.979,00 | 33.234,00 | 27.403,00 | 28.421,00 |
Minderheitenanteil | - | - | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.229,00 | 3.193,00 | 2.862,00 | 320,00 | - |
Latente Steuern | 8.813,00 | 7.726,00 | 6.179,00 | 3.747,00 | - |
Summe Fremdkapital: | 46.645,00 | 45.826,00 | 45.255,00 | 32.769,00 | 35.464,00 |
Eigene Aktien | -65.640,00 | -60.189,00 | -50.920,00 | -47.297,00 | -46.405,00 |
Sonstiges Kapital | -5.673,00 | -6.000,00 | -4.950,00 | -5.218,00 | -5.357,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 18,00 | 18,00 |
Kapitalrücklagen | 61.303,00 | 61.142,00 | 60.581,00 | 47.133,00 | 46.983,00 |
Gewinnrücklagen | 59.268,00 | 53.029,00 | 40.674,00 | 35.213,00 | 39.742,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 46.793,21 | 45.689,91 | 43.127,07 | 28.044,01 | 34.979,50 |
Summe Eigenkapital: | 49.279,00 | 48.003,00 | 45.406,00 | 29.849,00 | 34.981,00 |
Summe Passiva: | 95.924,00 | 93.829,00 | 90.661,00 | 62.618,00 | 70.514,00 |