Firmenporträt Industria de Diseno Textil SA
ISIN ES0148396007
Stammdaten
Name | Industria de Diseno Textil SA | Gründung | 1985 |
Sitz | 15452 Arteixo, A Coruna | Geschäftsjahresende | 31.01. |
Internet | http://www.inditex.com | Gezeichnetes Kapital | - |
Telefon | +34981185400 | Aktiennennwert | - |
Telefax | | Management | |
WKN | A11873 | Aufsichtsrat | |
Prime Sector | Konsumgüter | | |
Aktionärsstruktur |
Pontegadea Inversiones, S.L 50,01% Streubesitz 35,55% Partler 2006, S.L. 9,28% Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. 5,05% Treasury Shares 0,11%
|
Firmenporträt
Industria de Diseno Textil S.A. (inditex) ist eine spanische Textilgruppe, zu deren Portfolio die acht Marken Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius und Oysho sowie Zara Home und seit 2008 auch Uterqüe gehören. Der Konzern, der zu den größten weltweiten Textilunternehmen zählt, deckt dabei sowohl das Entwerfen von Textilien wie auch deren Herstellung und Vertrieb ab. Europa gehört zum Kernmarkt der Geschäftstätigkeit. Inditex ist aber auch in Amerika, Asien, dem Mittleren Osten und Afrika vertreten. Zum 31. Januar 2018 umfasste die Gruppe acht Marken und 7.475 Läden in 94 Märkten rund um die Welt. Zudem wurden über 50 Online-Verkaufsplattformen betrieben.
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Umsatz | 35.947,00 | 32.569,00 | 27.716,00 | 20.402,00 |
Herstellungskosten | 15.186,00 | 14.011,00 | 11.902,00 | 9.013,00 |
Personalaufwand | 5.357,00 | 4.753,00 | 4.179,00 | 3.376,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.100,00 | 3.173,00 | 2.936,00 | - |
Beteiligungsergebnis | 72,00 | 53,00 | 58,00 | 33,00 |
Wertminderung | 3.041,00 | 2.899,00 | 2.901,00 | 3.045,00 |
Operatives Ergebnis: | 6.809,00 | 5.520,00 | 4.282,00 | 1.507,00 |
Finanzergebnis: | -11,00 | -214,00 | -142,00 | -139,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 4,00 | - |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | 214,00 | 21,00 | - |
Zinsergebnis | -11,00 | -214,00 | -17,00 | -139,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 6.870,00 | 5.358,00 | 4.199,00 | 1.401,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.475,00 | 1.211,00 | 949,00 | 297,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 5.395,00 | 4.147,00 | 3.250,00 | 1.104,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | - | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -14,00 | -17,00 | -7,00 | 2,00 |
Jahresüberschuss: | 5.381,00 | 4.130,00 | 3.243,00 | 1.106,00 |
Buchwert je Aktie | 5,99 | 5,47 | 5,05 | 4,66 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.01.
Cashflow
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Cash flow | 8.667,00 | 6.674,00 | 6.754,00 | 3.017,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.709,00 | -3.504,00 | -3.253,00 | 2.514,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -5.473,00 | -4.614,00 | -3.909,00 | -2.786,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 1.446,00 | -1.460,00 | -377,00 | 2.618,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 7.007,00 | 10.083,00 | 7.021,00 | 7.574,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.01.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 3.112,84 | 3.112,46 | 3.113,57 | 3.114,86 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 3.112,84 | 3.112,46 | 3.113,57 | 3.114,86 |
Gewinn je Aktie | 1,73 | 1,33 | 1,04 | 0,36 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,73 | 1,33 | 1,04 | 0,36 |
Dividende je Aktie | 1,20 | 1,20 | 0,70 | 0,35 |
Dividende | 3.734,06 | 3.734,06 | 2.178,70 | 1.090,22 |
Aktuell ausstehende Aktien | 3.116,65 | - | - | - |
Bilanz
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 7.007,00 | 10.083,00 | 7.021,00 | 7.574,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.038,00 | - | 842,00 | 715,00 |
Vorräte | 2.966,00 | 3.191,00 | 3.042,00 | 2.321,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 483,00 | 238,00 | 219,00 | - |
Sonstiges Umlaufvermögen | 4.522,00 | 276,00 | 2.478,00 | 347,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 16.016,00 | 14.639,00 | 13.602,00 | 10.957,00 |
Sachanlagen | 13.434,00 | 12.501,00 | 12.705,00 | 12.899,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.420,00 | 1.003,00 | 791,00 | 645,00 |
Goodwill | 197,00 | 193,00 | 202,00 | - |
Finanzanlagen | 422,00 | 358,00 | 328,00 | 261,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.443,00 | 1.481,00 | 1.519,00 | 1.656,00 |
Summe Anlagevermögen: | 16.719,00 | 15.344,00 | 15.343,00 | 15.460,00 |
Latente Steuern | 1.174,00 | 1.203,00 | 1.179,00 | - |
Summe Aktiva: | 32.735,00 | 29.983,00 | 28.945,00 | 26.418,00 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.444,00 | 1.530,00 | 1.597,00 | 1.563,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 7.072,00 | 6.297,00 | 6.199,00 | 4.747,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 26,00 | 46,00 | 22,00 | 27,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 395,00 | 264,00 | 211,00 | - |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 8.937,00 | 8.137,00 | 8.030,00 | 6.338,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.123,00 | 3.924,00 | 4.263,00 | 4.602,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 5.126,00 | 4.813,00 | 5.157,00 | 5.530,00 |
Minderheitenanteil | 30,00 | 25,00 | 26,00 | 30,00 |
Latente Steuern | 394,00 | 385,00 | 359,00 | 396,00 |
Summe Fremdkapital: | 14.063,00 | 12.950,00 | 13.187,00 | 11.868,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 14.907,94 | 13.273,94 | 13.554,30 | 13.429,78 |
Summe Eigenkapital: | 18.642,00 | 17.008,00 | 15.733,00 | 14.520,00 |
Summe Passiva: | 32.735,00 | 29.983,00 | 28.945,00 | 26.418,00 |