Firmenporträt Domo Inc
ISIN US2575541055
Stammdaten
Name | Domo Inc | Gründung | 2010 |
Sitz | 802 East 1050 South
American Fork, UT 84003 | Geschäftsjahresende | 31.01. |
Internet | https://www.domoinvestors.com/overview/default.asp | Gezeichnetes Kapital | - |
Telefon | +18008991000 | Aktiennennwert | - |
Telefax | | Management | |
WKN | A2JPBT | Aufsichtsrat | |
Prime Sector | - | | |
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 71,40% The Vanguard Group 13,50% BlackRock, Inc. 9,90% Ameriprise Financial, Inc. 5,20%
|
Firmenporträt
Domo Inc. ist ein US-amerikanisches Cloud-basiertes Plattformunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet. Domo Inc. ist auf Cloud-basierte Plattformen spezialisiert, die Geschäftsdaten aggregieren und Analyse- und Visualisierungstools anbieten, um Unternehmen dabei zu helfen, Einblicke zu gewinnen und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Umsatz | 318,99 | 210,18 | 257,96 | 210,18 |
Herstellungskosten | 75,47 | 56,75 | 67,15 | 56,75 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 163,90 | 117,34 | 143,72 | 117,34 |
Verwaltungsaufwand | 49,45 | 42,71 | 54,54 | 42,71 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 85,05 | 66,47 | 81,03 | 66,47 |
Wertminderung | 6,62 | 4,77 | 5,36 | 4,77 |
Operatives Ergebnis: | -54,88 | -73,09 | -88,47 | -73,09 |
Finanzergebnis: | -19,43 | -11,14 | -14,10 | -11,14 |
Ergebnis vor Steuer: | -74,31 | -84,23 | -102,57 | -84,23 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1,26 | 0,41 | 0,46 | 0,41 |
Ergebnis nach Steuer: | -75,57 | -84,63 | -102,11 | -84,63 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | -75,57 | -84,63 | -102,11 | -84,63 |
Buchwert je Aktie | -4,16 | -3,62 | -3,82 | -2,73 |
Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.01.
Cashflow
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Cash flow | 2,58 | -15,87 | 0,38 | -15,87 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -11,76 | 12,24 | -6,52 | 12,24 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 3,47 | 13,10 | -0,56 | 13,10 |
Veränderung der Finanzmittel | -5,56 | 9,95 | -7,23 | 9,95 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 60,94 | 83,56 | 83,56 | 90,79 |
Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.01.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 36,05 | 29,31 | 32,02 | 29,31 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 36,05 | 29,31 | 32,02 | 29,31 |
Gewinn je Aktie | -2,10 | 2,89 | -3,19 | -2,89 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -2,10 | 2,86 | -3,19 | -2,89 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 35,37 | - | - | - |
Bilanz
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 60,94 | 83,56 | 83,56 | 90,79 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 67,20 | 64,15 | 64,15 | 48,27 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 25,61 | 25,39 | 25,39 | 26,11 |
Summe Umlaufvermögen: | 153,74 | 173,10 | 173,10 | 165,18 |
Sachanlagen | 38,75 | 33,98 | 33,98 | 18,41 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 12,22 | 12,35 | 12,35 | 12,83 |
Goodwill | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 20,95 | 25,16 | 25,16 | 20,02 |
Summe Anlagevermögen: | 71,92 | 71,49 | 71,49 | 51,26 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 9,60 | 9,98 | 9,98 | 12,22 |
Summe Aktiva: | 225,66 | 244,59 | 244,59 | 216,44 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4,81 | 3,44 | 3,44 | 3,81 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 4,31 | 4,77 | 4,77 | 1,09 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 237,80 | 236,52 | 236,52 | 185,92 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 124,67 | 120,75 | 120,75 | 101,17 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 141,41 | 134,05 | 134,05 | 113,98 |
Minderheitenanteil | - | - | - | 0,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 228,68 | 228,31 | 228,31 | 181,03 |
Latente Steuern | 2,74 | - | - | - |
Summe Fremdkapital: | 379,21 | 370,57 | 370,57 | 299,90 |
Sonstiges Kapital | -0,18 | 0,39 | 0,39 | 0,88 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Kapitalrücklagen | 1.252,20 | 1.098,08 | 1.098,08 | 1.038,01 |
Gewinnrücklagen | -1.405,60 | -1.224,48 | -1.224,48 | -1.122,37 |
wirtschaftliches Eigenkapital | -153,55 | -125,98 | -125,98 | -83,46 |
Summe Eigenkapital: | -153,55 | -125,98 | -125,98 | -83,46 |
Summe Passiva: | 225,66 | 244,59 | 244,59 | 216,44 |