Firmenporträt Midsummer AB
ISIN SE0011281757
Stammdaten
Name | Midsummer AB | Gründung | 2004 |
Sitz | Elektronikhöjden 6, 175 43, Järfälla | Geschäftsjahresende | 01.01. |
Internet | https://midsummer.se/en/investors/ | Gezeichnetes Kapital | - |
Telefon | +46852509610 | Aktiennennwert | - |
Telefax | | Management | |
WKN | A2JP7Q | Aufsichtsrat | |
Prime Sector | - | | |
Aktionärsstruktur |
|
Firmenporträt
Midsummer AB ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 gegründet. Midsummer AB ist hauptsächlich in der Solarenergie und der Installation von Solardächern tätig.
Wertpapierdaten
|
2024 |
Aktuell ausstehende Aktien | 209,71 |