BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
UMLAUFR. ALLER OEFFENTL. ANL. 2,49 16.05. 13:41 -0,05 -1,97% - 0,00 0,00 2,54
VDAX NEW 12,89 16.05. 13:59 -0,14 -1,09% 13,05 13,05 12,64 13,03
REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX 442,54 16.05. 13:00 +1,32 +0,30% 442,54 442,54 442,54 441,22
DIVDAX PERF. 488,57 16.05. 13:59 +0,62 +0,13% 487,90 489,73 487,33 487,95
GERMAN ENTREPRENEURIAL PRICE I 2.013,99 16.05. 13:59 +9,75 +0,49% 2.006,08 2.015,72 2.000,51 2.004,24
TECDAX 3.465,07 16.05. 13:59 +3,45 +0,10% 3.461,64 3.475,92 3.454,73 3.461,62
HDAX 10.048,34 16.05. 13:59 -19,51 -0,19% 10.073,09 10.075,06 10.039,31 10.067,85
SDAX 15.207,05 16.05. 13:59 +74,46 +0,49% 15.150,80 15.223,75 15.150,80 15.132,59
DAX 18.824,43 16.05. 13:59 -44,93 -0,24% 18.874,85 18.890,78 18.808,66 18.869,36
MDAX 27.633,61 16.05. 13:59 +182,23 +0,66% 27.451,65 27.638,40 27.449,55 27.451,38
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN 3.454,05 16.05. 09:00 +2,36 +0,07% 3.458,63 3.458,63 3.451,37 3.451,69
L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) 15.085,24 16.05. 09:00 +5,90 +0,04% 15.130,59 15.130,59 15.075,05 15.079,34
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) ( 18.811,68 16.05. 09:00 -41,96 -0,22% 18.829,46 18.829,46 18.770,83 18.853,64
X-DAX PERFORMANCE-INDEX 18.852,29 16.05. 09:00 -20,92 -0,11% 18.860,25 18.865,22 18.840,36 18.873,21
L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) 27.380,92 16.05. 09:00 +70,20 +0,26% 27.489,13 27.489,13 27.368,05 27.310,72
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
CDAX 1.627,88 16.05. 13:59 -2,06 -0,13% 1.629,95 1.632,22 1.626,58 1.629,94
TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. 3.996,89 16.05. 13:59 +22,04 +0,55% 3.974,95 4.005,25 3.974,95 3.974,85
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-IN 7.421,79 16.05. 13:59 -9,11 -0,12% 7.430,91 7.438,74 7.414,36 7.430,90
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE- 9.679,30 16.05. 13:59 +53,70 +0,56% 9.625,62 9.680,17 9.624,60 9.625,60
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME BANKS 160,40 16.05. 13:59 -0,58 -0,36% 160,77 160,98 158,85 160,98
PRIME RETAIL 263,59 16.05. 13:59 +4,29 +1,65% 260,26 263,90 260,06 259,30
PRIME TELECOMMUNICATION 414,79 16.05. 13:59 -2,20 -0,53% 416,97 416,97 412,29 416,99
PRIME MEDIA 462,78 16.05. 13:59 +3,18 +0,69% 459,83 464,16 459,48 459,60
PRIME UTILITIES 1.275,95 16.05. 13:59 +11,31 +0,89% 1.267,02 1.276,11 1.261,80 1.264,64
PRIME TRANSPORTATION&LOGISTICS 1.356,83 16.05. 13:59 +13,80 +1,03% 1.344,40 1.357,96 1.343,50 1.343,03
PRIME CONSUMER 2.018,87 16.05. 13:59 +0,13 +0,01% 2.018,39 2.024,39 2.007,45 2.018,74
PRIME TECHNOLOGY 2.089,68 16.05. 13:59 -2,39 -0,11% 2.092,12 2.104,27 2.077,34 2.092,07
PRIME AUTOMOBILE 2.130,96 16.05. 13:59 -8,80 -0,41% 2.133,18 2.142,06 2.126,31 2.139,76
PRIME INSURANCE 2.184,93 16.05. 13:59 +37,35 +1,74% 2.158,76 2.188,77 2.153,30 2.147,58
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME FINANCIAL SERVICES 2.257,61 16.05. 13:59 +4,79 +0,21% 2.252,83 2.269,11 2.250,12 2.252,82
PRIME PHARMA & HEALTHCARE 3.727,45 16.05. 13:59 -26,85 -0,72% 3.754,05 3.761,17 3.723,21 3.754,30
PRIME CHEMICALS 4.302,48 16.05. 13:59 -27,05 -0,62% 4.320,61 4.320,61 4.288,68 4.329,53
PRIME INDUSTRIAL 11.364,75 16.05. 13:59 -230,27 -1,99% 11.599,32 11.599,32 11.333,80 11.595,02
PRIME SOFTWARE 52.335,85 16.05. 13:59 +859,28 +1,67% 51.486,57 52.412,76 51.485,45 51.476,57

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH