BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
MDAX 25.874,36 19.04. 09:44 -315,08 -1,20% 26.184,18 26.184,18 25.849,85 26.189,44
DAX 17.652,90 19.04. 09:44 -184,50 -1,03% 17.834,83 17.834,87 17.626,90 17.837,40
SDAX 13.881,30 19.04. 09:44 -151,07 -1,08% 13.963,51 13.963,51 13.875,25 14.032,37
HDAX 9.419,11 19.04. 09:44 -99,56 -1,05% 9.497,11 9.497,11 9.407,08 9.518,67
TECDAX 3.183,92 19.04. 09:44 -26,92 -0,84% 3.208,52 3.208,52 3.175,55 3.210,84
GERMAN ENTREPRENEURIAL PRICE I 1.702,65 19.04. 09:44 -17,97 -1,04% 1.715,16 1.715,16 1.702,23 1.720,62
DIVDAX PERF. 459,02 19.04. 09:44 -3,86 -0,83% 462,05 462,05 458,27 462,88
REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX 441,20 18.04. 13:00 +0,68 +0,16% 441,20 441,20 441,20 441,20
VDAX NEW 17,37 19.04. 09:44 +0,98 +5,96% 16,86 17,39 16,86 16,39
UMLAUFR. ALLER OEFFENTL. ANL. 2,49 18.04. 13:42 -0,03 -1,19% - 0,00 0,00 2,49
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) 25.882,83 19.04. 09:00 -178,87 -0,69% 26.086,99 26.086,99 25.843,98 26.061,70
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) ( 17.616,85 19.04. 09:00 -148,82 -0,84% 17.768,53 17.768,53 17.562,36 17.765,67
X-DAX PERFORMANCE-INDEX 17.673,17 19.04. 09:00 -84,75 -0,48% 17.583,21 17.716,67 17.509,07 17.757,92
L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) 13.870,26 19.04. 09:00 -109,09 -0,78% 13.988,68 13.988,68 13.870,26 13.979,35
L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN 3.169,79 19.04. 09:00 -27,18 -0,85% 3.206,60 3.206,60 3.161,84 3.196,97
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE- 9.003,75 19.04. 09:44 -105,09 -1,15% 9.108,84 9.108,84 8.998,63 9.108,84
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-IN 6.954,89 19.04. 09:44 -73,31 -1,04% 7.028,19 7.028,19 6.946,34 7.028,20
TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. 3.791,56 19.04. 09:44 -36,76 -0,96% 3.828,28 3.828,28 3.785,29 3.828,32
CDAX 1.521,00 19.04. 09:44 -15,39 -1,00% 1.536,38 1.536,38 1.519,14 1.536,39
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME SOFTWARE 48.774,47 19.04. 09:44 -658,92 -1,33% 49.413,20 49.413,20 48.471,34 49.433,39
PRIME INDUSTRIAL 10.901,85 19.04. 09:44 -194,38 -1,75% 11.083,91 11.083,91 10.886,14 11.096,23
PRIME CHEMICALS 4.198,50 19.04. 09:44 -34,19 -0,81% 4.220,96 4.221,65 4.189,51 4.232,69
PRIME PHARMA & HEALTHCARE 3.413,66 19.04. 09:44 -30,58 -0,89% 3.444,23 3.444,23 3.409,15 3.444,24
PRIME AUTOMOBILE 2.139,09 19.04. 09:44 -32,00 -1,47% 2.161,73 2.161,73 2.132,80 2.171,09
PRIME FINANCIAL SERVICES 2.053,75 19.04. 09:44 -14,17 -0,69% 2.067,92 2.067,92 2.050,30 2.067,92
PRIME INSURANCE 1.989,53 19.04. 09:44 -11,09 -0,55% 1.997,51 1.997,51 1.988,11 2.000,62
PRIME CONSUMER 1.869,86 19.04. 09:44 -3,87 -0,21% 1.874,99 1.881,11 1.866,86 1.873,73
PRIME TECHNOLOGY 1.712,68 19.04. 09:44 -24,84 -1,43% 1.707,64 1.714,89 1.704,76 1.737,52
PRIME TRANSPORTATION&LOGISTICS 1.232,47 19.04. 09:44 -11,09 -0,89% 1.237,89 1.237,89 1.230,43 1.243,56
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME UTILITIES 1.145,90 19.04. 09:44 -3,05 -0,27% 1.155,84 1.156,18 1.145,63 1.148,95
PRIME MEDIA 441,47 19.04. 09:44 -5,39 -1,21% 445,40 445,41 441,02 446,86
PRIME TELECOMMUNICATION 397,86 19.04. 09:44 +1,50 +0,38% 397,42 399,91 396,51 396,36
PRIME RETAIL 255,55 19.04. 09:44 -2,83 -1,10% 255,38 255,68 254,17 258,38
PRIME BANKS 144,52 19.04. 09:44 -0,56 -0,39% 144,87 145,22 144,12 145,08

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH