BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
UMLAUFR. ALLER OEFFENTL. ANL. 2,64 24.05. 03:26 +0,02 +0,76% - 0,00 0,00 2,64
VDAX NEW 12,58 27.05. 10:56 +0,26 +2,11% 12,80 12,80 12,53 12,32
REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX 439,20 24.05. 13:00 -0,42 -0,09% 439,20 439,20 439,20 439,20
DIVDAX PERF. 480,15 27.05. 10:56 +0,67 +0,14% 480,23 480,69 479,72 479,48
GERMAN ENTREPRENEURIAL PRICE I 1.933,40 27.05. 10:56 +0,82 +0,04% 1.939,70 1.943,21 1.932,19 1.932,58
TECDAX 3.437,54 27.05. 10:56 +0,17 +0,00% 3.437,25 3.442,62 3.429,00 3.437,37
HDAX 9.976,00 27.05. 10:56 +14,57 +0,15% 9.964,51 9.985,41 9.959,17 9.961,43
SDAX 15.210,98 27.05. 10:56 +42,54 +0,28% 15.181,98 15.228,29 15.168,90 15.168,44
DAX 18.713,46 27.05. 10:56 +20,09 +0,11% 18.703,13 18.735,46 18.680,81 18.693,37
MDAX 27.229,13 27.05. 10:56 +104,89 +0,39% 27.123,30 27.263,82 27.118,63 27.124,24
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN 3.430,58 27.05. 09:00 +1,66 +0,05% 3.439,70 3.440,92 3.428,71 3.428,92
L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) 15.131,20 27.05. 09:00 +44,31 +0,29% 15.171,79 15.172,10 15.123,81 15.086,89
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) ( 18.672,24 27.05. 09:00 -6,88 -0,04% 18.690,54 18.702,10 18.664,42 18.679,12
X-DAX PERFORMANCE-INDEX 18.708,83 27.05. 09:00 +7,84 +0,04% 18.697,86 18.719,79 18.678,92 18.700,99
L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) 27.085,20 27.05. 09:00 +27,49 +0,10% 27.134,08 27.148,99 27.085,20 27.057,71
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
CDAX 1.617,32 27.05. 10:56 +2,32 +0,14% 1.614,99 1.618,87 1.614,81 1.615,00
TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. 3.972,77 27.05. 10:56 +7,63 +0,19% 3.963,55 3.982,58 3.960,94 3.965,14
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-IN 7.372,42 27.05. 10:56 +9,48 +0,13% 7.362,94 7.379,27 7.360,63 7.362,94
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE- 9.555,42 27.05. 10:56 +32,24 +0,34% 9.523,18 9.560,37 9.523,18 9.523,18
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME BANKS 162,70 27.05. 10:56 -1,23 -0,75% 164,02 164,03 162,70 163,93
PRIME RETAIL 249,17 27.05. 10:56 +0,41 +0,16% 249,44 249,46 248,28 248,76
PRIME TELECOMMUNICATION 410,24 27.05. 10:56 +0,16 +0,04% 409,35 410,84 409,35 410,08
PRIME MEDIA 469,18 27.05. 10:56 +0,30 +0,06% 468,89 471,28 468,16 468,88
PRIME UTILITIES 1.237,71 27.05. 10:56 +14,79 +1,21% 1.222,59 1.241,20 1.222,59 1.222,92
PRIME TRANSPORTATION&LOGISTICS 1.306,99 27.05. 10:56 +0,61 +0,05% 1.305,09 1.307,61 1.301,98 1.306,38
PRIME CONSUMER 1.976,93 27.05. 10:56 -4,79 -0,24% 1.975,94 1.978,71 1.973,93 1.981,72
PRIME AUTOMOBILE 2.062,54 27.05. 10:56 +10,17 +0,50% 2.056,73 2.063,27 2.053,69 2.052,37
PRIME TECHNOLOGY 2.110,71 27.05. 10:56 +7,58 +0,36% 2.106,15 2.115,78 2.098,25 2.103,13
PRIME INSURANCE 2.183,89 27.05. 10:56 -1,31 -0,06% 2.191,93 2.196,19 2.183,55 2.185,20
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME FINANCIAL SERVICES 2.219,13 27.05. 10:56 -4,93 -0,22% 2.224,06 2.225,58 2.217,23 2.224,06
PRIME PHARMA & HEALTHCARE 3.651,74 27.05. 10:56 +4,30 +0,12% 3.643,14 3.659,60 3.640,63 3.647,44
PRIME CHEMICALS 4.317,49 27.05. 10:56 +25,32 +0,59% 4.295,75 4.321,98 4.294,62 4.292,17
PRIME INDUSTRIAL 11.383,22 27.05. 10:56 +47,89 +0,42% 11.353,00 11.393,65 11.338,62 11.335,33
PRIME SOFTWARE 52.977,39 27.05. 10:56 -225,35 -0,42% 52.972,14 53.136,29 52.934,63 53.202,74

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH