Börseninformationen

 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
UMLAUFR. ALLER OEFFENTL. ANL. 2,44 17.06. 14:48 ±0,00 ±0,00% - 0,00 0,00 2,44
VDAX NEW 17,88 17.06. 17:08 +0,22 +1,26% 17,94 18,43 17,42 17,66
REX GESAMT PERFORMANCE-INDEX 444,66 17.06. 13:00 -0,48 -0,11% 444,66 444,66 444,66 445,14
DIVDAX PERF. 463,96 17.06. 17:08 +1,36 +0,29% 463,68 465,08 460,93 462,60
GERMAN ENTREPRENEURIAL PRICE I 1.832,82 17.06. 17:08 +14,24 +0,78% 1.818,94 1.841,19 1.817,76 1.818,58
TECDAX 3.328,21 17.06. 17:08 -25,05 -0,75% 3.353,32 3.383,01 3.322,55 3.353,26
HDAX 9.606,08 17.06. 17:08 +29,47 +0,31% 9.614,03 9.649,96 9.547,93 9.576,61
SDAX 14.481,46 17.06. 17:08 +114,40 +0,80% 14.406,89 14.525,86 14.346,27 14.367,06
DAX 18.078,68 17.06. 17:08 +76,66 +0,43% 18.008,23 18.149,33 17.969,54 18.002,02
MDAX 25.526,32 17.06. 17:08 -193,11 -0,75% 25.718,53 25.843,54 25.349,52 25.719,43
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
L/E-TECDAX INDEX (TOTAL RETURN 3.352,48 17.06. 09:00 -4,29 -0,13% 3.355,22 3.355,66 3.351,50 3.356,77
L/E-SDAX INDEX (TOTAL RETURN) 14.336,28 17.06. 09:00 -66,84 -0,46% 14.378,30 14.378,30 14.333,51 14.403,12
X-DAX PERFORMANCE-INDEX 18.098,50 17.06. 09:00 +98,81 +0,55% 18.081,51 18.112,50 18.039,52 17.999,69
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) ( 18.031,31 17.06. 09:00 +16,15 +0,09% 18.001,91 18.041,56 18.001,91 18.015,16
L/E-MDAX INDEX (TOTAL RETURN) 25.723,35 17.06. 09:00 +9,38 +0,04% 25.737,77 25.740,96 25.712,50 25.713,97
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
CDAX 1.562,99 17.06. 17:08 +4,65 +0,30% 1.558,34 1.570,89 1.555,04 1.558,34
TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. 3.709,84 17.06. 17:08 -53,58 -1,42% 3.763,49 3.793,92 3.703,72 3.763,42
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-IN 7.104,67 17.06. 17:08 +24,20 +0,34% 7.080,47 7.137,09 7.062,41 7.080,47
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE- 9.089,44 17.06. 17:08 +14,76 +0,16% 9.074,68 9.134,76 8.999,26 9.074,68
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME BANKS 150,13 17.06. 17:08 +1,83 +1,23% 148,97 150,38 147,46 148,30
PRIME RETAIL 238,04 17.06. 17:08 +1,11 +0,47% 236,71 238,17 232,72 236,93
PRIME TELECOMMUNICATION 426,36 17.06. 17:08 -0,12 -0,03% 428,58 429,60 423,78 426,48
PRIME MEDIA 453,11 17.06. 17:08 -0,11 -0,02% 453,00 456,22 448,61 453,22
PRIME UTILITIES 1.207,50 17.06. 17:08 -2,38 -0,20% 1.211,52 1.212,08 1.201,32 1.209,88
PRIME TRANSPORTATION&LOGISTICS 1.260,22 17.06. 17:08 +1,53 +0,12% 1.264,18 1.272,52 1.254,71 1.258,69
PRIME AUTOMOBILE 1.962,54 17.06. 17:08 +19,58 +1,01% 1.952,30 1.964,15 1.939,02 1.942,96
PRIME CONSUMER 1.956,53 17.06. 17:08 -19,18 -0,97% 1.970,87 1.975,01 1.936,90 1.975,71
PRIME TECHNOLOGY 2.001,38 17.06. 17:08 -13,68 -0,68% 2.015,09 2.051,78 1.998,09 2.015,06
PRIME INSURANCE 2.137,56 17.06. 17:08 +15,16 +0,71% 2.126,19 2.139,05 2.117,86 2.122,40
 BezeichnungAktuellDatumZeitDiff.Diff. %ErsterHochTiefSchlussDiff.
PRIME FINANCIAL SERVICES 2.173,26 17.06. 17:08 +12,21 +0,56% 2.161,05 2.187,59 2.160,24 2.161,05
PRIME PHARMA & HEALTHCARE 3.550,98 17.06. 17:08 -72,32 -2,00% 3.624,79 3.624,79 3.538,59 3.623,30
PRIME CHEMICALS 4.151,35 17.06. 17:08 +20,48 +0,50% 4.144,39 4.160,29 4.132,88 4.130,87
PRIME INDUSTRIAL 10.588,26 17.06. 17:08 +105,64 +1,01% 10.547,68 10.616,99 10.476,11 10.482,62
PRIME SOFTWARE 51.878,63 17.06. 17:08 +312,87 +0,61% 51.900,91 52.314,22 51.758,51 51.565,76

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH