BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.424,85 10:49 -25,11 -0,73% - - 3.449,96 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.512,12 10:49 -18,86 -0,75% - - 2.530,98 --
EVOTEC SE INH O.N. 566480 9,040 10:48 -0,145 -1,58% 9,020 9,035 9,185 496.827,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 12,065 10:45 -0,140 -1,15% 12,055 12,065 12,205 88.098,00
NORDEX SE O.N. A0D655 14,020 10:49 -0,170 -1,20% 13,990 14,010 14,190 246.574,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,840 10:45 -0,040 -0,27% 14,820 14,840 14,880 8.189,00
1+1 AG INH O.N. 554550 17,220 10:26 +0,020 +0,12% 17,120 17,220 17,200 21.873,00  
KONTRON AG O.N A0X9EJ 20,420 10:46 +0,140 +0,69% 20,380 20,460 20,280 20.408,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,760 10:48 -0,010 -0,05% 21,750 21,760 21,770 922.202,00  
UTD.INTERNET AG NA 508903 21,980 10:36 -0,060 -0,27% 21,940 22,000 22,040 14.857,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 22,910 10:47 -0,620 -2,63% 22,890 22,920 23,530 100.386,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 23,240 10:48 ±0,000 ±0,00% 23,220 23,260 23,240 47.250,00  
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 27,500 10:46 +0,120 +0,44% 27,500 27,540 27,380 12.628,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 27,840 10:49 -0,680 -2,38% 27,800 27,880 28,520 24.630,00
CANCOM SE O.N. 541910 31,900 10:48 -0,080 -0,25% 31,840 31,920 31,980 10.284,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,625 10:49 -0,445 -1,17% 37,625 37,635 38,070 311.514,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 38,800 08:23 +0,100 +0,26% 38,300 38,400 38,700 20,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 40,290 10:49 +0,155 +0,39% 40,280 40,300 40,135 52.299,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 45,940 10:44 +0,160 +0,35% 45,900 46,020 45,780 21.689,00
BECHTLE AG O.N. 515870 47,200 10:49 +0,260 +0,55% 47,200 47,260 46,940 12.159,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 49,180 10:48 -1,820 -3,57% 49,080 49,220 51,000 19.398,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 53,340 10:49 -0,360 -0,67% 53,300 53,340 53,700 34.604,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 58,100 10:47 -0,800 -1,36% 58,100 58,300 58,900 25.156,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 68,250 10:44 +0,200 +0,29% 68,150 68,250 68,050 15.340,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 70,600 08:04 -1,100 -1,53% 70,500 71,200 71,700 0,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 74,750 10:34 -1,100 -1,45% 74,700 74,800 75,850 3.581,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 82,450 08:02 +0,400 +0,49% 83,200 83,600 82,050 0,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 91,550 10:44 -0,750 -0,81% 91,200 91,350 92,300 17.430,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 91,800 10:49 -0,550 -0,60% 91,750 91,900 92,350 17.191,00
SAP SE O.N. 716460 180,420 10:49 -0,940 -0,52% 180,400 180,440 181,360 173.794,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ATOSS SOFTWARE AG 510440 239,000 10:42 -1,500 -0,62% 239,000 240,000 240,500 252,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 252,800 10:48 -9,400 -3,58% 252,600 252,800 262,200 42.635,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH