BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAXSECTOR FINANCIAL SERVICES PERFORMANCE-INDEX 966042 2.254,23 16:09 +1,41 +0,06% - - 2.252,82 --
DAXSECTOR FINANCIAL SERVICES KURSINDEX 966043 949,44 15.05. +25,38 +2,75% - - 949,44 --
HYPOPORT SE NA O.N. 549336 299,600 16:07 +5,200 +1,77% 299,000 299,800 294,400 7.217,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 180,950 16:09 +0,750 +0,42% 180,900 181,000 180,200 118.364,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 86,660 16:07 +0,340 +0,39% 86,620 86,740 86,320 61.396,00
MUTARES KGAA NA O.N. A2NB65 42,150 09:15 -0,350 -0,82% 42,500 42,900 42,500 0,00
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS100 42,440 16:06 -0,140 -0,33% 42,420 42,480 42,580 65.581,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 29,700 16:08 -0,240 -0,80% 29,690 29,710 29,940 1,56 Mio.
DT.BETEILIG.AG NA O.N. A1TNUT 27,950 16:04 -0,300 -1,06% 27,800 27,950 28,250 5.187,00
GRENKE AG NA O.N. A161N3 22,000 16:05 -0,500 -2,22% 21,900 22,000 22,500 49.237,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. A2GSU4 22,400 15:32 -0,900 -3,86% 21,900 22,400 23,300 10.518,00
OVB HOLDING AG 628656 20,000 11:34 +0,100 +0,50% 19,700 20,000 19,900 100,00
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 748020 19,000 16:04 ±0,000 ±0,00% 18,920 18,980 19,000 28.485,00  
TAG IMMOBILIEN AG 830350 14,700 16:08 +0,020 +0,14% 14,680 14,710 14,680 98.437,00
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. FTG111 12,960 16:08 ±0,000 ±0,00% 12,945 12,970 12,960 177.902,00  
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 A1JXCV 11,330 08:03 +0,600 +5,59% 11,520 11,550 10,730 2.757,00
ALLANE SE INH O.N. A0DPRE 11,300 08:04 +0,200 +1,80% 11,000 11,300 11,100 0,00
INSTONE REAL EST.GRP O.N. A2NBX8 9,010 16:04 +0,070 +0,78% 8,990 9,020 8,940 11.303,00
PATRIZIA SE NA O.N. PAT1AG 8,330 16:07 -0,260 -3,03% 8,330 8,360 8,590 18.397,00
HAMBORNER REIT AG NA O.N. A3H233 6,650 16:05 +0,030 +0,45% 6,630 6,660 6,620 39.970,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MLP SE INH. O.N. 656990 6,120 15:51 +0,290 +4,97% 6,080 6,120 5,830 208.633,00
MULTITUDE SE A1W9NS 5,280 11:45 -0,020 -0,38% 5,260 5,440 5,300 2.400,00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG A0LD2U 3,490 15:55 -0,010 -0,29% 3,480 3,490 3,500 5.295,00
DT.KONSUM REIT-AG A14KRD 3,020 15:23 +0,030 +1,00% 3,020 3,070 2,990 106.549,00
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,220 15:45 +0,023 +1,05% 2,217 2,220 2,197 5.950,00
BRANICKS GROUP AG NA O.N. A1X3XX 2,100 09:50 +0,160 +8,25% 2,075 2,115 1,940 6.900,00
DEMIRE DT.MTS.RE AG A0XFSF 1,010 13:26 +0,010 +1,00% 1,000 1,020 1,000 4.000,00
ACCENTRO R.EST.AG O.N. A0KFKB 0,410 09:37 -0,030 -6,82% 0,390 0,400 0,440 3.061,00
GATEWAY R.EST.AG O.N. A0JJTG 0,360 15.05. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,290 0,390 0,360 1.960,00  
ADLER GROUP S.A. NPV A14U78 0,160 16:05 +0,038 +31,15% 0,156 0,166 0,122 694.031,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH