BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MDAX PERFORMANCE-INDEX 846741 27.253,33 13:02 +34,18 +0,13% - - 27.219,15 --
MDAX KURSINDEX 846753 13.527,70 14.05. +194,39 +1,46% - - 13.527,70 --
CTS EVENTIM KGAA 547030 78,900 12:57 -2,150 -2,65% 0,000 0,000 81,050 18.138,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 98,350 13:02 -2,150 -2,14% 98,250 98,500 100,500 71.834,00
HOCHTIEF AG 607000 101,200 12:59 -1,900 -1,84% 0,000 0,000 103,100 14.820,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 48,840 13:02 -1,260 -2,51% 48,840 48,940 50,100 46.074,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 30,750 12:59 -1,240 -3,88% 0,000 0,000 31,990 431.027,00
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 48,220 12:56 -1,020 -2,07% 0,000 0,000 49,240 117.366,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,695 13:02 -0,570 -4,00% 13,630 13,700 14,265 389.687,00
PUMA SE 696960 51,340 12:54 -0,520 -1,00% 0,000 0,000 51,860 69.553,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SIXT SE ST O.N. 723132 81,400 12:57 -0,500 -0,61% 0,000 0,000 81,900 31.834,00
GEA GROUP AG 660200 37,580 12:58 -0,460 -1,21% 0,000 0,000 38,040 31.411,00
NORDEX SE O.N. A0D655 14,710 12:59 -0,410 -2,71% 0,000 0,000 15,120 496.711,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,500 13:02 -0,350 -0,52% 67,500 67,700 67,850 4.702,00
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 5,550 12:59 -0,336 -5,71% 0,000 0,000 5,886 2,97 Mio.
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 42,680 12:52 -0,280 -0,65% 0,000 0,000 42,960 13.425,00
KRONES AG O.N. 633500 127,400 12:17 -0,200 -0,16% 127,000 127,200 127,600 1.713,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 23,820 12:59 -0,180 -0,75% 0,000 0,000 24,000 159.884,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,793 12:59 -0,137 -2,78% 0,000 0,000 4,930 4,52 Mio.
KION GROUP AG KGX888 45,620 09:14 -0,100 -0,22% 0,000 0,000 45,720 0,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 35,060 11:52 -0,040 -0,11% 35,060 35,180 35,100 8.369,00  
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,625 12:59 -0,025 -0,21% 0,000 0,000 11,650 155.964,00
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,834 12:59 -0,012 -0,18% 0,000 0,000 6,846 1,35 Mio.
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 16,980 12:35 +0,030 +0,18% 0,000 0,000 16,950 146.210,00
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 71,350 12:59 +0,050 +0,07% 0,000 0,000 71,300 12.931,00  
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,205 11:50 +0,072 +3,38% 2,196 2,212 2,133 8.983,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 41,240 13:02 +0,090 +0,22% 41,190 41,250 41,150 71.721,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 38,340 12:22 +0,100 +0,26% 38,460 38,540 38,240 1.156,00
LANXESS AG 547040 27,620 12:58 +0,120 +0,44% 0,000 0,000 27,500 55.732,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 23,320 12:59 +0,120 +0,52% 0,000 0,000 23,200 54.951,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
EVOTEC SE INH O.N. 566480 10,410 13:02 +0,140 +1,36% 10,400 10,410 10,270 607.671,00
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 20,880 12:48 +0,180 +0,87% 0,000 0,000 20,700 178.642,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 68,500 08:12 +0,200 +0,29% 0,000 0,000 68,300 0,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 83,700 12:50 +0,200 +0,24% 83,200 83,700 83,500 918,00
RTL GROUP 861149 29,850 10:43 +0,250 +0,84% 29,900 30,000 29,600 4.025,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 96,500 12:57 +0,250 +0,26% 0,000 0,000 96,250 48.745,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 73,950 12:59 +0,300 +0,41% 0,000 0,000 73,650 9.169,00
TAG IMMOBILIEN AG 830350 14,440 12:55 +0,320 +2,27% 0,000 0,000 14,120 180.707,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 27,200 13:02 +0,320 +1,19% 27,200 27,280 26,880 18.977,00
BECHTLE AG O.N. 515870 46,100 12:59 +0,380 +0,83% 0,000 0,000 45,720 21.138,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 54,800 12:23 +0,400 +0,74% 54,800 54,900 54,400 4.707,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 62,400 13:02 +0,500 +0,81% 62,300 62,550 61,900 2.659,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 85,600 12:52 +0,550 +0,65% 0,000 0,000 85,050 10.142,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 23,180 13:02 +0,570 +2,52% 23,150 23,190 22,610 329.494,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 118,600 13:02 +0,600 +0,51% 118,500 118,700 118,000 33.347,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 31,160 12:44 +0,700 +2,30% 30,940 31,100 30,460 28.294,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 103,500 12:59 +0,750 +0,73% 0,000 0,000 102,750 24.495,00
BILFINGER SE O.N. 590900 47,400 12:51 +0,900 +1,94% 0,000 0,000 46,500 146.753,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 51,600 12:59 +1,000 +1,98% 0,000 0,000 50,600 113.489,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 73,800 12:57 +1,400 +1,93% 0,000 0,000 72,400 18.496,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AURUBIS AG 676650 77,950 13:02 +1,500 +1,96% 77,650 77,950 76,450 109.480,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 84,300 13:02 +3,100 +3,82% 84,020 84,280 81,200 64.029,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH