Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
EURO STOXX 50 ® 965814 5.005,30 15:52 +66,29 +1,34% - - 4.939,01 0,00
EURO STOXX 50 INDEX (NET RETURN) (EUR) 965815 11.737,09 15:52 +173,74 +1,50% - - 11.563,35 0,00
BASF SE NA O.N. BASF11 48,640 15:51 -2,350 -4,61% 48,635 48,645 50,990 3,53 Mio.
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,790 15:52 +0,120 +0,55% 21,790 21,800 21,670 3,32 Mio.
BAYER AG NA O.N. BAY001 27,490 15:52 +0,595 +2,21% 27,485 27,495 26,895 2,76 Mio.
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 33,100 15:51 +0,540 +1,66% 33,095 33,110 32,560 2,56 Mio.
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 74,730 15:51 +1,510 +2,06% 74,710 74,720 73,220 1,47 Mio.
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,840 15:51 +0,840 +2,21% 38,830 38,850 38,000 897.847,00
SAP SE O.N. 716460 173,760 15:52 +3,560 +2,09% 173,740 173,760 170,200 674.077,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 177,420 15:52 +3,720 +2,14% 177,400 177,440 173,700 503.064,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 120,400 15:51 +1,600 +1,35% 120,300 120,400 118,800 386.259,00
AIRBUS SE 938914 157,040 15:52 -1,380 -0,87% 157,000 157,040 158,420 368.353,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 264,600 15:51 +1,900 +0,72% 264,600 264,700 262,700 309.924,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 106,650 15:51 +1,600 +1,52% 106,600 106,650 105,050 254.504,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 410,600 15:51 -12,600 -2,98% 410,500 410,700 423,200 200.015,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 228,800 15:51 +2,400 +1,06% 228,700 228,800 226,400 128.468,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 182,850 15:52 +1,400 +0,77% 182,800 182,900 181,450 118.221,00
NOKIA OYJ EO-,06 870737 3,435 15:50 +0,042 +1,25% 3,434 3,438 3,393 78.171,00
BCO SANTANDER N.EO0,5 858872 4,875 14:50 +0,124 +2,62% 4,863 4,867 4,750 72.852,00
ING GROEP NV EO -,01 A2ANV3 14,934 15:51 +0,242 +1,65% 14,930 14,938 14,692 51.314,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TOTALENERGIES SE EO 2,50 850727 69,800 15:49 +1,700 +2,50% 69,690 69,740 68,100 44.741,00
ENI S.P.A. 897791 15,324 13:35 +0,074 +0,49% 15,224 15,236 15,250 41.220,00
INTESA SANPAOLO 850605 3,543 15:50 +0,045 +1,30% 3,542 3,549 3,497 34.823,00
STELLANTIS NV EO -,01 A2QL01 23,230 15:50 +0,305 +1,33% 23,210 23,225 22,925 30.451,00
UNICREDIT A2DJV6 35,350 15:46 +0,705 +2,03% 35,310 35,385 34,645 17.039,00
AXA S.A. INH. EO 2,29 855705 33,900 15:37 +0,140 +0,41% 33,880 33,940 33,760 11.691,00
ENEL S.P.A. EO 1 928624 6,114 15:44 +0,052 +0,86% 6,109 6,117 6,062 10.847,00
ASML HOLDING EO -,09 A1J4U4 860,100 15:50 +26,200 +3,14% 859,900 860,300 833,900 6.194,00
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 875773 10,845 15:43 +0,340 +3,24% 10,835 10,855 10,505 6.150,00
IBERDROLA INH. EO -,75 A0M46B 11,610 14:46 +0,310 +2,74% 11,580 11,605 11,300 4.072,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BNP PARIBAS INH. EO 2 887771 67,630 15:49 -0,800 -1,17% 67,670 67,740 68,430 3.478,00
DANONE S.A. EO -,25 851194 58,500 15:47 -0,800 -1,35% 58,420 58,600 59,300 3.000,00
ST GOBAIN EO 4 872087 74,380 14:55 +4,180 +5,95% 74,780 74,840 70,200 2.102,00
SANOFI SA INHABER EO 2 920657 91,380 15:43 -0,520 -0,57% 91,360 91,420 91,900 1.769,00
LVMH EO 0,3 853292 792,500 15:50 +12,800 +1,64% 792,800 793,500 779,700 801,00
FERRARI N.V. A2ACKK 389,200 15:30 +3,100 +0,80% 392,100 392,500 386,100 487,00
L OREAL INH. EO 0,2 853888 434,200 15:48 -0,800 -0,18% 434,200 434,650 435,000 473,00
VINCI S.A. INH. EO 2,50 867475 111,100 14:03 +0,200 +0,18% 111,050 111,100 110,900 462,00
ANHEUSER-BUSCH INBEV A2ASUV 55,520 12:19 -0,540 -0,96% 56,300 56,340 56,060 400,00
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 860180 215,500 15:29 +3,700 +1,75% 216,650 216,750 211,800 349,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 A2ANT0 27,780 12:30 +0,140 +0,51% 28,010 28,040 27,640 347,00
NORDEA BANK ABP A2N6F4 10,920 11:22 +0,225 +2,10% 10,890 10,990 10,695 300,00
KERING S.A. INH. EO 4 851223 339,300 14:32 +12,700 +3,89% 339,800 340,000 326,600 196,00
ESSILORLUXO. INH. EO -,18 863195 201,900 15:23 -0,800 -0,39% 202,500 202,700 202,700 174,00
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 850133 183,360 14:29 -0,060 -0,03% 184,580 184,860 183,420 165,00  
SAFRAN INH. EO -,20 924781 205,300 13:13 -3,900 -1,86% 206,700 206,900 209,200 63,00
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 A0J2R1 141,200 08:01 +1,050 +0,75% 142,550 142,650 140,150 57,00
PROSUS NV EO -,05 A2PRDK 31,565 15:29 +0,875 +2,85% 31,835 31,975 30,690 50,00
ADYEN N.V. EO-,01 A2JNF4 1.172,600 15:29 -22,200 -1,86% 1.189,200 1.192,000 1.194,800 31,00
PERNOD RICARD O.N. 853373 142,050 15:25 +0,350 +0,25% 142,550 142,600 141,700 5,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HERMES INTERNATIONAL O.N. 886670 2.301,000 08:03 ±0,000 ±0,00% 2.338,000 2.339,000 2.301,000 0,00  
INDITEX INH. EO 0,03 A11873 44,880 08:19 -0,400 -0,88% 45,210 45,220 45,280 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH