Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HDAX ® PERFORMANCE-INDEX 846901 9.695,28 10:20 +22,92 +0,24% - - 9.672,36 --
HDAX KURSINDEX 846997 3.982,57 26.04. +35,32 +0,89% - - 3.982,57 --
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 1,952 08:20 -0,023 -1,16% 1,975 1,979 1,975 0,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,750 10:20 +0,017 +0,36% 4,744 4,751 4,733 578.665,00
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,706 10:18 +0,010 +0,15% 6,696 6,702 6,696 1,06 Mio.
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 6,684 10:20 -0,060 -0,89% 6,680 6,686 6,744 264.948,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 9,575 10:20 +0,340 +3,68% 9,560 9,580 9,235 560.434,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,550 10:20 +0,140 +1,13% 12,550 12,555 12,410 378.290,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 12,620 10:08 +0,010 +0,08% 12,610 12,630 12,610 8.496,00  
NORDEX SE O.N. A0D655 12,990 10:20 +0,230 +1,80% 12,980 13,000 12,760 124.481,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TAG IMMOBILIEN AG 830350 12,970 10:11 +0,210 +1,65% 12,960 12,980 12,760 68.758,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 13,460 10:18 +0,060 +0,45% 13,420 13,480 13,400 5.460,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,365 10:20 -0,150 -1,11% 13,360 13,370 13,515 211.005,00
COMMERZBANK AG CBK100 14,155 10:20 +0,050 +0,35% 14,155 14,160 14,105 715.950,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,716 10:20 -0,816 -4,94% 15,706 15,712 16,532 6,50 Mio.
1+1 AG INH O.N. 554550 16,600 10:11 -0,280 -1,66% 16,520 16,620 16,880 5.335,00
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 16,920 10:13 +0,010 +0,06% 16,920 16,930 16,910 34.365,00  
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 19,110 10:20 +0,260 +1,38% 19,110 19,125 18,850 761.736,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 19,120 10:00 +0,040 +0,21% 19,130 19,160 19,080 7.080,00
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 19,270 10:18 +0,115 +0,60% 19,265 19,280 19,155 40.974,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,800 10:20 -0,050 -0,23% 21,800 21,810 21,850 652.378,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 22,600 10:19 -0,220 -0,96% 22,580 22,610 22,820 89.048,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,820 09:46 -0,080 -0,35% 22,800 22,840 22,900 5.810,00
ZALANDO SE ZAL111 25,270 08:04 +0,180 +0,72% 25,520 25,540 25,090 15,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 25,540 10:18 +0,140 +0,55% 25,520 25,560 25,400 2.933,00
LANXESS AG 547040 25,980 10:16 +0,210 +0,81% 25,940 25,990 25,770 25.770,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 26,220 10:20 +0,360 +1,39% 26,220 26,250 25,860 398.514,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 26,000 10:20 +0,130 +0,50% 25,980 26,000 25,870 109.028,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 26,700 10:18 +0,180 +0,68% 26,600 26,700 26,520 36.946,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 26,960 10:20 -0,140 -0,52% 26,920 26,960 27,100 40.897,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 27,430 10:20 +0,220 +0,81% 27,410 27,430 27,210 63.182,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 27,535 10:20 +0,135 +0,49% 27,535 27,550 27,400 465.362,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 28,720 10:06 +0,220 +0,77% 28,700 28,780 28,500 17.686,00
CANCOM SE O.N. 541910 29,180 10:18 -0,100 -0,34% 29,140 29,240 29,280 1.568,00
RTL GROUP 861149 29,150 09:53 -0,250 -0,85% 29,050 29,150 29,400 563,00
RWE AG INH O.N. 703712 32,730 10:20 +0,540 +1,68% 32,720 32,740 32,190 326.541,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 33,050 10:20 +0,020 +0,06% 33,045 33,055 33,030 294.244,00  
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 35,640 10:06 +0,120 +0,34% 35,600 35,680 35,520 2.292,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 36,820 10:20 +0,100 +0,27% 36,820 36,840 36,720 6.796,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 37,910 10:20 +0,490 +1,31% 37,860 37,890 37,420 21.361,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
GEA GROUP AG 660200 37,660 10:20 +0,240 +0,64% 37,640 37,680 37,420 11.076,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 38,340 10:13 +0,220 +0,58% 38,280 38,320 38,120 1.248,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 38,980 10:19 +0,220 +0,57% 38,980 39,000 38,760 58.427,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,980 10:20 +0,140 +0,36% 38,970 38,980 38,840 150.149,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 43,570 09:28 +0,680 +1,59% 43,610 43,640 42,890 827,00
PUMA SE 696960 44,420 10:20 +0,710 +1,62% 44,390 44,430 43,710 58.306,00
KION GROUP AG KGX888 44,320 09:23 +0,320 +0,73% 44,060 44,090 44,000 0,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 43,940 10:20 -0,300 -0,68% 43,900 43,960 44,240 4.241,00
BILFINGER SE O.N. 590900 45,300 10:20 +0,550 +1,23% 45,300 45,400 44,750 3.373,00
BECHTLE AG O.N. 515870 46,380 10:15 ±0,000 ±0,00% 46,360 46,400 46,380 6.386,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 47,440 10:18 -0,040 -0,08% 47,380 47,460 47,480 5.368,00  
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 47,300 10:13 -0,600 -1,25% 47,300 47,400 47,900 11.771,00
COVESTRO AG O.N. 606214 48,020 10:16 -0,050 -0,10% 47,970 48,010 48,070 35.687,00  
BASF SE NA O.N. BASF11 49,195 10:20 +0,370 +0,76% 49,185 49,195 48,825 364.030,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 49,320 10:19 -0,030 -0,06% 49,320 49,350 49,350 70.712,00  
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 51,440 10:20 +0,700 +1,38% 51,400 51,460 50,740 16.033,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 51,400 10:20 +0,550 +1,08% 51,200 51,350 50,850 8.219,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 53,740 10:20 +0,800 +1,51% 53,720 53,780 52,940 61.025,00
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 59,500 10:16 +0,500 +0,85% 59,500 59,600 59,000 2.384,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 59,550 09:45 -0,350 -0,58% 59,450 59,550 59,900 9.756,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
CONTINENTAL AG O.N. 543900 61,760 10:20 -0,740 -1,18% 61,720 61,780 62,500 58.220,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 63,700 08:07 +0,900 +1,43% 63,900 64,000 62,800 0,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 66,750 10:19 -1,100 -1,62% 66,750 66,850 67,850 311.085,00
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 69,200 10:11 +0,200 +0,29% 69,150 69,250 69,000 1.845,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 70,200 10:19 +0,250 +0,36% 70,150 70,250 69,950 2.422,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 72,200 08:07 +1,700 +2,41% 71,800 72,100 70,500 0,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 71,450 09:12 +0,450 +0,63% 71,250 71,350 71,000 0,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 73,520 10:16 +0,360 +0,49% 73,500 73,540 73,160 14.056,00
AURUBIS AG 676650 74,950 10:19 +0,750 +1,01% 74,850 75,000 74,200 4.332,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 74,600 10:20 +0,240 +0,32% 74,590 74,610 74,360 307.562,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 75,120 10:19 +0,260 +0,35% 75,100 75,160 74,860 9.439,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 74,150 10:19 -1,900 -2,50% 74,150 74,250 76,050 16.807,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 77,220 10:14 +0,300 +0,39% 77,180 77,280 76,920 7.989,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 83,300 10:16 +1,150 +1,40% 83,250 83,350 82,150 6.931,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 82,750 10:10 -0,050 -0,06% 82,650 82,800 82,800 2.010,00  
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 82,900 10:02 +0,100 +0,12% 82,700 83,000 82,800 576,00  
SIXT SE ST O.N. 723132 91,400 10:19 +1,650 +1,84% 91,200 91,300 89,750 5.269,00
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 86,180 10:20 -3,620 -4,03% 86,180 86,260 89,800 393.568,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 95,860 10:19 +0,640 +0,67% 95,880 95,940 95,220 17.977,00
HOCHTIEF AG 607000 99,150 10:20 +0,250 +0,25% 99,100 99,300 98,900 4.993,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 100,900 10:20 +1,040 +1,04% 100,850 100,950 99,860 23.370,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 101,650 10:16 +1,350 +1,35% 101,550 101,650 100,300 9.310,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 100,800 10:19 +0,500 +0,50% 100,700 100,900 100,300 5.640,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 101,300 10:04 +0,800 +0,80% 101,200 101,400 100,500 2.139,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 107,250 10:17 +0,850 +0,80% 107,250 107,300 106,400 65.897,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 120,700 10:20 +0,600 +0,50% 120,650 120,750 120,100 90.664,00
KRONES AG O.N. 633500 123,800 09:41 -0,200 -0,16% 123,600 124,000 124,000 460,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 128,100 10:20 -1,900 -1,46% 128,000 128,200 130,000 11.629,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 140,850 10:18 +0,350 +0,25% 140,800 140,900 140,500 22.174,00
MERCK KGAA O.N. 659990 150,000 10:20 -1,750 -1,15% 149,950 150,050 151,750 15.562,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIRBUS SE 938914 155,320 10:20 -1,760 -1,12% 155,280 155,340 157,080 20.582,00
SAP SE O.N. 716460 174,000 10:20 ±0,000 ±0,00% 173,980 174,020 174,000 84.122,00  
SIEMENS AG NA O.N. 723610 177,960 10:20 +0,340 +0,19% 177,980 178,020 177,620 72.891,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 183,150 10:20 +0,500 +0,27% 183,100 183,200 182,650 18.683,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 226,000 10:20 +2,600 +1,16% 225,700 226,000 223,400 16.878,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 232,200 10:20 +1,800 +0,78% 232,200 232,300 230,400 6.232,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 233,100 10:20 +2,200 +0,95% 233,000 233,200 230,900 35.265,00
ATOSS SOFTWARE AG 510440 259,500 10:02 +3,500 +1,37% 259,500 260,500 256,000 1.151,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 267,400 10:20 +1,900 +0,72% 267,300 267,400 265,500 76.513,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 295,000 10:20 +4,800 +1,65% 294,900 295,200 290,200 7.062,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 415,300 10:19 +1,800 +0,44% 415,200 415,400 413,500 24.258,00
RHEINMETALL AG 703000 528,200 10:20 +3,800 +0,72% 527,800 528,200 524,400 43.900,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH