Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAX ® 846900 17.766,23 17:50 -260,35 -1,44% - - 18.026,58 --
DAX KURSINDEX 846744 6.986,45 17:50 -108,80 -1,53% - - 7.095,25 --
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 212,600 17:35 -4,000 -1,85% 0,000 0,000 216,600 151.833,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 259,000 17:41 -5,000 -1,89% 0,000 0,000 264,000 808.028,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 106,450 17:35 -3,250 -2,96% 0,000 0,000 109,700 1,36 Mio.
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 229,900 17:35 -3,300 -1,42% 0,000 0,000 233,200 76.565,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 71,000 17:35 -0,800 -1,11% 0,000 0,000 71,800 484.544,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 65,480 17:37 -0,360 -0,55% 0,000 0,000 65,840 494.694,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 338,200 17:44 -4,200 -1,23% 0,000 0,000 342,400 49.776,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 74,610 17:36 -1,630 -2,14% 0,000 0,000 76,240 3,36 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 14,438 17:36 -0,272 -1,85% 0,000 0,000 14,710 8,35 Mio.
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 186,300 17:35 -4,250 -2,23% 0,000 0,000 190,550 315.498,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 20,830 17:41 -0,300 -1,42% 0,000 0,000 21,130 8,64 Mio.
RWE AG INH O.N. 703712 31,900 17:44 -0,100 -0,31% 0,000 0,000 32,000 3,02 Mio.
SAP SE O.N. 716460 170,380 17:42 -1,280 -0,75% 0,000 0,000 171,660 1,61 Mio.
SIEMENS AG NA O.N. 723610 173,080 17:41 -2,820 -1,60% 0,000 0,000 175,900 1,08 Mio.
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 411,000 17:42 -8,200 -1,96% 0,000 0,000 419,200 221.034,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,230 17:35 -0,760 -1,95% 0,000 0,000 38,990 2,05 Mio.
AIRBUS SE 938914 158,960 17:35 -4,700 -2,87% 0,000 0,000 163,660 416.389,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 32,090 17:36 -0,255 -0,79% 0,000 0,000 32,345 4,08 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BEIERSDORF AG O.N. 520000 133,850 17:35 +1,450 +1,10% 0,000 0,000 132,400 504.524,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 120,650 17:44 -2,650 -2,15% 0,000 0,000 123,300 1,39 Mio.
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 26,610 17:41 +1,160 +4,56% 0,000 0,000 25,450 1,96 Mio.
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 95,700 17:35 -2,640 -2,68% 0,000 0,000 98,340 398.648,00
MERCK KGAA O.N. 659990 151,100 17:35 -1,100 -0,72% 0,000 0,000 152,200 314.738,00
RHEINMETALL AG 703000 543,400 17:43 -8,400 -1,52% 0,000 0,000 551,800 403.974,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 103,100 17:41 -0,900 -0,87% 0,000 0,000 104,000 262.801,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,075 17:35 -0,275 -2,23% 0,000 0,000 12,350 7,78 Mio.
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 49,560 17:43 -1,000 -1,98% 0,000 0,000 50,560 910.947,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 26,080 17:44 -0,380 -1,44% 0,000 0,000 26,460 3,30 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 75,400 17:35 -0,380 -0,50% 0,000 0,000 75,780 280.988,00
BASF SE NA O.N. BASF11 50,530 17:38 -1,220 -2,36% 0,000 0,000 51,750 3,37 Mio.
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 202,500 17:41 -2,100 -1,03% 0,000 0,000 204,600 338.572,00
COMMERZBANK AG CBK100 12,800 17:41 -0,100 -0,78% 0,000 0,000 12,900 3,74 Mio.
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 24,630 17:35 -0,390 -1,56% 0,000 0,000 25,020 2,24 Mio.
ZALANDO SE ZAL111 27,010 17:05 +0,600 +2,27% 0,000 0,000 26,410 1.734,00
COVESTRO AG O.N. 606214 50,960 17:35 +0,140 +0,28% 0,000 0,000 50,820 649.207,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 52,660 17:35 -0,840 -1,57% 0,000 0,000 53,500 613.865,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 17,415 17:38 -0,230 -1,30% 0,000 0,000 17,645 4,49 Mio.
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 44,600 20:22 -0,750 -1,65% 0,000 0,000 45,350 6.997,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 90,260 17:35 -2,880 -3,09% 0,000 0,000 93,140 588.040,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 36,920 17:35 -0,610 -1,63% 0,000 0,000 37,530 532.929,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH