Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.461,76 10:14 +0,14 +0,00% - - 3.461,62 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.541,37 10:14 -5,56 -0,22% - - 2.546,93 --
UTD.INTERNET AG NA 508903 23,100 10:13 -0,020 -0,09% 23,060 23,100 23,120 2.976,00  
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,820 10:06 +0,045 +0,38% 11,820 11,830 11,775 52.196,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 52,800 10:14 +1,200 +2,33% 52,700 52,900 51,600 20.247,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 49,400 10:11 -0,040 -0,08% 49,300 49,420 49,440 14.825,00  
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 74,900 10:06 +0,500 +0,67% 74,800 74,950 74,400 4.671,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 53,360 10:14 -0,120 -0,22% 53,340 53,380 53,480 62.355,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 278,600 10:14 -14,300 -4,88% 278,600 279,000 292,900 33.619,00
SAP SE O.N. 716460 175,460 10:14 -0,640 -0,36% 175,440 175,500 176,100 161.309,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 42,075 10:12 +0,025 +0,06% 42,075 42,095 42,050 29.823,00  
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,700 09:34 ±0,000 ±0,00% 14,680 14,740 14,700 5.594,00  
NORDEX SE O.N. A0D655 15,110 10:09 +0,130 +0,87% 15,080 15,120 14,980 170.689,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 88,400 10:13 +0,950 +1,09% 88,400 88,450 87,450 21.127,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 88,000 08:03 -2,450 -2,71% 90,000 90,350 90,450 400,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,700 10:07 -0,250 -0,37% 67,700 67,750 67,950 4.033,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 19,640 10:02 +0,140 +0,72% 19,620 19,640 19,500 14.783,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 27,740 10:03 +0,660 +2,44% 27,720 27,780 27,080 18.768,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 38,015 10:14 +0,015 +0,04% 38,010 38,020 38,000 349.899,00  
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 39,700 09:14 +0,880 +2,27% 39,680 39,700 38,820 1.760,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 23,420 10:13 -0,500 -2,09% 23,400 23,440 23,920 67.614,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 10,480 10:14 ±0,000 ±0,00% 10,450 10,480 10,480 171.242,00  
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 73,900 08:02 +1,500 +2,07% 74,000 74,200 72,400 0,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 46,460 10:12 +0,100 +0,22% 46,400 46,520 46,360 16.143,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,070 10:14 -0,050 -0,23% 22,060 22,080 22,120 1,23 Mio.
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 28,320 10:06 -0,080 -0,28% 28,320 28,440 28,400 3.951,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 96,400 10:13 +0,700 +0,73% 96,300 96,450 95,700 18.807,00
CANCOM SE O.N. 541910 32,820 10:10 +0,760 +2,37% 32,680 32,820 32,060 12.044,00
BECHTLE AG O.N. 515870 45,900 10:10 +0,040 +0,09% 45,880 45,960 45,860 4.583,00  
ATOSS SOFTWARE AG 510440 253,500 09:54 +2,000 +0,80% 253,000 254,000 251,500 471,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 23,890 10:14 +0,190 +0,80% 23,870 23,910 23,700 207.255,00
1+1 AG INH O.N. 554550 17,520 10:13 -0,020 -0,11% 17,500 17,540 17,540 2.420,00  

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH