BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.259,33 11:08 -14,67 -0,45% - - 3.274,00 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.402,64 11:08 -11,07 -0,46% - - 2.413,71 --
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 70,800 08:04 -1,500 -2,07% 71,400 71,600 72,300 0,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 64,300 11:02 +0,400 +0,63% 64,200 64,400 63,900 100,00
ATOSS SOFTWARE AG 510440 248,500 11:00 -3,500 -1,39% 246,500 248,500 252,000 917,00
1+1 AG INH O.N. 554550 16,640 11:00 +0,140 +0,85% 16,580 16,640 16,500 1.395,00
CANCOM SE O.N. 541910 29,520 11:07 +0,220 +0,75% 29,460 29,520 29,300 2.516,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 13,480 11:05 +0,060 +0,45% 13,480 13,540 13,420 4.209,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 36,600 10:34 -0,340 -0,92% 36,200 36,240 36,940 4.950,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 28,180 11:03 +0,060 +0,21% 28,120 28,200 28,120 5.268,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 36,940 10:53 -0,280 -0,75% 36,900 36,980 37,220 10.476,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 25,280 10:46 +0,040 +0,16% 25,220 25,280 25,240 11.204,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 18,950 10:53 +0,070 +0,37% 18,930 18,990 18,880 12.225,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 97,800 11:07 -1,300 -1,31% 97,750 97,850 99,100 14.773,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 282,500 11:07 +0,200 +0,07% 282,300 282,600 282,300 17.382,00  
BECHTLE AG O.N. 515870 44,960 11:00 -0,340 -0,75% 44,960 45,000 45,300 19.787,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 46,550 11:08 -0,100 -0,21% 46,500 46,650 46,650 20.335,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 50,150 11:00 +0,730 +1,48% 50,100 50,250 49,420 20.443,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,620 11:03 -0,020 -0,09% 22,600 22,640 22,640 23.519,00  
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 80,900 11:06 -2,650 -3,17% 80,850 80,950 83,550 24.475,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 72,950 11:08 -0,150 -0,21% 72,850 73,100 73,100 25.806,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 12,400 11:03 -0,010 -0,08% 12,400 12,410 12,410 32.519,00  
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 39,870 11:07 +0,790 +2,02% 39,875 39,885 39,080 101.497,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 51,300 11:07 -0,800 -1,54% 51,280 51,340 52,100 106.511,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 26,160 11:05 +0,120 +0,46% 26,140 26,160 26,040 144.597,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 66,150 11:08 -0,050 -0,08% 66,100 66,200 66,200 183.339,00  
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 21,540 11:08 -0,320 -1,46% 21,520 21,540 21,860 218.371,00
NORDEX SE O.N. A0D655 13,170 11:07 -0,090 -0,68% 13,160 13,180 13,260 236.346,00
SAP SE O.N. 716460 168,380 11:08 -1,320 -0,78% 168,360 168,400 169,700 264.176,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 9,955 11:07 +0,215 +2,21% 9,945 9,965 9,740 584.776,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 32,165 11:08 -0,555 -1,70% 32,160 32,170 32,720 931.594,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,690 11:07 +0,200 +0,93% 21,690 21,700 21,490 1,56 Mio.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH