BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAXSECTOR CHEMICALS PERFORMANCE-INDEX 966012 4.303,35 13:46 -26,18 -0,60% - - 4.329,53 --
DAXSECTOR CHEMICALS KURSINDEX 966013 1.377,21 15.05. +1,43 +0,10% - - 1.377,21 --
VULCAN ENERGY RESOURCES A2PV3A 3,076 13:43 +0,316 +11,45% 3,020 3,078 2,760 18.767,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 106,550 13:42 +3,800 +3,70% 106,500 106,600 102,750 69.364,00
LANXESS AG 547040 27,340 13:40 +0,290 +1,07% 27,340 27,370 27,050 95.966,00
H+R KGAA INH. O.N. A2E4T7 4,880 13:25 +0,010 +0,21% 4,880 4,920 4,870 3.054,00
FUCHS SE NA ST O.N. A3E5D5 33,550 13:33 +0,050 +0,15% 33,500 33,600 33,500 7.180,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 42,900 13:39 -0,060 -0,14% 42,860 42,920 42,960 16.119,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,545 13:40 -0,030 -0,22% 13,540 13,550 13,575 305.723,00
COVESTRO AG O.N. 606214 48,120 13:39 -0,370 -0,76% 48,090 48,120 48,490 100.997,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BASF SE NA O.N. BASF11 49,230 13:45 -0,410 -0,83% 49,230 49,240 49,640 611.391,00
SGL CARBON SE O.N. 723530 7,080 13:37 -0,070 -0,98% 7,050 7,090 7,150 24.446,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 100,900 13:39 -1,300 -1,27% 100,900 101,000 102,200 50.714,00
BRAIN BIOTEC NA O.N. 520394 2,800 13:09 -0,090 -3,11% 2,760 2,820 2,890 36.202,00
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 20,010 13:39 -0,700 -3,38% 20,000 20,010 20,710 1,26 Mio.
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. A2YNT3 42,200 10:43 -1,800 -4,09% 42,400 42,900 44,000 51,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH