BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
STXE 50 INDEX (PRICE) (EUR) 965816 4.524,74 10:06 -4,17 -0,09% - - 4.528,91 0,00
STXE 50 INDEX (NET RETURN) (EUR) 965817 11.780,44 10:06 -10,85 -0,09% - - 11.791,29 0,00
SANOFI SA INHABER EO 2 920657 91,790 09:37 -0,890 -0,96% 91,780 91,830 92,680 246,00
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 A0M1W6 53,120 08:16 -0,480 -0,90% 53,680 53,820 53,600 0,00
AXA S.A. INH. EO 2,29 855705 33,450 10:02 -0,260 -0,77% 33,400 33,460 33,710 3.341,00
RELX PLC LS -,144397 A0M95J 39,840 09:58 -0,300 -0,75% 39,780 40,560 40,140 0,00
RIO TINTO PLC LS-,10 852147 64,340 09:53 -0,470 -0,73% 64,270 64,320 64,810 4.367,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 186,620 10:05 -1,360 -0,72% 186,560 186,600 187,980 106.038,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 264,500 10:06 -1,600 -0,60% 264,400 264,500 266,100 103.930,00
ENEL S.P.A. EO 1 928624 6,720 09:54 -0,033 -0,49% 6,724 6,735 6,753 4.068,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BNP PARIBAS INH. EO 2 887771 71,250 10:04 -0,330 -0,46% 71,220 71,300 71,580 436,00
SAP SE O.N. 716460 175,880 10:06 -0,800 -0,45% 175,880 175,920 176,680 79.968,00
ASML HOLDING EO -,09 A1J4U4 848,900 10:04 -3,700 -0,43% 848,100 848,600 852,600 299,00
AIRBUS SE 938914 157,220 10:05 -0,660 -0,42% 157,200 157,260 157,880 20.009,00
L OREAL INH. EO 0,2 853888 453,450 09:43 -1,900 -0,42% 454,400 454,950 455,350 28,00
SAFRAN INH. EO -,20 924781 209,300 08:16 -0,800 -0,38% 206,900 207,100 210,100 0,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 446,200 10:06 -1,300 -0,29% 446,100 446,200 447,500 31.352,00
BCO SANTANDER N.EO0,5 858872 4,737 09:45 -0,013 -0,27% 4,734 4,737 4,750 24.163,00
BASF SE NA O.N. BASF11 48,910 10:06 -0,130 -0,27% 48,915 48,930 49,040 215.105,00
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 850133 185,280 09:26 -0,460 -0,25% 185,760 186,080 185,740 13,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
GSK PLC LS-,3125 A3DMB5 20,990 10:05 -0,020 -0,10% 20,960 21,000 21,010 6.682,00  
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,990 10:05 -0,020 -0,09% 21,990 22,000 22,010 822.997,00  
SHELL PLC EO-07 A3C99G 34,325 09:38 -0,020 -0,06% 34,290 34,310 34,345 157,00  
ANHEUSER-BUSCH INBEV A2ASUV 59,760 08:16 -0,020 -0,03% 60,280 60,300 59,780 0,00  
UNILEVER PLC LS-,031111 A0JNE2 50,180 09:53 ±0,000 ±0,00% 50,200 50,220 50,180 70,00  
NATIONAL GRID PLC A2DQWX 13,100 08:16 ±0,000 ±0,00% 13,000 13,200 13,100 0,00  
LVMH EO 0,3 853292 783,000 10:05 +0,200 +0,03% 782,600 783,400 782,800 151,00  
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 39,600 10:05 +0,020 +0,05% 39,590 39,610 39,580 228.183,00  
HERMES INTERNATIONAL O.N. 886670 2.274,000 08:06 +2,000 +0,09% 2.277,000 2.278,000 2.272,000 0,00  
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 916018 28,740 10:06 +0,040 +0,14% 28,700 28,740 28,700 11.578,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
VINCI S.A. INH. EO 2,50 867475 116,300 08:57 +0,300 +0,26% 115,750 115,800 116,000 10,00
IBERDROLA INH. EO -,75 A0M46B 12,160 09:57 +0,035 +0,29% 12,170 12,195 12,125 2.117,00
TOTALENERGIES SE EO 2,50 850727 68,920 10:06 +0,200 +0,29% 68,910 68,940 68,720 3.334,00
ESSILORLUXO. INH. EO -,18 863195 205,900 09:49 +0,600 +0,29% 205,600 205,800 205,300 7,00
PROSUS NV EO -,05 A2PRDK 34,560 09:59 +0,115 +0,33% 34,575 34,730 34,445 108,00
ASTRAZENECA PLC DL-,25 886455 143,750 09:50 +0,550 +0,38% 143,600 143,850 143,200 1.593,00
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 A3EU6F 123,300 10:02 +0,520 +0,42% 123,300 123,460 122,780 1.065,00
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 860180 235,000 09:03 +1,050 +0,45% 233,900 233,950 233,950 25,00
GLENCORE PLC DL -,01 A1JAGV 5,553 09:44 +0,025 +0,45% 5,561 5,566 5,528 300,00
UNICREDIT A2DJV6 36,035 09:27 +0,165 +0,46% 35,935 35,980 35,870 726,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ING GROEP NV EO -,01 A2ANV3 16,282 09:49 +0,084 +0,52% 16,276 16,284 16,198 18.087,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 68,760 10:05 +0,400 +0,59% 68,750 68,770 68,360 504.839,00
BP PLC DL-,25 850517 5,926 10:01 +0,046 +0,78% 5,920 5,926 5,880 51.922,00
DIAGEO PLC LS-,28935185 851247 33,270 08:00 +0,330 +1,00% 33,025 33,075 32,940 32,00
HSBC HLDGS PLC DL-,50 923893 8,251 09:45 +0,099 +1,21% 8,219 8,231 8,152 19.922,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH