BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NASDAQ A0AE1X 17.776,28 16:20 +57,98 +0,33% - - 17.718,30 0,00
Booking Holdings A2JEXP 3.517,885 16:16 -3,195 -0,09% 3.508,570 3.520,480 3.521,080 21.934,00  
MercadoLibre A0MYNP 1.436,070 16:19 +30,070 +2,14% 1.435,000 1.440,000 1.406,000 68.977,00
Broadcom A2JG9Z 1.333,965 16:20 -10,105 -0,75% 1.332,960 1.334,000 1.344,070 282.351,00
O'Reilly Automotive A1H5JY 1.041,130 16:20 -2,800 -0,27% 1.038,750 1.042,620 1.043,930 60.240,00
Lam Research Corp 869686 924,950 16:19 -0,420 -0,05% 924,080 925,690 925,370 137.796,00  
ASML Holding NV A1J85V 911,325 16:20 -7,645 -0,83% 911,600 912,250 918,970 194.524,00
Regeneron Pharmaceuticals 881535 891,330 16:19 +8,130 +0,92% 890,400 892,980 883,200 40.690,00
NVIDIA Corp 918422 873,980 16:20 -3,370 -0,38% 873,730 873,980 877,350 13,08 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Costco Wholesale Corp 888351 726,320 16:20 -2,860 -0,39% 726,250 726,630 729,180 262.981,00
KLA Corp 865884 709,390 16:19 +3,130 +0,44% 708,230 709,380 706,260 91.202,00
Cintas Corp 880205 665,010 16:18 -1,220 -0,18% 664,560 665,730 666,230 29.158,00
Intuit 886053 641,880 16:20 +5,330 +0,84% 641,740 642,320 636,550 146.836,00
Netflix 552484 558,270 16:20 -2,960 -0,53% 558,100 558,610 561,230 540.570,00
Synopsys 883703 545,810 16:20 +2,150 +0,40% 545,560 546,320 543,660 102.783,00
Roper Technologies 883563 522,400 16:19 -4,380 -0,83% 521,940 522,670 526,780 92.554,00
IDEXX Laboratories 888210 503,460 16:20 +4,160 +0,83% 503,290 503,870 499,300 58.611,00
Adobe 871981 476,970 16:20 -0,590 -0,12% 476,580 477,200 477,560 346.610,00  
Meta Platforms A1JWVX 435,070 16:20 -8,220 -1,85% 435,010 435,170 443,290 5,13 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Microsoft Corp 870747 401,377 16:20 -4,943 -1,22% 401,350 401,390 406,320 5,94 Mio.
Vertex Pharmaceuticals 882807 398,065 16:20 +0,585 +0,15% 397,760 398,380 397,480 103.259,00
Intuitive Surgical 888024 376,275 16:20 +0,945 +0,25% 376,130 376,420 375,330 157.295,00
MongoDB A2DYB1 373,873 16:20 -9,927 -2,59% 373,410 374,140 383,800 179.083,00
lululemon athletica A0MXBY 364,340 16:20 -0,360 -0,10% 364,250 364,670 364,700 332.192,00  
ANSYS 901492 330,070 16:18 -3,680 -1,10% 329,950 331,000 333,750 42.809,00
CrowdStrike Holdings A2PK2R 309,690 16:20 +5,620 +1,85% 309,460 309,740 304,070 667.987,00
Palo Alto Networks A1JZ0Q 296,631 16:20 +5,211 +1,79% 296,430 296,980 291,420 1,08 Mio.
Cadence Design Systems 873567 281,660 16:20 -0,750 -0,27% 281,490 281,680 282,410 173.834,00
Amgen 867900 273,635 16:20 +3,655 +1,35% 273,540 273,730 269,980 270.551,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Charter Communications A2AJX9 257,400 16:20 +2,790 +1,10% 257,400 257,710 254,610 154.489,00
Workday A1J39P 252,160 16:20 +1,120 +0,45% 252,140 252,360 251,040 128.809,00
CDW Corp A1W0KL 245,330 16:20 +3,070 +1,27% 244,960 245,330 242,260 58.290,00
Automatic Data Processing 850347 243,830 16:20 +0,760 +0,31% 243,750 243,910 243,070 205.699,00
NXP Semiconductors NV A1C5WJ 243,750 16:20 +1,050 +0,43% 243,610 243,920 242,700 393.159,00
Marriott International 913070 242,535 16:20 +1,695 +0,70% 242,420 242,630 240,840 178.458,00
Verisk Analytics A0YA2M 221,545 16:20 +0,405 +0,18% 221,440 221,640 221,140 123.764,00
Autodesk 869964 217,320 16:20 -0,610 -0,28% 217,320 217,580 217,930 113.383,00
Biogen 789617 216,760 16:20 +7,860 +3,76% 216,310 216,760 208,900 501.942,00
Diamondback Energy A1J6Y4 206,370 16:19 -1,390 -0,67% 206,370 206,510 207,760 171.306,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Applied Materials 865177 203,635 16:20 +0,255 +0,13% 203,570 203,700 203,380 418.346,00
Analog Devices 862485 202,105 16:20 +0,135 +0,07% 202,020 202,190 201,970 338.445,00  
Honeywell International 870153 193,410 16:20 -0,040 -0,02% 193,380 193,440 193,450 248.013,00  
Constellation Energy Corp A3DCXB 188,905 16:20 +0,535 +0,28% 188,770 189,050 188,370 345.813,00
Tesla A1CX3T 188,130 16:20 +19,840 +11,79% 188,110 188,150 168,290 70,56 Mio.
Old Dominion Freight Line 923655 183,445 16:20 +1,025 +0,56% 183,360 183,630 182,420 491.910,00
Amazon.com 906866 180,950 16:20 +1,330 +0,74% 180,930 180,940 179,620 16,00 Mio.
Zscaler A2JF28 179,730 16:20 +2,680 +1,51% 179,590 179,880 177,050 178.126,00
Texas Instruments 852654 177,650 16:20 +0,170 +0,10% 177,620 177,650 177,480 486.327,00  
Atlassian Corp A3DUN5 176,925 16:20 -2,525 -1,41% 176,820 176,910 179,450 438.733,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
PepsiCo 851995 175,090 16:20 -0,490 -0,28% 175,050 175,100 175,580 481.340,00
Apple 865985 174,880 16:20 +5,580 +3,30% 174,870 174,880 169,300 21,07 Mio.
Alphabet A14Y6H 170,230 16:20 -3,460 -1,99% 170,230 170,240 173,690 12,53 Mio.
Alphabet A14Y6F 168,480 16:20 -3,470 -2,02% 168,470 168,500 171,950 11,35 Mio.
QUALCOMM 883121 166,450 16:20 +0,790 +0,48% 166,430 166,470 165,660 929.715,00
Airbnb A2QG35 163,835 16:20 -0,395 -0,24% 163,790 163,900 164,230 359.442,00
T-Mobile US A1T7LU 163,540 16:20 -0,420 -0,26% 163,510 163,540 163,960 537.244,00
Advanced Micro Devices 863186 159,446 16:20 +2,046 +1,30% 159,440 159,450 157,400 13,55 Mio.
Take-Two Interactive Software 914508 145,500 16:20 +1,030 +0,71% 145,410 145,550 144,470 99.640,00
DoorDash A2QHEA 133,080 16:20 +0,970 +0,73% 133,080 133,190 132,110 524.352,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Ross Stores 870053 132,710 16:20 -0,900 -0,67% 132,690 132,770 133,610 262.709,00
Datadog A2PSFR 130,470 16:20 -0,980 -0,75% 130,400 130,540 131,450 551.456,00
Electronic Arts 878372 128,420 16:20 +0,520 +0,41% 128,380 128,430 127,900 123.976,00
PDD Holdings A2JRK6 126,400 16:20 -2,910 -2,25% 126,380 126,460 129,310 2,12 Mio.
DexCom A0D9T1 124,810 16:20 +0,470 +0,38% 124,780 124,860 124,340 656.092,00
Illumina 927079 124,330 16:20 +2,050 +1,68% 124,290 124,470 122,280 106.835,00
Paychex 868284 120,650 16:20 +0,680 +0,57% 120,650 120,680 119,970 112.459,00
Dollar Tree A0NFQC 117,610 16:20 -4,130 -3,39% 117,610 117,690 121,740 1,00 Mio.
PACCAR 861114 113,880 16:20 +1,920 +1,71% 113,860 113,920 111,960 503.104,00
Micron Technology 869020 113,330 16:20 -1,510 -1,31% 113,300 113,340 114,840 3,34 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Moderna A2N9D9 111,320 16:20 +3,350 +3,10% 111,170 111,460 107,970 589.372,00
Microchip Technology 886105 93,545 16:20 -0,055 -0,06% 93,520 93,580 93,600 420.326,00  
CoStar Group 922134 92,630 16:20 -0,020 -0,02% 92,590 92,670 92,650 153.159,00  
Starbucks Corp 884437 88,260 16:20 +0,010 +0,01% 88,260 88,270 88,250 1,33 Mio.  
GE HealthCare Technologies A3D3G6 87,325 16:20 +1,085 +1,26% 87,290 87,360 86,240 459.905,00
American Electric Power Compan 850222 85,970 16:20 +0,710 +0,83% 85,950 85,970 85,260 244.848,00
Trade Desk (The) A2ARCV 84,920 16:20 +0,190 +0,22% 84,910 84,990 84,730 284.688,00
AstraZeneca PLC 886715 75,990 16:20 +0,820 +1,09% 75,990 76,000 75,170 1,33 Mio.
Coca-Cola Europacific Partners A2AJ8Q 72,075 16:20 +0,575 +0,80% 72,050 72,080 71,500 118.813,00
Mondelez International A1J4U0 70,965 16:20 +0,355 +0,50% 70,960 70,970 70,610 928.754,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ON Semiconductor Corp 930124 69,445 16:20 +1,385 +2,03% 69,410 69,480 68,060 3,18 Mio.
Marvell Technology A3CNLD 69,175 16:20 -0,445 -0,64% 69,160 69,190 69,620 1,39 Mio.
Fastenal Company 887891 68,465 16:20 +0,295 +0,43% 68,470 68,490 68,170 337.383,00
Cognizant Technology Solutions 915272 67,630 16:20 +0,690 +1,03% 67,610 67,660 66,940 609.713,00
PayPal Holdings A14R7U 67,000 16:20 +1,040 +1,58% 66,990 67,000 65,960 2,91 Mio.
Gilead Sciences 885823 66,700 16:20 +1,280 +1,96% 66,690 66,710 65,420 1,19 Mio.
Fortinet A0YEFE 64,385 16:20 +0,205 +0,32% 64,370 64,400 64,180 629.491,00
Copart 893807 55,890 16:20 +0,160 +0,29% 55,890 55,900 55,730 430.652,00
Xcel Energy 855009 54,255 16:20 +0,295 +0,55% 54,250 54,260 53,960 469.550,00
Monster Beverage Corp A14U5Z 53,685 16:20 +0,315 +0,59% 53,680 53,690 53,370 348.130,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
GlobalFoundries A3C6AF 48,890 16:20 +0,500 +1,03% 48,870 48,910 48,390 78.908,00
Cisco Systems 878841 48,050 16:20 +0,190 +0,40% 48,040 48,050 47,860 1,58 Mio.
Comcast Corp 157484 38,735 16:20 +0,165 +0,43% 38,730 38,740 38,570 2,11 Mio.
Kraft Heinz Company (The) A14TU4 38,215 16:20 +0,055 +0,14% 38,210 38,220 38,160 763.174,00
Exelon Corp 852011 37,540 16:20 +0,220 +0,59% 37,530 37,540 37,320 343.177,00
CSX Corp 865857 34,120 16:20 +0,130 +0,38% 34,110 34,120 33,990 1,40 Mio.
Keurig Dr Pepper A2JQPZ 33,720 16:20 ±0,000 ±0,00% 33,720 33,730 33,720 1,12 Mio.  
Baker Hughes Company A2DUAY 32,960 16:20 +0,120 +0,37% 32,950 32,960 32,840 452.890,00
Intel Corp 855681 31,250 16:20 -0,630 -1,98% 31,250 31,260 31,880 13,15 Mio.
Walgreens Boots Alliance A12HJF 17,775 16:20 +0,075 +0,42% 17,770 17,780 17,700 798.649,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Warner Bros Discovery A3DJQZ 8,190 16:20 +0,080 +0,99% 8,190 8,200 8,110 4,18 Mio.
Sirius XM Holdings A1W8XE 3,130 16:20 +0,110 +3,64% 3,130 3,140 3,020 4,75 Mio.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH