BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAXSECTOR INDUSTRIAL PERFORMANCE-INDEX 966028 11.248,20 20.05. +72,78 +0,65% - - 11.248,20 --
DAXSECTOR INDUSTRIAL KURSINDEX 966029 5.063,78 20.05. +31,90 +0,63% - - 5.063,78 --
RATIONAL AG 701080 803,000 20.05. / 17:36 +9,500 +1,20% 0,000 0,000 803,000 1.458,00
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 629200 685,000 20.05. / 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 685,000 0,00  
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 629203 630,000 20.05. / 17:35 +6,000 +0,96% 0,000 0,000 630,000 25,00
RHEINMETALL AG 703000 531,200 20.05. / 17:35 +19,200 +3,75% 0,000 0,000 531,200 239.971,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 232,100 20.05. / 17:39 +3,400 +1,49% 0,000 0,000 232,100 54.793,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 173,120 20.05. / 17:35 +0,560 +0,32% 0,000 0,000 173,120 903.819,00
AIRBUS SE 938914 160,980 20.05. / 17:35 +2,020 +1,27% 0,000 0,000 160,980 124.178,00
KRONES AG O.N. 633500 128,000 20.05. / 17:35 +2,000 +1,59% 0,000 0,000 128,000 8.174,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AMADEUS FIRE AG 509310 108,800 20.05. / 17:35 +0,400 +0,37% 0,000 0,000 108,800 1.772,00
MBB SE O.N. A0ETBQ 108,400 20.05. / 17:39 +0,400 +0,37% 0,000 0,000 108,400 1.411,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 74,600 20.05. / 17:35 +0,350 +0,47% 0,000 0,000 74,600 54.077,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 69,400 20.05. / 17:35 -0,260 -0,37% 0,000 0,000 69,400 311.538,00
KWS SAAT KGAA INH O.N. 707400 57,300 20.05. / 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 57,300 5.969,00  
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 57,300 20.05. / 17:35 +0,300 +0,53% 0,000 0,000 57,300 23.774,00
BILFINGER SE O.N. 590900 51,600 20.05. / 17:35 +1,300 +2,58% 0,000 0,000 51,600 58.485,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 49,000 20.05. / 17:35 +0,460 +0,95% 0,000 0,000 49,000 83.088,00
VOSSLOH AG O.N. 766710 46,500 20.05. / 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 46,500 5.295,00  
KION GROUP AG KGX888 45,030 20.05. / 08:00 -0,410 -0,90% 0,000 0,000 45,030 21,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DMG MORI AG O.N. 587800 43,400 20.05. / 17:36 -0,200 -0,46% 0,000 0,000 43,400 230,00
WASHTEC AG O.N. 750750 39,800 20.05. / 17:36 +0,200 +0,51% 0,000 0,000 39,800 3.031,00
BERTRANDT AG O.N. 523280 39,500 20.05. / 17:35 -1,400 -3,42% 0,000 0,000 39,500 3.386,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 39,260 20.05. / 18:28 +0,300 +0,77% 0,000 0,000 39,260 1.798,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 38,990 20.05. / 17:56 -0,330 -0,84% 0,000 0,000 38,990 2.286,00
GEA GROUP AG 660200 37,920 20.05. / 17:35 +0,460 +1,23% 0,000 0,000 37,920 120.816,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 35,420 20.05. / 17:37 +0,560 +1,61% 0,000 0,000 35,420 30.454,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 32,540 20.05. / 17:35 +0,360 +1,12% 0,000 0,000 32,540 56.053,00
BAYWA AG NA O.N. 519400 32,300 20.05. / 17:35 -0,700 -2,12% 0,000 0,000 32,300 0,00
TRATON SE INH O.N. TRAT0N 32,300 20.05. / 17:36 -0,100 -0,31% 0,000 0,000 32,300 67.601,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
INDUS HOLDING AG 620010 28,350 20.05. / 17:35 +0,650 +2,35% 0,000 0,000 28,350 14.773,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 28,200 20.05. / 17:35 +0,460 +1,66% 0,000 0,000 28,200 64.338,00
RENK GROUP AG INH O.N. RENK73 25,800 20.05. / 17:35 -0,600 -2,27% 0,000 0,000 25,800 368.909,00
SFC ENERGY AG 756857 25,000 20.05. / 17:35 +0,250 +1,01% 0,000 0,000 25,000 84.469,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 24,350 20.05. / 17:35 -0,650 -2,60% 0,000 0,000 24,350 3,98 Mio.
DUERR AG O.N. 556520 24,340 20.05. / 17:35 -0,500 -2,01% 0,000 0,000 24,340 55.865,00
BAYWA AG VINK.NA. O.N. 519406 22,650 20.05. / 17:35 -0,300 -1,31% 0,000 0,000 22,650 6.810,00
VERBIO SE INH O.N. A0JL9W 21,140 20.05. / 17:35 +0,360 +1,73% 0,000 0,000 21,140 91.742,00
TECHNOTRANS SE NA O.N. A0XYGA 21,000 20.05. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 21,000 777,00  
R. STAHL AG NA O.N. A1PHBB 20,800 20.05. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 20,800 1.425,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
PVA TEPLA AG O.N. 746100 19,830 20.05. / 17:35 +0,070 +0,35% 0,000 0,000 19,830 48.154,00
DR. HOENLE AG O.N. 515710 19,700 20.05. / 17:36 +0,350 +1,81% 0,000 0,000 19,700 1.831,00
NORMA GROUP SE NA O.N. A1H8BV 19,600 20.05. / 17:35 -0,020 -0,10% 0,000 0,000 19,600 18.604,00  
GESCO SE NA O.N. A1K020 19,250 20.05. / 17:41 +1,450 +8,15% 0,000 0,000 19,250 150,00
WACKER NEUSON SE NA O.N. WACK01 17,680 20.05. / 17:35 +0,220 +1,26% 0,000 0,000 17,680 23.987,00
AUMANN AG INH O.N. A2DAM0 17,180 20.05. / 17:35 -0,340 -1,94% 0,000 0,000 17,180 4.133,00
FR.VORWERK GRP SE INH ON A255F1 16,680 20.05. / 17:36 -0,020 -0,12% 0,000 0,000 16,680 20.803,00  
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,580 20.05. / 17:35 +0,060 +0,41% 0,000 0,000 14,580 25.901,00
NORDEX SE O.N. A0D655 14,240 20.05. / 17:35 -0,130 -0,90% 0,000 0,000 14,240 344.376,00
BASLER AG O.N. 510200 12,400 20.05. / 17:36 +0,520 +4,38% 0,000 0,000 12,400 51.187,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 719350 12,300 20.05. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 12,300 14.312,00  
VARTA AG O.N. A0TGJ5 12,060 20.05. / 17:36 +0,070 +0,58% 0,000 0,000 12,060 48.914,00
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. NCA000 11,830 20.05. / 18:19 -0,100 -0,84% 0,000 0,000 11,830 792,00
MASTERFLEX O.N. 549293 10,800 20.05. / 17:36 +0,250 +2,37% 0,000 0,000 10,800 3.705,00
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 645000 8,210 20.05. / 17:36 -0,050 -0,61% 0,000 0,000 8,210 11.488,00
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KC0100 6,390 20.05. / 17:35 -0,090 -1,39% 0,000 0,000 6,390 41.625,00
MAX AUTOMATION SE NA O.N. A2DA58 6,200 20.05. / 17:36 -0,040 -0,64% 0,000 0,000 6,200 1.260,00
H2APEX GROUP SCA RED. A A0YF5P 6,000 20.05. / 17:35 +0,050 +0,84% 0,000 0,000 6,000 0,00
VISCOM AG O.N. 784686 5,920 20.05. / 17:36 +0,100 +1,72% 0,000 0,000 5,920 70,00
DEUTZ AG O.N. 630500 5,440 20.05. / 17:35 +0,040 +0,74% 0,000 0,000 5,440 139.084,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,838 20.05. / 17:35 -0,127 -2,56% 0,000 0,000 4,838 2,85 Mio.
FRANCOTYP-POSTALIA HLDG FPH900 2,580 20.05. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 2,580 835,00  
3U HOLDING AG 516790 2,065 20.05. / 17:36 -0,005 -0,24% 0,000 0,000 2,065 2.000,00
SINGULUS TECHNOL. EO 1 A1681X 1,850 20.05. / 17:36 +0,065 +3,64% 0,000 0,000 1,850 4.259,00
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. 731400 1,122 20.05. / 17:35 -0,062 -5,24% 0,000 0,000 1,122 1,05 Mio.
VOLTABOX AG INH. O.N. A2E4LE 1,095 20.05. / 17:36 -0,015 -1,35% 0,000 0,000 1,095 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH