BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DIVDAX KURSINDEX A0C33C 191,66 06.05. +1,34 +0,70% - - 190,32 --
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 414,300 06.05. / 17:35 +11,700 +2,91% 0,000 0,000 402,600 242.606,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,606 06.05. / 17:35 +0,348 +2,28% 0,000 0,000 15,258 5,50 Mio.
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 97,440 06.05. / 17:40 +1,840 +1,92% 0,000 0,000 95,600 388.241,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 269,200 06.05. / 17:35 +5,000 +1,89% 0,000 0,000 264,200 695.258,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 72,530 06.05. / 17:35 +0,950 +1,33% 0,000 0,000 71,580 2,74 Mio.
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 116,950 06.05. / 17:35 +1,450 +1,26% 0,000 0,000 115,500 744.741,00
BASF SE NA O.N. BASF11 49,480 06.05. / 17:35 +0,410 +0,84% 0,000 0,000 49,070 1,83 Mio.
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 49,130 06.05. / 17:35 +0,400 +0,82% 0,000 0,000 48,730 575.621,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 103,050 06.05. / 17:42 +0,550 +0,54% 0,000 0,000 102,500 551.350,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,740 06.05. / 17:35 +0,080 +0,37% 0,000 0,000 21,660 4,34 Mio.
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 28,200 06.05. / 17:39 +0,080 +0,28% 0,000 0,000 28,120 1,37 Mio.
BAYER AG NA O.N. BAY001 28,060 06.05. / 17:35 +0,040 +0,14% 0,000 0,000 28,020 1,80 Mio.
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,610 06.05. / 17:38 -0,010 -0,08% 0,000 0,000 12,620 1,90 Mio.  
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 40,700 06.05. / 20:42 -0,270 -0,66% 0,000 0,000 40,970 4.554,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,420 06.05. / 17:35 -1,380 -3,47% 0,000 0,000 39,800 2,92 Mio.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH