BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) 171704 18.668,08 09:00 -48,36 -0,26% - - 18.716,44 --
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,735 15:35 -0,670 -5,00% 12,735 12,740 13,405 43.955,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 228,900 14:03 -7,400 -3,13% 228,400 228,600 236,300 45,00
ZALANDO SE ZAL111 24,350 16:30 -0,760 -3,03% 24,310 24,320 25,110 2.734,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 27,860 15:04 -0,680 -2,38% 27,890 27,900 28,540 1.780,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 272,000 15:18 -6,600 -2,37% 269,100 269,300 278,600 97,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 53,200 12:20 -1,220 -2,24% 53,120 53,140 54,420 40,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 97,860 14:53 -2,240 -2,24% 98,280 98,320 100,100 2.090,00
RWE AG INH O.N. 703712 34,640 14:36 -0,680 -1,93% 34,760 34,770 35,320 3.430,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,608 16:47 -0,260 -1,64% 15,606 15,610 15,868 23.535,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 62,500 10:31 -0,720 -1,14% 62,300 62,340 63,220 20,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 29,550 15:39 -0,270 -0,91% 29,590 29,600 29,820 560,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 173,740 16:17 -1,240 -0,71% 173,980 174,020 174,980 2.960,00
AIRBUS SE 938914 158,240 15:40 -0,900 -0,57% 158,960 158,980 159,140 35,00
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 82,900 14:35 -0,440 -0,53% 82,200 82,240 83,340 45,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 120,200 16:42 -0,600 -0,50% 120,350 120,400 120,800 4.490,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 49,550 15:50 -0,220 -0,44% 49,590 49,610 49,770 538,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 96,200 16:41 -0,400 -0,41% 96,260 96,300 96,600 1.867,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 28,545 16:35 -0,100 -0,35% 28,590 28,605 28,645 4.252,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 36,765 15:21 -0,125 -0,34% 36,860 36,870 36,890 6.621,00
BASF SE NA O.N. BASF11 48,920 16:37 -0,125 -0,25% 48,850 48,865 49,045 11.713,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 69,860 14:31 -0,140 -0,20% 69,480 69,500 70,000 1.175,00
MERCK KGAA O.N. 659990 168,250 10:58 -0,250 -0,15% 167,250 167,350 168,500 430,00
COVESTRO AG O.N. 606214 47,720 14:45 -0,060 -0,13% 48,000 48,020 47,780 950,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 229,100 14:21 -0,200 -0,09% 229,400 229,500 229,300 102,00  
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 227,100 09:18 -0,100 -0,04% 225,900 226,100 227,200 0,00  
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 40,120 14:47 -0,010 -0,02% 39,980 40,000 40,130 203,00  
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 25,220 16:25 ±0,000 ±0,00% 25,060 25,080 25,220 24.147,00  
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 39,060 16:15 +0,060 +0,15% 39,060 39,080 39,000 3.220,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BEIERSDORF AG O.N. 520000 144,600 16:09 +0,250 +0,17% 144,700 144,750 144,350 200,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 83,680 12:31 +0,160 +0,19% 83,940 83,980 83,520 30,00
SAP SE O.N. 716460 176,940 16:28 +0,440 +0,25% 176,980 177,020 176,500 2.536,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 42,290 10:39 +0,125 +0,30% 42,050 42,065 42,165 527,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,970 15:13 +0,070 +0,32% 21,980 21,990 21,900 8.926,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 68,200 15:53 +0,290 +0,43% 68,180 68,200 67,910 8.517,00
RHEINMETALL AG 703000 513,600 16:46 +2,400 +0,47% 513,400 513,800 511,200 806,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 266,900 16:43 +1,700 +0,64% 266,800 266,900 265,200 2.860,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 459,100 16:17 +5,500 +1,21% 459,000 459,100 453,600 1.119,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 102,100 13:54 +1,250 +1,24% 101,950 102,050 100,850 20,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 184,050 16:16 +2,550 +1,40% 184,100 184,200 181,500 535,00
COMMERZBANK AG CBK100 15,500 16:43 +0,330 +2,18% 15,480 15,495 15,170 37.544,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH