Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NASDAQ A0AE1X 17.905,90 21:29 +364,36 +2,08% - - 17.541,54 0,00
Zscaler A2JF28 177,960 21:29 +1,590 +0,90% 177,920 178,010 176,370 1,68 Mio.
Xcel Energy 855009 54,095 21:29 +0,305 +0,57% 54,090 54,100 53,790 1,56 Mio.
Workday A1J39P 256,670 21:29 +5,820 +2,32% 256,640 256,700 250,850 2,09 Mio.
Warner Bros Discovery A3DJQZ 7,965 21:29 +0,015 +0,19% 7,960 7,970 7,950 27,47 Mio.
Walgreens Boots Alliance A12HJF 17,835 21:29 +0,305 +1,74% 17,830 17,840 17,530 4,95 Mio.
Vertex Pharmaceuticals 882807 402,130 21:28 +1,970 +0,49% 402,110 402,310 400,160 626.507,00
Verisk Analytics A0YA2M 236,715 21:29 +2,955 +1,26% 236,680 236,750 233,760 661.145,00
Trade Desk (The) A2ARCV 88,620 21:29 +0,500 +0,57% 88,610 88,630 88,120 2,48 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Texas Instruments 852654 178,670 21:29 +2,870 +1,63% 178,650 178,680 175,800 2,46 Mio.
Tesla A1CX3T 181,390 21:29 +1,380 +0,77% 181,380 181,400 180,010 67,20 Mio.
Take-Two Interactive Software 914508 145,715 21:29 +2,645 +1,85% 145,690 145,740 143,070 451.270,00
T-Mobile US A1T7LU 164,830 21:29 -0,080 -0,05% 164,820 164,840 164,910 2,57 Mio.  
Synopsys 883703 537,000 21:29 +13,620 +2,60% 536,800 537,210 523,380 538.594,00
Starbucks Corp 884437 73,647 21:29 -1,283 -1,71% 73,640 73,650 74,930 15,86 Mio.
Sirius XM Holdings A1W8XE 3,105 21:29 +0,055 +1,80% 3,100 3,110 3,050 9,95 Mio.
Ross Stores 870053 131,111 21:29 +3,431 +2,69% 131,110 131,120 127,680 2,56 Mio.
Roper Technologies 883563 516,920 21:29 +6,100 +1,19% 516,610 517,020 510,820 678.170,00
Regeneron Pharmaceuticals 881535 954,370 21:28 +16,760 +1,79% 952,430 954,610 937,610 299.386,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
QUALCOMM 883121 179,640 21:29 -0,460 -0,26% 179,600 179,640 180,100 7,15 Mio.
PepsiCo 851995 176,260 21:29 +0,810 +0,46% 176,250 176,270 175,450 1,92 Mio.
PDD Holdings A2JRK6 139,770 21:29 +2,230 +1,62% 139,760 139,780 137,540 6,79 Mio.
PayPal Holdings A14R7U 65,395 21:29 -1,585 -2,37% 65,390 65,400 66,980 11,50 Mio.
Paychex 868284 119,890 21:29 +1,440 +1,22% 119,870 119,910 118,450 849.141,00
Palo Alto Networks A1JZ0Q 296,552 21:29 +1,232 +0,42% 296,480 296,600 295,320 2,65 Mio.
PACCAR 861114 104,835 21:29 -1,625 -1,53% 104,840 104,860 106,460 2,72 Mio.
ON Semiconductor Corp 930124 70,330 21:29 +0,320 +0,46% 70,330 70,340 70,010 4,12 Mio.
Old Dominion Freight Line 923655 185,480 21:28 +2,080 +1,13% 185,390 185,580 183,400 1,15 Mio.
O'Reilly Automotive A1H5JY 1.018,390 21:29 +12,160 +1,21% 1.018,330 1.019,360 1.006,230 294.706,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NXP Semiconductors NV A1C5WJ 258,460 21:29 +4,200 +1,65% 258,280 258,570 254,260 1,04 Mio.
NVIDIA Corp 918422 888,700 21:29 +30,530 +3,56% 888,610 888,790 858,170 34,92 Mio.
Netflix 552484 578,430 21:29 +13,280 +2,35% 578,190 578,420 565,150 2,40 Mio.
Monster Beverage Corp A14U5Z 55,230 21:29 +1,840 +3,45% 55,220 55,230 53,390 8,67 Mio.
MongoDB A2DYB1 364,320 21:29 +1,150 +0,32% 364,160 364,480 363,170 677.738,00
Mondelez International A1J4U0 69,850 21:29 -0,650 -0,92% 69,840 69,850 70,500 4,81 Mio.
Moderna A2N9D9 124,220 21:29 -1,370 -1,09% 124,180 124,250 125,590 3,36 Mio.
Microsoft Corp 870747 406,485 21:29 +8,645 +2,17% 406,460 406,510 397,840 11,25 Mio.
Micron Technology 869020 114,965 21:29 +2,635 +2,35% 114,950 114,970 112,330 9,99 Mio.
Microchip Technology 886105 91,190 21:29 +1,730 +1,93% 91,180 91,210 89,460 2,25 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Meta Platforms A1JWVX 452,065 21:29 +10,385 +2,35% 452,000 452,130 441,680 13,17 Mio.
MercadoLibre A0MYNP 1.640,250 21:28 +134,260 +8,92% 1.639,200 1.641,660 1.505,990 1,12 Mio.
Marvell Technology A3CNLD 68,297 21:29 +1,627 +2,44% 68,290 68,300 66,670 4,97 Mio.
Marriott International 913070 234,960 21:29 -0,600 -0,25% 234,930 235,000 235,560 1,01 Mio.
lululemon athletica A0MXBY 354,240 21:29 +3,440 +0,98% 354,350 354,530 350,800 885.563,00
Lam Research Corp 869686 909,530 21:28 +25,850 +2,93% 909,520 909,810 883,680 383.952,00
Kraft Heinz Company (The) A14TU4 36,300 21:29 -0,420 -1,14% 36,300 36,310 36,720 4,17 Mio.
KLA Corp 865884 698,670 21:29 +16,620 +2,44% 698,250 698,700 682,050 270.543,00
Keurig Dr Pepper A2JQPZ 33,845 21:29 +0,285 +0,85% 33,840 33,850 33,560 3,22 Mio.
Intuitive Surgical 888024 381,645 21:29 +3,995 +1,06% 381,500 381,840 377,650 628.166,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Intuit 886053 629,910 21:28 +15,870 +2,58% 629,700 630,140 614,040 652.174,00
Intel Corp 855681 30,885 21:29 +0,375 +1,23% 30,880 30,890 30,510 25,74 Mio.
Illumina 927079 119,590 21:29 -4,400 -3,55% 119,520 119,670 123,990 2,16 Mio.
IDEXX Laboratories 888210 481,960 21:28 +6,140 +1,29% 481,580 482,040 475,820 352.118,00
Honeywell International 870153 195,695 21:29 +2,055 +1,06% 195,680 195,710 193,640 1,43 Mio.
GlobalFoundries A3C6AF 49,300 21:29 +1,020 +2,11% 49,300 49,330 48,280 821.421,00
Gilead Sciences 885823 64,690 21:29 -0,640 -0,98% 64,680 64,690 65,330 4,29 Mio.
GE HealthCare Technologies A3D3G6 79,480 21:29 +1,650 +2,12% 79,480 79,510 77,830 1,64 Mio.
Fortinet A0YEFE 59,062 21:29 -6,138 -9,41% 59,050 59,070 65,200 12,50 Mio.
Fastenal Company 887891 68,420 21:29 +0,330 +0,48% 68,410 68,420 68,090 1,55 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Exelon Corp 852011 37,475 21:29 -0,415 -1,10% 37,470 37,480 37,890 3,35 Mio.
Electronic Arts 878372 129,470 21:29 +0,970 +0,75% 129,460 129,480 128,500 912.374,00
DoorDash A2QHEA 114,295 21:29 -0,015 -0,01% 114,280 114,310 114,310 4,09 Mio.  
Dollar Tree A0NFQC 120,610 21:29 +0,830 +0,69% 120,600 120,620 119,780 847.941,00
Diamondback Energy A1J6Y4 200,445 21:29 +2,815 +1,42% 200,370 200,520 197,630 1,26 Mio.
DexCom A0D9T1 128,690 21:28 +2,040 +1,61% 128,670 128,710 126,650 874.644,00
Datadog A2PSFR 124,270 21:29 -1,190 -0,95% 124,230 124,280 125,460 2,77 Mio.
CSX Corp 865857 33,810 21:29 +0,240 +0,71% 33,810 33,820 33,570 3,75 Mio.
CrowdStrike Holdings A2PK2R 310,485 21:29 +6,945 +2,29% 310,370 310,610 303,540 2,89 Mio.
Costco Wholesale Corp 888351 745,200 21:29 +12,760 +1,74% 744,900 745,210 732,440 1,21 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
CoStar Group 922134 91,120 21:29 +1,360 +1,52% 91,100 91,120 89,760 604.456,00
Copart 893807 55,185 21:29 +0,785 +1,44% 55,180 55,190 54,400 1,67 Mio.
Constellation Energy Corp A3DCXB 194,390 21:29 +8,210 +4,41% 194,380 194,510 186,180 1,67 Mio.
Comcast Corp 157484 38,590 21:29 +0,230 +0,60% 38,580 38,590 38,360 9,25 Mio.
Cognizant Technology Solutions 915272 66,430 21:29 +0,160 +0,24% 66,430 66,440 66,270 1,83 Mio.
Coca-Cola Europacific Partners A2AJ8Q 71,735 21:29 +0,205 +0,29% 71,730 71,740 71,530 628.169,00
Cisco Systems 878841 47,185 21:29 +0,395 +0,84% 47,180 47,190 46,790 9,17 Mio.
Cintas Corp 880205 674,055 21:27 +11,765 +1,78% 673,830 674,270 662,290 155.415,00
Charter Communications A2AJX9 265,300 21:28 +3,300 +1,26% 265,160 265,460 262,000 597.164,00
CDW Corp A1W0KL 220,430 21:28 +2,020 +0,92% 220,330 220,530 218,410 442.101,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Cadence Design Systems 873567 281,880 21:29 +5,440 +1,97% 281,740 281,920 276,440 880.724,00
Broadcom A2JG9Z 1.279,770 21:28 +41,200 +3,33% 1.279,280 1.280,260 1.238,570 1,60 Mio.
Booking Holdings A2JEXP 3.593,860 21:28 +120,950 +3,48% 3.589,780 3.596,980 3.472,910 430.041,00
Biogen 789617 217,480 21:28 +3,970 +1,86% 217,400 217,550 213,510 696.864,00
Baker Hughes Company A2DUAY 31,820 21:29 -0,110 -0,34% 31,810 31,820 31,930 2,15 Mio.
Automatic Data Processing 850347 241,150 21:29 -0,880 -0,36% 241,120 241,190 242,030 862.868,00
Autodesk 869964 215,310 21:29 +5,360 +2,55% 215,240 215,380 209,950 677.588,00
Atlassian Corp A3DUN5 182,885 21:29 -0,665 -0,36% 182,810 182,960 183,550 938.759,00
AstraZeneca PLC 886715 76,300 21:29 +0,500 +0,66% 76,290 76,300 75,800 5,06 Mio.
ASML Holding NV A1J85V 902,220 21:28 +31,940 +3,67% 902,180 902,510 870,280 712.241,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Applied Materials 865177 204,540 21:29 +6,630 +3,35% 204,530 204,560 197,910 2,07 Mio.
Apple 865985 184,930 21:29 +11,900 +6,88% 184,920 184,930 173,030 125,31 Mio.
ANSYS 901492 319,760 21:28 +5,230 +1,66% 319,540 319,910 314,530 311.945,00
Analog Devices 862485 200,255 21:29 +3,765 +1,92% 200,210 200,280 196,490 971.083,00
Amgen 867900 309,990 21:29 +31,600 +11,35% 309,890 310,080 278,390 7,98 Mio.
American Electric Power Compan 850222 88,280 21:29 +0,030 +0,03% 88,270 88,290 88,250 1,18 Mio.  
Amazon.com 906866 186,170 21:29 +1,450 +0,78% 186,170 186,180 184,720 30,30 Mio.
Alphabet A14Y6F 166,810 21:29 +0,190 +0,11% 166,790 166,810 166,620 26,47 Mio.  
Alphabet A14Y6H 168,575 21:29 +0,115 +0,07% 168,580 168,590 168,460 18,50 Mio.  
Airbnb A2QG35 159,960 21:29 +1,630 +1,03% 159,930 159,970 158,330 3,51 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
Advanced Micro Devices 863186 150,550 21:29 +4,390 +3,00% 150,550 150,570 146,160 43,04 Mio.
Adobe 871981 486,330 21:29 +9,760 +2,05% 486,210 486,330 476,570 1,91 Mio.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH