BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAX ® 846900 18.509,07 12:09 -143,60 -0,77% - - 18.652,67 --
DAX KURSINDEX 846744 7.114,17 12:09 -55,19 -0,77% - - 7.169,36 --
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,685 12:08 +1,025 +2,80% 37,690 37,705 36,660 851.805,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 144,900 12:09 +1,950 +1,36% 144,850 144,950 142,950 29.972,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 65,120 12:07 +0,360 +0,56% 65,120 65,140 64,760 62.254,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 84,520 12:06 +0,460 +0,55% 84,520 84,580 84,060 44.377,00
COVESTRO AG O.N. 606214 47,450 12:07 +0,250 +0,53% 47,440 47,480 47,200 63.858,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 229,400 12:08 +0,700 +0,31% 229,300 229,500 228,700 9.435,00
COMMERZBANK AG CBK100 15,325 12:08 +0,040 +0,26% 15,320 15,330 15,285 881.170,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 95,340 12:07 +0,220 +0,23% 95,340 95,360 95,120 65.253,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
RHEINMETALL AG 703000 524,800 12:08 +1,000 +0,19% 524,600 525,000 523,800 51.358,00
ZALANDO SE ZAL111 24,080 11:09 -0,030 -0,12% 24,020 24,030 24,110 220,00  
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,236 12:08 -0,028 -0,18% 15,236 15,240 15,264 820.106,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 249,400 12:07 -0,500 -0,20% 249,200 249,500 249,900 9.651,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 30,290 12:06 -0,070 -0,23% 30,280 30,300 30,360 160.333,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,570 12:07 -0,060 -0,27% 22,570 22,580 22,630 1,10 Mio.
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 109,350 12:07 -0,350 -0,32% 109,300 109,350 109,700 31.869,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 39,590 12:09 -0,130 -0,33% 39,590 39,610 39,720 417.505,00
MERCK KGAA O.N. 659990 171,250 12:09 -0,650 -0,38% 171,200 171,300 171,900 25.522,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 233,700 12:08 -1,100 -0,47% 233,600 233,800 234,800 21.680,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 75,460 12:08 -0,360 -0,47% 75,420 75,480 75,820 106.617,00
BASF SE NA O.N. BASF11 46,755 12:08 -0,225 -0,48% 46,750 46,765 46,980 384.550,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 54,740 12:07 -0,320 -0,58% 54,720 54,760 55,060 69.031,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 40,875 12:07 -0,240 -0,58% 40,880 40,900 41,115 55.797,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 61,140 12:07 -0,360 -0,59% 61,120 61,160 61,500 36.468,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 23,070 12:08 -0,150 -0,65% 23,070 23,090 23,220 1,72 Mio.
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 229,700 12:07 -1,500 -0,65% 229,700 229,800 231,200 75.315,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 90,880 12:08 -0,620 -0,68% 90,900 90,920 91,500 142.119,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 187,150 12:08 -1,350 -0,72% 187,100 187,200 188,500 33.340,00
SAP SE O.N. 716460 176,400 12:09 -1,320 -0,74% 176,380 176,420 177,720 199.180,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 49,690 12:08 -0,390 -0,78% 49,680 49,700 50,080 128.635,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 458,600 12:08 -4,100 -0,89% 458,500 458,700 462,700 49.933,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 112,350 12:09 -1,100 -0,97% 112,350 112,400 113,450 197.164,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 261,300 12:09 -2,600 -0,99% 261,300 261,400 263,900 222.446,00
RWE AG INH O.N. 703712 34,500 12:08 -0,370 -1,06% 34,510 34,520 34,870 400.589,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 65,010 12:08 -0,770 -1,17% 65,030 65,050 65,780 774.763,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 173,460 12:09 -2,220 -1,26% 173,440 173,480 175,680 271.851,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,400 12:08 -0,170 -1,35% 12,395 12,400 12,570 625.258,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 27,890 12:08 -0,495 -1,74% 27,890 27,900 28,385 981.927,00
AIRBUS SE 938914 149,980 12:08 -3,560 -2,32% 149,900 149,960 153,540 128.056,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 38,980 11:51 -1,330 -3,30% 0,000 0,000 40,310 1.886,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 27,410 12:09 -1,350 -4,69% 27,410 27,420 28,760 1,45 Mio.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH