BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
DJ INDUSTRIAL AVERAGE 969420 38.856,13 20:36 +57,14 +0,15% - - 38.798,99 191,76 Mio.
Home Depot 866953 331,570 20:31 +4,540 +1,39% 331,530 331,610 327,030 1,18 Mio.
Microsoft Corp 870747 426,255 20:31 +2,405 +0,57% 426,210 426,300 423,850 7,39 Mio.
Amazon.com 906866 186,260 20:31 +1,960 +1,06% 186,260 186,270 184,300 18,86 Mio.
Honeywell International 870153 210,465 20:31 +1,685 +0,81% 210,440 210,500 208,780 1,34 Mio.
Chevron Corp 852552 157,710 20:31 +1,630 +1,04% 157,700 157,710 156,080 4,35 Mio.
Caterpillar 850598 330,130 20:31 +1,190 +0,36% 330,090 330,240 328,940 1,05 Mio.
Walmart 860853 66,880 20:31 +1,000 +1,52% 66,870 66,880 65,880 12,27 Mio.
American Express Company 850226 233,630 20:31 +0,960 +0,41% 233,620 233,670 232,670 1,28 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Walt Disney Company (The) 855686 102,450 20:31 +0,910 +0,90% 102,440 102,450 101,540 3,90 Mio.
Procter & Gamble Company 852062 167,660 20:31 +0,600 +0,36% 167,640 167,660 167,060 1,95 Mio.
International Business Machine 851399 170,585 20:31 +0,575 +0,34% 170,570 170,600 170,010 1,66 Mio.
Merck & Co A0YD8Q 131,180 20:31 +0,510 +0,39% 131,180 131,190 130,670 2,73 Mio.
Boeing Company 850471 190,660 20:31 +0,420 +0,22% 190,670 190,740 190,240 2,74 Mio.
Travelers Companies (The) A0MLX4 213,310 20:31 +0,360 +0,17% 213,250 213,340 212,950 357.158,00
Dow A2PFRC 56,065 20:31 +0,335 +0,60% 56,060 56,070 55,730 2,21 Mio.
3M Company 851745 100,890 20:31 +0,030 +0,03% 100,870 100,890 100,860 1,43 Mio.  
Johnson & Johnson 853260 147,070 20:31 -0,010 -0,01% 147,070 147,090 147,080 3,02 Mio.  
Intel Corp 855681 30,645 20:31 -0,095 -0,31% 30,640 30,650 30,740 19,56 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
JPMorgan Chase & Co 850628 199,834 20:31 -0,116 -0,06% 199,830 199,850 199,950 3,44 Mio.  
Cisco Systems 878841 45,705 20:31 -0,135 -0,29% 45,700 45,710 45,840 7,16 Mio.
Coca-Cola Company 850663 63,750 20:31 -0,160 -0,25% 63,750 63,760 63,910 8,34 Mio.
Verizon Communications 868402 40,583 20:31 -0,357 -0,87% 40,580 40,590 40,940 6,97 Mio.
Nike 866993 96,170 20:31 -0,380 -0,39% 96,180 96,190 96,550 3,89 Mio.
Goldman Sachs Group 920332 454,500 20:31 -0,410 -0,09% 454,480 454,710 454,910 915.845,00  
Salesforce A0B87V 241,400 20:31 -0,450 -0,19% 241,390 241,430 241,850 4,03 Mio.
Unitedhealth Group 869561 490,240 20:31 -0,450 -0,09% 490,080 490,370 490,690 1,55 Mio.  
McDonald's Corp 856958 255,160 20:31 -1,050 -0,41% 255,100 255,190 256,210 1,23 Mio.
Amgen 867900 302,930 20:31 -2,090 -0,69% 302,870 303,000 305,020 973.098,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
VISA A0NC7B 275,295 20:31 -3,375 -1,21% 275,250 275,310 278,670 3,01 Mio.
Apple 865985 192,930 20:31 -3,960 -2,01% 192,930 192,960 196,890 59,83 Mio.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH