Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MDAX PERFORMANCE-INDEX 846741 27.361,16 13:36 +79,68 +0,29% - - 27.281,48 --
MDAX KURSINDEX 846753 13.462,12 27.05. +76,78 +0,57% - - 13.462,12 --
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 22,100 13:34 -0,620 -2,73% 22,100 22,130 22,720 408.786,00
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,180 13:36 +0,065 +3,07% 0,000 0,000 2,115 21.700,00
AURUBIS AG 676650 76,550 13:29 +0,400 +0,53% 76,500 76,600 76,150 86.170,00
BECHTLE AG O.N. 515870 47,460 13:35 -0,060 -0,13% 47,420 47,460 47,520 9.524,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 34,680 13:33 +0,480 +1,40% 34,660 34,700 34,200 8.289,00
BILFINGER SE O.N. 590900 50,600 13:26 -0,600 -1,17% 50,500 50,700 51,200 13.375,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 91,300 13:34 -0,950 -1,03% 91,150 91,300 92,250 35.092,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 84,550 13:33 +0,200 +0,24% 84,500 84,600 84,350 22.515,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 29,700 13:34 +0,170 +0,58% 29,700 29,740 29,530 140.125,00
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 16,990 13:26 -0,010 -0,06% 16,980 17,000 17,000 141.392,00  
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 20,310 13:32 +0,020 +0,10% 20,290 20,310 20,290 158.426,00  
EVOTEC SE INH O.N. 566480 9,080 13:34 -0,100 -1,09% 9,065 9,075 9,180 433.588,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 38,960 13:32 +0,190 +0,49% 38,940 38,990 38,770 166.618,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 52,850 13:26 +0,500 +0,96% 52,700 52,800 52,350 65.090,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 23,160 13:35 +0,060 +0,26% 23,120 23,160 23,100 66.421,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 45,240 13:35 +0,160 +0,35% 45,240 45,300 45,080 9.726,00
GEA GROUP AG 660200 38,740 13:36 -0,100 -0,26% 38,740 38,780 38,840 21.838,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 106,100 13:18 +0,300 +0,28% 106,200 106,400 105,800 19.031,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 83,400 13:34 +0,100 +0,12% 83,200 83,400 83,300 704,00  
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 5,794 13:30 +0,004 +0,07% 5,792 5,798 5,790 443.965,00  
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 37,840 13:14 -0,540 -1,41% 37,800 37,840 38,380 612,00
HOCHTIEF AG 607000 105,000 13:36 +1,000 +0,96% 104,900 105,100 104,000 8.565,00
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 47,420 13:36 -0,970 -2,00% 47,420 47,460 48,390 71.804,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 28,040 13:08 +0,080 +0,29% 28,000 28,060 27,960 7.397,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 36,700 13:02 +0,300 +0,82% 36,600 36,780 36,400 17.120,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,540 13:29 -0,005 -0,04% 13,530 13,545 13,545 98.690,00  
KION GROUP AG KGX888 46,410 09:20 +0,980 +2,16% 46,090 46,130 45,430 0,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 72,250 13:36 -0,450 -0,62% 72,150 72,250 72,700 14.534,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KRONES AG O.N. 633500 128,200 13:26 +0,200 +0,16% 127,800 128,200 128,000 946,00
LANXESS AG 547040 25,810 13:35 +0,180 +0,70% 25,800 25,820 25,630 100.301,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 83,040 13:34 +2,460 +3,05% 82,960 83,040 80,580 72.542,00
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,574 13:33 +0,108 +1,67% 6,570 6,576 6,466 2,57 Mio.
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,900 13:35 -0,200 -0,29% 67,900 67,950 68,100 12.452,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 90,900 13:33 -0,150 -0,16% 90,800 90,900 91,050 4.727,00
NORDEX SE O.N. A0D655 14,810 13:33 +0,210 +1,44% 14,800 14,820 14,600 107.052,00
PUMA SE 696960 47,660 13:36 -0,520 -1,08% 47,660 47,700 48,180 68.646,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 116,400 13:33 +5,600 +5,05% 116,100 116,300 110,800 70.269,00
RTL GROUP 861149 29,600 11:45 +0,200 +0,68% 29,650 29,750 29,400 691,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 71,450 13:34 -0,050 -0,07% 71,350 71,450 71,500 20.867,00  
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 76,300 13:36 +0,500 +0,66% 76,200 76,350 75,800 2.838,00
SIXT SE ST O.N. 723132 77,500 13:34 +0,850 +1,11% 77,450 77,600 76,650 15.878,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 52,700 13:36 +1,300 +2,53% 52,650 52,750 51,400 59.672,00
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 59,200 13:33 +1,000 +1,72% 59,000 59,200 58,200 5.080,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 65,850 13:32 -0,600 -0,90% 65,800 65,900 66,450 4.666,00
TAG IMMOBILIEN AG 830350 14,320 13:29 +0,230 +1,63% 14,300 14,320 14,090 51.613,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 73,750 08:02 ±0,000 ±0,00% 73,100 73,200 73,750 0,00  
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 12,195 13:35 +0,045 +0,37% 12,190 12,200 12,150 151.648,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,825 13:32 +0,093 +1,97% 4,822 4,826 4,732 1,07 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,300 13:26 +0,260 +1,18% 22,240 22,300 22,040 49.708,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 103,800 13:31 -2,000 -1,89% 103,700 103,800 105,800 17.995,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH