BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAX ® 846900 18.187,74 13:09 -66,44 -0,36% - - 18.254,18 --
DAX KURSINDEX 846744 6.987,24 13:09 -25,52 -0,36% - - 7.012,76 --
RHEINMETALL AG 703000 500,400 13:08 +4,100 +0,83% 500,200 500,600 496,300 224.711,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 462,600 13:08 -1,200 -0,26% 462,600 462,800 463,800 187.720,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 259,500 13:08 -0,500 -0,19% 259,500 259,600 260,000 536.211,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 234,400 13:08 +0,100 +0,04% 234,300 234,500 234,300 84.504,00  
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 226,900 13:08 -1,000 -0,44% 226,900 227,200 227,900 60.775,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 218,000 13:08 -1,000 -0,46% 218,000 218,200 219,000 69.265,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 217,700 13:08 -3,500 -1,58% 217,600 217,700 221,200 278.666,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 191,350 13:08 +1,050 +0,55% 191,350 191,400 190,300 263.460,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SAP SE O.N. 716460 180,900 13:09 +1,200 +0,67% 180,880 180,920 179,700 1,58 Mio.
SIEMENS AG NA O.N. 723610 168,620 13:08 -1,720 -1,01% 168,580 168,620 170,340 942.884,00
MERCK KGAA O.N. 659990 166,700 13:08 +0,100 +0,06% 166,600 166,700 166,600 156.468,00  
AIRBUS SE 938914 148,220 13:08 -0,580 -0,39% 148,180 148,240 148,800 494.966,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 140,950 13:09 +0,500 +0,36% 140,900 141,000 140,450 156.353,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 113,950 13:08 -0,100 -0,09% 113,900 114,000 114,050 149.675,00  
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 105,300 13:09 -0,550 -0,52% 105,250 105,300 105,850 391.367,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 93,480 13:08 -2,520 -2,62% 93,480 93,540 96,000 263.213,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 88,160 13:08 -0,220 -0,25% 88,140 88,180 88,380 494.399,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 81,740 13:09 -0,620 -0,75% 81,720 81,760 82,360 330.734,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 69,360 13:08 +0,080 +0,12% 69,300 69,360 69,280 248.473,00  
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 64,260 13:07 -0,240 -0,37% 64,260 64,280 64,500 176.725,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 63,930 13:08 -0,410 -0,64% 63,930 63,940 64,340 2,17 Mio.
CONTINENTAL AG O.N. 543900 55,060 13:08 +0,200 +0,36% 55,040 55,080 54,860 196.932,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 52,900 13:08 -0,340 -0,64% 52,880 52,900 53,240 352.406,00
COVESTRO AG O.N. 606214 50,480 13:08 +0,160 +0,32% 50,480 50,520 50,320 318.585,00
BASF SE NA O.N. BASF11 45,245 13:08 -0,295 -0,65% 45,255 45,270 45,540 1,61 Mio.
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 42,670 13:08 -0,380 -0,88% 42,640 42,670 43,050 302.205,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 38,955 13:09 +0,130 +0,33% 38,930 38,950 38,825 306.010,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 37,910 13:08 -0,240 -0,63% 37,900 37,920 38,150 1,32 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 36,700 13:06 -0,190 -0,51% 36,770 36,790 36,890 924,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 33,935 13:08 -1,050 -3,00% 33,925 33,940 34,985 3,18 Mio.
RWE AG INH O.N. 703712 33,610 13:08 +0,090 +0,27% 33,590 33,610 33,520 1,01 Mio.
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 28,390 13:08 +0,040 +0,14% 28,380 28,400 28,350 506.215,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 26,550 13:09 -0,060 -0,23% 26,540 26,560 26,610 1,36 Mio.
BAYER AG NA O.N. BAY001 26,030 13:08 +0,030 +0,12% 26,020 26,035 26,000 1,59 Mio.  
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 24,000 13:08 -0,920 -3,69% 23,990 24,010 24,920 1,30 Mio.
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,880 13:08 -0,010 -0,04% 22,880 22,890 22,890 5,26 Mio.  
ZALANDO SE ZAL111 22,750 11:46 +0,200 +0,89% 22,710 22,730 22,550 219,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 14,584 13:09 -0,158 -1,07% 14,586 14,590 14,742 4,85 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
COMMERZBANK AG CBK100 14,115 13:09 -0,150 -1,05% 14,115 14,120 14,265 2,94 Mio.
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,680 13:08 +0,115 +0,92% 12,670 12,680 12,565 3,62 Mio.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH