BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAX ® 846900 18.489,30 11:00 -7,49 -0,04% - - 18.496,79 --
DAX KURSINDEX 846744 7.106,57 11:00 -2,88 -0,04% - - 7.109,45 --
ZALANDO SE ZAL111 24,000 09:09 -0,230 -0,95% 23,940 23,950 24,230 400,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 27,900 10:58 -0,310 -1,10% 27,890 27,910 28,210 253.547,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 114,400 10:59 -0,100 -0,09% 114,400 114,450 114,500 209.427,00  
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 109,000 10:59 -0,300 -0,27% 108,950 109,050 109,300 17.927,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 53,480 11:00 +0,020 +0,04% 53,460 53,500 53,460 43.220,00  
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 25,510 10:59 -0,520 -2,00% 25,500 25,530 26,030 949.703,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 176,120 11:00 ±0,000 ±0,00% 176,080 176,120 176,120 101.915,00  
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 238,300 10:56 -2,800 -1,16% 238,100 238,400 241,100 10.586,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SAP SE O.N. 716460 167,540 11:00 -1,040 -0,62% 167,540 167,560 168,580 418.880,00
RWE AG INH O.N. 703712 34,750 10:59 -0,070 -0,20% 34,730 34,750 34,820 232.884,00
RHEINMETALL AG 703000 521,200 10:59 +4,600 +0,89% 521,000 521,200 516,600 30.839,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 39,250 10:55 -0,025 -0,06% 39,225 39,245 39,275 46.427,00  
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 50,300 10:56 +0,200 +0,40% 50,260 50,300 50,100 96.229,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 458,000 10:59 +3,400 +0,75% 457,900 458,100 454,600 27.512,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 233,500 10:59 +2,600 +1,13% 233,300 233,500 230,900 33.636,00
MERCK KGAA O.N. 659990 165,150 11:00 +0,500 +0,30% 165,050 165,200 164,650 14.411,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 65,930 10:59 ±0,000 ±0,00% 65,920 65,940 65,930 357.097,00  
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 36,780 10:59 -0,305 -0,82% 36,770 36,780 37,085 407.571,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 82,960 10:59 +0,300 +0,36% 82,940 82,980 82,660 40.760,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 97,300 10:59 +0,580 +0,60% 97,260 97,320 96,720 36.551,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 226,700 10:56 +1,700 +0,76% 226,500 226,700 225,000 14.666,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 29,130 10:57 +0,100 +0,34% 29,110 29,130 29,030 78.804,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,215 10:59 -0,040 -0,33% 12,210 12,220 12,255 854.742,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,270 10:59 +0,260 +1,18% 22,260 22,270 22,010 1,64 Mio.
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,420 10:59 +0,030 +0,08% 38,410 38,430 38,390 253.064,00  
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 181,700 11:00 +2,000 +1,11% 181,700 181,800 179,700 33.531,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,080 11:00 -0,350 -2,27% 15,074 15,082 15,430 2,96 Mio.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 75,520 10:59 +0,460 +0,61% 75,500 75,560 75,060 108.905,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 39,010 10:21 -0,050 -0,13% 38,920 38,940 39,060 125,00
COVESTRO AG O.N. 606214 49,670 10:54 +0,110 +0,22% 49,640 49,670 49,560 52.248,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 61,940 11:00 +0,300 +0,49% 61,920 61,960 61,640 71.427,00
COMMERZBANK AG CBK100 15,480 10:58 -0,225 -1,43% 15,475 15,485 15,705 631.865,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 65,480 10:59 ±0,000 ±0,00% 65,480 65,520 65,480 37.137,00  
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 92,640 10:58 +0,040 +0,04% 92,640 92,660 92,600 109.898,00  
BEIERSDORF AG O.N. 520000 144,250 10:57 +1,200 +0,84% 144,250 144,300 143,050 32.772,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 27,915 10:59 -0,140 -0,50% 27,905 27,915 28,055 418.946,00
BASF SE NA O.N. BASF11 48,140 10:58 +0,060 +0,12% 48,135 48,150 48,080 170.161,00  
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 266,900 10:59 +1,200 +0,45% 266,800 266,900 265,700 109.235,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIRBUS SE 938914 158,800 10:59 -0,300 -0,19% 158,760 158,820 159,100 33.400,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 230,500 10:59 -1,000 -0,43% 230,400 230,600 231,500 35.041,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH