BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAX ® 846900 18.575,44 14:37 +205,50 +1,12% - - 18.369,94 --
DAX KURSINDEX 846744 7.136,07 14:37 +76,76 +1,09% - - 7.059,31 --
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 46,180 14:37 -3,010 -6,12% 46,170 46,200 49,190 742.511,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 109,750 14:37 -1,450 -1,30% 109,750 109,800 111,200 884.146,00
COMMERZBANK AG CBK100 14,650 14:37 -0,190 -1,28% 14,645 14,660 14,840 1,67 Mio.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 72,740 14:36 -0,940 -1,28% 72,720 72,760 73,680 641.659,00
RHEINMETALL AG 703000 510,800 14:37 -6,600 -1,28% 510,600 511,000 517,400 233.619,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 90,500 14:37 -0,620 -0,68% 90,480 90,500 91,120 600.076,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 60,760 14:37 -0,100 -0,16% 60,740 60,800 60,860 123.824,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 41,010 14:36 -0,045 -0,11% 40,995 41,020 41,055 82.799,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 65,430 14:37 +0,020 +0,03% 65,430 65,450 65,410 1,91 Mio.  
COVESTRO AG O.N. 606214 52,080 14:37 +0,120 +0,23% 52,060 52,100 51,960 353.008,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 55,080 14:36 +0,140 +0,25% 55,080 55,100 54,940 99.040,00
AIRBUS SE 938914 148,920 14:37 +0,460 +0,31% 148,900 148,960 148,460 74.789,00
BASF SE NA O.N. BASF11 46,670 14:37 +0,230 +0,50% 46,655 46,670 46,440 410.421,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,730 14:36 +0,120 +0,53% 22,730 22,740 22,610 1,81 Mio.
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,910 14:36 +0,230 +0,59% 38,920 38,940 38,680 402.058,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 187,750 14:36 +1,300 +0,70% 187,800 187,900 186,450 39.809,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 85,520 14:36 +0,620 +0,73% 85,500 85,540 84,900 97.257,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 233,600 14:35 +1,700 +0,73% 233,800 233,900 231,900 35.253,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 14,914 14:37 +0,118 +0,80% 14,912 14,918 14,796 1,58 Mio.
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 251,500 14:36 +2,000 +0,80% 251,500 251,800 249,500 23.689,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 112,150 14:36 +1,050 +0,95% 112,100 112,200 111,100 38.009,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 145,950 14:36 +1,450 +1,00% 145,900 146,000 144,500 31.146,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 66,560 14:35 +0,680 +1,03% 66,560 66,600 65,880 98.674,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 465,500 14:36 +5,800 +1,26% 465,600 465,800 459,700 79.555,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 38,430 11:55 +0,490 +1,29% 38,580 38,610 37,940 2.856,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 259,500 14:37 +3,400 +1,33% 259,400 259,600 256,100 224.111,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,465 14:36 +0,180 +1,47% 12,455 12,465 12,285 1,03 Mio.
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 229,300 14:37 +3,500 +1,55% 229,100 229,300 225,800 105.630,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ZALANDO SE ZAL111 23,360 14:34 +0,360 +1,57% 23,360 23,390 23,000 141,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 38,240 14:37 +0,590 +1,57% 38,225 38,235 37,650 928.334,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 175,440 14:37 +2,980 +1,73% 175,420 175,460 172,460 239.397,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 29,960 14:36 +0,530 +1,80% 29,940 29,970 29,430 210.720,00
RWE AG INH O.N. 703712 34,300 14:36 +0,610 +1,81% 34,250 34,280 33,690 538.694,00
SAP SE O.N. 716460 178,900 14:37 +3,500 +2,00% 178,900 178,940 175,400 589.342,00
MERCK KGAA O.N. 659990 175,450 14:36 +3,650 +2,12% 175,450 175,550 171,800 81.657,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 235,100 14:37 +5,100 +2,22% 235,000 235,100 230,000 24.449,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 26,930 14:37 +0,690 +2,63% 26,910 26,930 26,240 790.954,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 23,980 14:37 +0,670 +2,87% 23,980 24,000 23,310 1,04 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 97,880 14:36 +2,740 +2,88% 97,900 97,940 95,140 146.686,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 27,980 14:37 +0,900 +3,32% 27,975 27,985 27,080 1,30 Mio.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH