Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAXSECTOR FINANCIAL SERVICES PERFORMANCE-INDEX 966042 2.177,78 17:50 -11,69 -0,53% - - 2.189,47 --
DAXSECTOR FINANCIAL SERVICES KURSINDEX 966043 913,67 17:50 -4,90 -0,53% - - 918,57 --
HYPOPORT SE NA O.N. 549336 284,400 17:40 +20,600 +7,81% 0,000 0,000 263,800 14.558,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 189,000 17:35 -0,600 -0,32% 0,000 0,000 189,600 236.597,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 74,220 17:35 -1,000 -1,33% 0,000 0,000 75,220 124.501,00
MUTARES KGAA NA O.N. A2NB65 33,400 19:05 -0,900 -2,62% 32,950 33,400 34,300 580,00
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS100 33,320 17:35 -0,500 -1,48% 0,000 0,000 33,820 95.192,00
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. A2GSU4 30,600 17:36 -1,400 -4,37% 0,000 0,000 32,000 21.609,00
DT.BETEILIG.AG NA O.N. A1TNUT 27,700 17:35 -0,500 -1,77% 0,000 0,000 28,200 12.606,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 26,160 17:36 -0,190 -0,72% 0,000 0,000 26,350 1,18 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 748020 21,900 17:36 +0,150 +0,69% 0,000 0,000 21,750 11.283,00
GRENKE AG NA O.N. A161N3 20,900 17:35 +0,250 +1,21% 0,000 0,000 20,650 42.669,00
OVB HOLDING AG 628656 20,000 17:36 +0,100 +0,50% 0,000 0,000 19,900 930,00
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. FTG111 13,415 17:37 -0,215 -1,58% 0,000 0,000 13,630 79.627,00
TAG IMMOBILIEN AG 830350 12,930 17:35 -0,170 -1,30% 0,000 0,000 13,100 388.872,00
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 A1JXCV 10,580 17:54 -0,070 -0,66% 10,520 10,660 10,650 1.815,00
ALLANE SE INH O.N. A0DPRE 10,500 08:03 +0,100 +0,96% 10,600 11,900 10,400 0,00
INSTONE REAL EST.GRP O.N. A2NBX8 8,500 17:36 -0,250 -2,86% 0,000 0,000 8,750 19.306,00
PATRIZIA SE NA O.N. PAT1AG 7,450 17:35 -0,160 -2,10% 0,000 0,000 7,610 32.697,00
HAMBORNER REIT AG NA O.N. A3H233 6,470 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 6,470 32.536,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MLP SE INH. O.N. 656990 6,260 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 6,260 21.921,00  
MULTITUDE SE A1W9NS 5,500 17:15 -0,200 -3,51% 5,560 5,680 5,700 2.401,00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG A0LD2U 3,470 17:36 -0,030 -0,86% 0,000 0,000 3,500 0,00
DT.KONSUM REIT-AG A14KRD 2,850 17:36 -0,010 -0,35% 0,000 0,000 2,860 257,00
BRANICKS GROUP AG NA O.N. A1X3XX 2,200 08:49 +0,055 +2,56% 2,085 2,165 2,145 4.000,00
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 1,911 12:53 +0,008 +0,42% 1,875 1,893 1,903 12.450,00
DEMIRE DT.MTS.RE AG A0XFSF 1,190 17:36 +0,010 +0,85% 0,000 0,000 1,180 0,00
GATEWAY R.EST.AG O.N. A0JJTG 0,398 17:36 -0,032 -7,44% 0,000 0,000 0,430 0,00
ACCENTRO R.EST.AG O.N. A0KFKB 0,360 17:36 -0,010 -2,70% 0,000 0,000 0,370 727,00
ADLER GROUP S.A. NPV A14U78 0,178 17:35 +0,012 +6,96% 0,000 0,000 0,167 99.041,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH