Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX 846894 3.664,53 14:36 -55,67 -1,50% - - 3.720,20 --
TECHNOLOGY ALL SHARE KURSINDEX 846896 2.710,90 14:36 -42,24 -1,53% - - 2.753,14 --
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 225,000 13:52 -4,500 -1,96% 224,500 226,500 229,500 1.825,00
SARTORIUS AG O.N. 716560 185,400 14:35 -10,000 -5,12% 185,000 186,000 195,400 3.765,00
SECUNET SECURITY AG O.N. 727650 133,000 13:00 -1,200 -0,89% 131,400 132,400 134,200 1.777,00
ADESSO SE INH O.N. A0Z23Q 90,500 14:29 -4,900 -5,14% 90,000 90,400 95,400 8.941,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 90,450 14:34 -0,200 -0,22% 90,350 90,500 90,650 6.719,00
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 567710 82,200 14:35 -1,300 -1,56% 82,200 82,700 83,500 3.954,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 77,450 08:03 -0,150 -0,19% 76,650 77,050 77,600 0,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 74,150 14:33 -1,050 -1,40% 74,000 74,150 75,200 5.650,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,750 13:02 +0,750 +1,12% 67,500 67,750 67,000 11.031,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 65,650 14:33 -0,750 -1,13% 65,600 65,700 66,400 147.430,00
NEW WORK SE NA O.N. NWRK01 65,300 08:02 +0,100 +0,15% 65,700 65,800 65,200 0,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 60,700 14:26 -1,700 -2,72% 60,700 60,900 62,400 35.653,00
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. 511000 60,000 13:36 -1,000 -1,64% 60,000 60,600 61,000 3.562,00
FIRST SENSOR AG O.N. 720190 58,600 13:10 -0,800 -1,35% 58,400 59,600 59,400 1.289,00
NEXUS AG O.N. 522090 55,900 13:28 -1,100 -1,93% 55,900 56,500 57,000 2.052,00
DRAEGERWERK VZO O.N. 555063 49,150 13:40 -0,250 -0,51% 48,900 49,250 49,400 2.845,00
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 720370 49,800 09:37 +1,700 +3,53% 48,900 49,900 48,100 1.859,00
DRAEGERWERK ST.A.O.N. 555060 46,600 13:35 -0,100 -0,21% 46,000 46,800 46,700 1.127,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
STRATEC SE NA O.N. STRA55 45,750 14:19 -0,850 -1,82% 45,500 45,800 46,600 7.637,00
BECHTLE AG O.N. 515870 43,920 14:34 -0,460 -1,04% 43,900 43,940 44,380 26.246,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 44,080 14:25 +0,040 +0,09% 44,100 44,220 44,040 14.485,00  
OHB SE O.N. 593612 43,800 18.06. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 43,500 43,900 43,800 256,00  
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 30,020 14:36 -11,500 -27,70% 29,960 30,060 41,520 1,32 Mio.
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 A0NFN3 40,600 14:35 -0,200 -0,49% 40,600 40,750 40,800 9.184,00
INIT INNOVATION O.N. 575980 38,200 13:17 -0,300 -0,78% 38,200 38,500 38,500 1.083,00
SHELLY GROUP PLC EO 1 A2DGX9 35,800 12:04 +0,100 +0,28% 35,200 35,800 35,700 1.145,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 34,240 10:09 +0,260 +0,77% 34,160 34,180 33,980 105,00
STEMMER IMAGING AG INH ON A2G9MZ 31,500 09:08 -0,300 -0,94% 32,300 32,800 31,800 0,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DATA MODUL AG O.N. 549890 31,200 10:23 ±0,000 ±0,00% 31,200 31,600 31,200 321,00  
CANCOM SE O.N. 541910 30,620 14:32 -0,340 -1,10% 30,620 30,700 30,960 4.286,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 26,940 14:36 -1,000 -3,58% 26,920 26,960 27,940 31.941,00
GFT TECHNOLOGIES SE 580060 26,250 14:29 -0,150 -0,57% 26,200 26,300 26,400 4.404,00
IONOS GROUP SE NA O.N. A3E00M 25,950 14:28 -0,300 -1,14% 25,950 26,050 26,250 26.091,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 25,260 14:32 +0,120 +0,48% 25,220 25,260 25,140 58.093,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 24,720 14:11 +0,180 +0,73% 24,640 24,700 24,540 47.762,00
SFC ENERGY AG 756857 22,200 13:53 -0,200 -0,89% 22,200 22,400 22,400 5.306,00
PSI SOFTWARE SE NA O.N. A0Z1JH 20,400 14:11 -0,100 -0,49% 20,400 20,600 20,500 3.339,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 19,235 14:35 -1,195 -5,85% 19,205 19,235 20,430 853.268,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KONTRON AG O.N A0X9EJ 19,920 14:09 -0,320 -1,58% 19,920 19,960 20,240 11.486,00
VERBIO SE INH O.N. A0JL9W 18,990 14:36 -1,230 -6,08% 18,900 18,980 20,220 46.160,00
FORTEC ELEKTRO. O.N. 577410 20,000 11:35 -0,200 -0,99% 19,800 20,000 20,200 100,00
YOC AG O.N. 593273 21,000 14:31 +0,800 +3,96% 20,800 21,000 20,200 7.802,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 20,120 14:35 -0,040 -0,20% 20,060 20,100 20,160 77.646,00
DR. HOENLE AG O.N. 515710 19,800 13:01 -0,300 -1,49% 19,800 20,100 20,100 1.247,00
TECHNOTRANS SE NA O.N. A0XYGA 19,400 14:23 -0,100 -0,51% 19,400 19,500 19,500 700,00
FABASOFT AG 922985 18,850 14:04 -0,100 -0,53% 18,500 18,600 18,950 699,00
USU SOFTWARE AG A0BVU2 18,400 18.06. / 17:36 +0,050 +0,27% 18,350 18,400 18,400 1.495,00
PVA TEPLA AG O.N. 746100 16,320 14:30 -0,500 -2,97% 16,330 16,380 16,820 33.601,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
1+1 AG INH O.N. 554550 15,960 14:19 -0,200 -1,24% 15,960 16,000 16,160 2.954,00
ECOTEL COMMUNICATION AG 585434 14,850 18.06. / 17:36 -0,250 -1,66% 14,650 14,950 14,850 4,00
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 744850 14,000 12:51 ±0,000 ±0,00% 13,950 14,050 14,000 289,00  
PNE AG NA O.N. A0JBPG 13,880 14:33 +0,020 +0,14% 13,860 13,900 13,860 7.033,00
NORDEX SE O.N. A0D655 12,360 14:35 -0,050 -0,40% 12,350 12,360 12,410 101.133,00
SERVICEWARE SE INH O.N. A2G8X3 12,200 18.06. / 17:36 +0,300 +2,52% 12,100 12,400 12,200 294,00
BASLER AG O.N. 510200 11,480 14:31 -0,460 -3,85% 11,460 11,500 11,940 9.318,00
CENIT AG O.N. 540710 11,600 14:30 -0,300 -2,52% 11,500 11,800 11,900 8.895,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 10,575 14:34 -0,025 -0,24% 10,575 10,585 10,600 125.681,00
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. NCA000 9,900 14:21 -0,190 -1,88% 9,890 9,915 10,090 390,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
VARTA AG O.N. A0TGJ5 9,420 14:16 +0,235 +2,56% 9,370 9,395 9,185 47.840,00
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 645000 7,850 14:09 -0,220 -2,73% 7,780 7,840 8,070 12.757,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 7,525 14:36 -0,010 -0,13% 7,515 7,530 7,535 295.060,00
4SC AG INH. O.N. A3E5C4 6,800 14:31 -0,700 -9,33% 6,480 7,200 7,500 3.200,00
MANZ AG A0JQ5U 7,180 18.06. / 17:39 -0,080 -1,10% 7,200 7,240 7,180 2.281,00
NFON AG INH O.N. A0N4N5 6,100 18.06. / 17:36 +0,050 +0,83% 6,050 6,150 6,100 853,00
H2APEX GROUP SCA RED. A A0YF5P 5,850 18.06. / 17:35 -0,050 -0,85% 5,800 6,000 5,850 0,00
SOFTING AG O.N. 517800 4,800 18.06. / 17:36 -0,100 -2,04% 4,800 4,900 4,800 11.948,00
VISCOM SE O.N. 784686 4,590 18.06. / 17:36 +0,060 +1,32% 4,520 4,650 4,590 0,00
ADTRAN HOLDINGS INC. A3C7M6 4,645 09:25 +0,090 +1,98% 4,598 4,645 4,555 2.120,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
INTICA SYSTEMS INH O.N. 587484 3,660 18.06. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 3,520 3,780 3,660 0,00  
SYZYGY AG O.N. 510480 3,480 18.06. / 17:36 -0,020 -0,57% 3,420 3,480 3,480 6.312,00
HEIDELBERG PHARMA AG O.N. A11QVV 2,660 13:59 -0,160 -5,67% 2,660 2,700 2,820 10.354,00
CHERRY SE O.N. A3CRRN 2,420 09:08 +0,010 +0,41% 2,510 2,530 2,410 0,00
INTERSHOP COMM. INH O.N. A25421 2,020 18.06. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 1,990 2,040 2,020 0,00  
SINGULUS TECHNOL. EO 1 A1681X 1,495 13:17 +0,065 +4,55% 1,385 1,490 1,430 1.068,00
MEDIGENE AG NA O.N. A1X3W0 1,185 13:40 -0,040 -3,27% 1,180 1,215 1,225 1.992,00
VOLTABOX AG INH. O.N. A2E4LE 1,090 18.06. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 1,080 1,100 1,090 160,00  
KPS AG NA O.N. A1A6V4 0,988 14:35 -0,008 -0,80% 0,964 0,988 0,996 21.473,00
TELES AG ON A289B0 0,990 18.06. / 17:36 -0,010 -1,00% 0,960 1,020 0,990 0,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
11 88 0 SOLUTIONS AG 511880 0,870 09:14 +0,020 +2,35% 0,840 0,900 0,850 2.040,00
Q.BEYOND AG NA O.N. 513700 0,844 18.06. / 17:36 +0,024 +2,93% 0,820 0,836 0,844 1.000,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH