BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) 171704 18.449,18 22:01 -129,21 -0,70% - - 18.578,39 --
RHEINMETALL AG 703000 522,600 20:27 -11,400 -2,13% 0,000 0,000 534,000 2.234,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 451,400 20:08 -6,100 -1,33% 0,000 0,000 457,500 1.055,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 262,600 21:27 -6,900 -2,56% 0,000 0,000 269,500 4.850,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 239,600 15:23 +2,500 +1,05% 0,000 0,000 237,100 346,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 232,500 17:56 +0,200 +0,09% 0,000 0,000 232,300 213,00  
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 229,700 17:12 -3,400 -1,46% 0,000 0,000 233,100 114,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 228,400 15:08 +1,400 +0,62% 0,000 0,000 227,000 65,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 185,850 16:28 +2,350 +1,28% 0,000 0,000 183,500 500,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SIEMENS AG NA O.N. 723610 175,520 16:35 -2,280 -1,28% 0,000 0,000 177,800 468,00
SAP SE O.N. 716460 169,000 20:13 +0,120 +0,07% 0,000 0,000 168,880 651,00  
MERCK KGAA O.N. 659990 166,650 16:28 -0,600 -0,36% 0,000 0,000 167,250 190,00
AIRBUS SE 938914 153,260 20:34 -2,420 -1,55% 0,000 0,000 155,680 780,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 145,450 14:05 +1,350 +0,94% 0,000 0,000 144,100 78,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 114,100 21:45 -0,850 -0,74% 0,000 0,000 114,950 3.777,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 110,350 18:01 +1,900 +1,75% 0,000 0,000 108,450 65,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 94,000 16:56 -1,760 -1,84% 0,000 0,000 95,760 75,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 92,340 20:49 -0,820 -0,88% 0,000 0,000 93,160 2.099,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 82,800 12:21 -0,340 -0,41% 0,000 0,000 83,140 200,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 76,620 18:34 -0,680 -0,88% 0,000 0,000 77,300 1.081,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 65,580 20:51 -0,760 -1,15% 0,000 0,000 66,340 12.003,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 64,680 19:50 -0,920 -1,40% 0,000 0,000 65,600 148,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 62,580 20:43 -0,700 -1,11% 0,000 0,000 63,280 430,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 52,900 09:14 -0,480 -0,90% 0,000 0,000 53,380 20,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 50,240 21:16 -0,180 -0,36% 0,000 0,000 50,420 1.439,00
COVESTRO AG O.N. 606214 48,660 13:16 -0,690 -1,40% 0,000 0,000 49,350 180,00
BASF SE NA O.N. BASF11 47,475 21:32 -0,400 -0,84% 0,000 0,000 47,875 5.854,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 40,055 20:26 +0,325 +0,82% 0,000 0,000 39,730 39,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 39,030 19:50 -0,340 -0,86% 0,000 0,000 39,370 2.170,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,730 18:43 -0,010 -0,03% 0,000 0,000 38,740 3.827,00  
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 36,770 17:52 +0,270 +0,74% 0,000 0,000 36,500 1.561,00
RWE AG INH O.N. 703712 35,820 20:55 +0,120 +0,34% 0,000 0,000 35,700 3.607,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 29,350 18:43 +0,450 +1,56% 0,000 0,000 28,900 5.881,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 29,250 14:06 +0,090 +0,31% 0,000 0,000 29,160 3.012,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 28,315 21:26 -0,215 -0,75% 0,000 0,000 28,530 2.687,00
ZALANDO SE ZAL111 24,270 18:18 -0,120 -0,49% 0,000 0,000 24,390 130,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 23,880 21:38 -1,420 -5,61% 0,000 0,000 25,300 29.262,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,390 21:53 +0,230 +1,04% 0,000 0,000 22,160 23.969,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 14,994 18:08 -0,434 -2,81% 0,000 0,000 15,428 16.335,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
COMMERZBANK AG CBK100 14,900 21:22 -0,450 -2,93% 0,000 0,000 15,350 43.031,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,575 21:06 +0,140 +1,13% 0,000 0,000 12,435 17.676,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH