BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
L/E-DAX INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) 171704 18.574,01 19:09 +124,83 +0,68% - - 18.449,18 --
RHEINMETALL AG 703000 524,000 17:53 +1,400 +0,27% 523,000 524,200 522,600 926,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 455,400 17:14 +4,000 +0,89% 456,000 457,400 451,400 301,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 262,300 18:55 -0,300 -0,11% 262,400 262,700 262,600 3.586,00  
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 241,700 10:40 +2,100 +0,88% 245,300 246,700 239,600 110,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 231,800 18:39 -0,700 -0,30% 231,600 232,000 232,500 124,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 231,500 15:58 +1,800 +0,78% 231,300 232,200 229,700 151,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 229,200 19:01 +0,800 +0,35% 229,200 229,900 228,400 275,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 187,500 12:01 +1,650 +0,89% 188,050 189,050 185,850 33,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SIEMENS AG NA O.N. 723610 178,120 19:04 +2,600 +1,48% 178,120 179,000 175,520 6.925,00
SAP SE O.N. 716460 171,900 17:52 +2,900 +1,72% 171,820 171,940 169,000 2.029,00
MERCK KGAA O.N. 659990 171,750 13:58 +5,100 +3,06% 170,650 171,000 166,650 365,00
AIRBUS SE 938914 153,180 16:31 -0,080 -0,05% 152,960 153,460 153,260 1.558,00  
BEIERSDORF AG O.N. 520000 143,550 13:49 -1,900 -1,31% 143,850 144,300 145,450 97,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 114,300 18:23 +0,200 +0,18% 113,950 114,400 114,100 3.558,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 111,550 13:43 +1,200 +1,09% 110,250 110,700 110,350 2.350,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 94,740 08:00 +0,740 +0,79% 94,780 95,060 94,000 7,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 91,620 18:18 -0,720 -0,78% 91,360 91,640 92,340 1.518,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 83,220 08:34 +0,420 +0,51% 83,180 83,440 82,800 200,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 75,720 17:47 -0,900 -1,17% 75,800 76,000 76,620 7.134,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 65,480 18:50 -0,100 -0,15% 65,470 65,810 65,580 1.443,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 65,040 16:42 +0,360 +0,56% 64,800 65,100 64,680 30,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 62,860 14:30 +0,280 +0,45% 62,140 62,320 62,580 190,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 54,340 16:10 +1,440 +2,72% 54,440 54,800 52,900 1.289,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 50,440 18:23 +0,200 +0,40% 50,240 50,440 50,240 962,00
COVESTRO AG O.N. 606214 48,240 18:47 -0,420 -0,86% 48,050 48,240 48,660 210,00
BASF SE NA O.N. BASF11 47,140 17:21 -0,335 -0,71% 47,135 47,195 47,475 11.103,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 40,500 16:34 +0,445 +1,11% 40,780 41,125 40,055 592,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 39,650 18:45 +0,620 +1,59% 39,520 39,640 39,030 2.631,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 39,150 17:05 +0,420 +1,08% 39,160 39,300 38,730 4.706,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,320 18:34 +0,550 +1,50% 37,250 37,395 36,770 2.443,00
RWE AG INH O.N. 703712 35,280 18:53 -0,540 -1,51% 35,220 35,300 35,820 3.081,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 29,790 17:43 +0,540 +1,85% 29,670 29,810 29,250 3.956,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 29,390 18:34 +0,040 +0,14% 29,330 29,400 29,350 20.731,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 28,585 18:40 +0,270 +0,95% 28,560 28,645 28,315 4.860,00
ZALANDO SE ZAL111 24,130 17:54 -0,140 -0,58% 24,130 24,250 24,270 735,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 23,920 18:15 +0,040 +0,17% 23,870 23,930 23,880 20.938,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,670 18:46 +0,280 +1,25% 22,580 22,640 22,390 16.155,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,036 17:50 +0,042 +0,28% 14,994 15,022 14,994 40.395,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
COMMERZBANK AG CBK100 14,725 18:52 -0,175 -1,17% 14,740 14,805 14,900 29.375,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,640 18:02 +0,065 +0,52% 12,640 12,670 12,575 16.367,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH