BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
DJ INDUSTRIAL AVERAGE 969420 39.118,86 28.06. -45,20 -0,12% - - 39.118,86 688,50 Mio.
Cisco Systems 878841 47,510 28.06. / 23:29 +0,060 +0,13% 47,610 47,640 47,510 2,88 Mio.
Nike 866993 75,370 28.06. / 03:00 -18,820 -19,98% 75,600 75,720 75,370 762.234,00
Amazon.com 906866 193,250 28.06. / 23:30 -4,451 -2,25% 194,220 194,250 193,250 730.869,00
Intel Corp 855681 30,970 28.06. / 23:30 +0,380 +1,24% 31,000 31,030 30,970 521.009,00
Apple 865985 210,620 28.06. / 23:30 -3,480 -1,63% 211,560 211,720 210,620 411.815,00
Microsoft Corp 870747 446,950 28.06. / 23:31 -5,900 -1,30% 449,220 449,430 446,950 163.650,00
Verizon Communications 868402 41,240 28.06. / 03:00 +0,420 +1,03% 41,400 41,430 41,240 122.706,00
VISA A0NC7B 262,470 28.06. / 03:00 -4,120 -1,55% 262,850 263,640 262,470 111.790,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Walt Disney Company (The) 855686 99,290 28.06. / 03:01 -2,880 -2,82% 99,290 99,350 99,290 107.355,00
Boeing Company 850471 182,010 28.06. / 03:00 -0,500 -0,27% 180,210 180,450 182,010 64.757,00
Merck & Co A0YD8Q 123,800 28.06. / 03:00 -6,020 -4,64% 124,750 124,990 123,800 43.625,00
JPMorgan Chase & Co 850628 202,260 28.06. / 03:00 +3,090 +1,55% 202,500 203,100 202,260 29.925,00
Salesforce A0B87V 257,100 28.06. / 03:01 +4,250 +1,68% 258,050 258,530 257,100 29.341,00
Chevron Corp 852552 156,420 28.06. / 03:01 +0,100 +0,06% 157,080 157,400 156,420 24.935,00  
Coca-Cola Company 850663 63,650 28.06. / 03:00 -0,260 -0,41% 63,700 63,790 63,650 22.525,00
Unitedhealth Group 869561 509,260 28.06. / 03:01 +22,820 +4,69% 506,460 507,800 509,260 20.087,00
Walmart 860853 67,710 28.06. / 03:01 -0,170 -0,25% 67,780 67,850 67,710 16.775,00
International Business Machine 851399 172,950 28.06. / 03:02 +2,100 +1,23% 173,000 173,250 172,950 14.729,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
McDonald's Corp 856958 254,840 28.06. / 03:00 -3,330 -1,29% 254,660 254,840 254,840 9.520,00
3M Company 851745 102,190 28.06. / 03:00 -0,980 -0,95% 102,060 102,500 102,190 8.413,00
Procter & Gamble Company 852062 164,920 28.06. / 03:00 -1,700 -1,02% 165,060 165,400 164,920 5.814,00
Home Depot 866953 344,240 28.06. / 03:00 +2,750 +0,81% 344,530 346,000 344,240 5.167,00
Dow A2PFRC 53,050 28.06. / 03:01 +0,090 +0,17% 52,900 53,400 53,050 4.691,00
Johnson & Johnson 853260 146,160 28.06. / 03:00 +0,360 +0,25% 146,230 146,720 146,160 4.482,00
Caterpillar 850598 333,100 28.06. / 03:01 +5,640 +1,72% 333,330 335,000 333,100 4.253,00
Goldman Sachs Group 920332 452,320 28.06. / 03:00 +6,360 +1,43% 455,000 457,000 452,320 3.629,00
American Express Company 850226 231,550 28.06. / 03:01 +3,150 +1,38% 231,550 232,990 231,550 2.370,00
Honeywell International 870153 213,540 28.06. / 23:16 -0,770 -0,36% 213,740 214,610 213,540 1.498,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Amgen 867900 312,450 28.06. / 22:25 -1,240 -0,40% 311,780 313,380 312,450 1.119,00
Travelers Companies (The) A0MLX4 203,340 28.06. / 03:01 -3,610 -1,74% 200,100 207,000 203,340 655,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH