BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAXSECTOR SOFTWARE PERFORMANCE-INDEX 966036 52.969,05 10:42 +28,99 +0,05% - - 52.940,06 --
DAXSECTOR SOFTWARE KURSINDEX 966037 37.993,17 20.06. +703,78 +1,89% - - 37.993,17 --
Q.BEYOND AG NA O.N. 513700 0,782 09:05 -0,006 -0,76% 0,764 0,782 0,788 8.000,00
KPS AG NA O.N. A1A6V4 0,980 10:25 ±0,000 ±0,00% 0,980 0,998 0,980 2.001,00  
INTERSHOP COMM. INH O.N. A25421 2,000 20.06. / 17:35 -0,020 -0,99% 2,000 2,040 2,000 8.652,00
SYZYGY AG O.N. 510480 3,500 09:41 -0,040 -1,13% 3,460 3,500 3,540 4.701,00
SOFTING AG O.N. 517800 4,820 20.06. / 17:36 -0,040 -0,82% 4,740 4,920 4,820 0,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 10,700 10:42 -0,095 -0,88% 10,700 10,710 10,795 42.290,00
CENIT AG O.N. 540710 11,600 09:51 -0,100 -0,85% 11,600 11,800 11,700 2.020,00
SERVICEWARE SE INH O.N. A2G8X3 12,500 20.06. / 17:36 +0,200 +1,63% 12,000 12,200 12,500 90,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 744850 14,000 09:02 -0,100 -0,71% 14,000 14,100 14,100 1,00
USU SOFTWARE AG A0BVU2 18,350 10:30 -0,050 -0,27% 18,400 18,450 18,400 793,00
FABASOFT AG 922985 18,750 09:33 ±0,000 ±0,00% 18,800 18,950 18,750 146,00  
UTD.INTERNET AG NA 508903 20,020 10:42 -0,080 -0,40% 20,000 20,040 20,100 15.566,00
PSI SOFTWARE SE NA O.N. A0Z1JH 20,300 10:29 -0,100 -0,49% 20,300 20,600 20,400 231,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 25,000 10:42 +0,020 +0,08% 24,960 25,020 24,980 3.115,00  
GFT TECHNOLOGIES SE 580060 25,800 10:42 -0,500 -1,90% 25,650 25,800 26,300 7.080,00
IONOS GROUP SE NA O.N. A3E00M 26,550 10:33 +0,500 +1,92% 26,550 26,650 26,050 20.990,00
CANCOM SE O.N. 541910 31,720 10:17 +0,120 +0,38% 31,600 31,700 31,600 22.234,00
STEMMER IMAGING AG INH ON A2G9MZ 34,700 09:59 +0,100 +0,29% 34,800 34,900 34,600 0,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BECHTLE AG O.N. 515870 45,080 10:40 -0,380 -0,84% 45,040 45,100 45,460 11.902,00
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 720370 48,800 10:09 -0,600 -1,21% 49,000 49,400 49,400 69,00
NEXUS AG O.N. 522090 57,000 10:00 -0,300 -0,52% 56,900 57,500 57,300 105,00
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. 511000 60,400 10:42 -0,800 -1,31% 60,000 60,400 61,200 3.754,00
NEW WORK SE NA O.N. NWRK01 65,200 08:01 +0,100 +0,15% 65,700 65,900 65,100 0,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 77,800 08:04 +1,800 +2,37% 78,250 78,850 76,000 0,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 91,550 10:42 -0,200 -0,22% 91,450 91,600 91,750 8.563,00
ADESSO SE INH O.N. A0Z23Q 92,100 10:27 -0,100 -0,11% 91,500 92,200 92,200 95,00  
SECUNET SECURITY AG O.N. 727650 130,600 10:37 -0,600 -0,46% 130,200 131,000 131,200 367,00
SAP SE O.N. 716460 179,940 10:42 +0,240 +0,13% 179,920 179,960 179,700 212.836,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 229,500 10:33 -0,500 -0,22% 228,500 229,500 230,000 447,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH