BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAXSECTOR INDUSTRIAL PERFORMANCE-INDEX 966028 10.661,44 21.06. -119,24 -1,11% - - 10.661,44 --
DAXSECTOR INDUSTRIAL KURSINDEX 966029 4.792,41 21.06. -53,97 -1,11% - - 4.792,41 --
VOLTABOX AG INH. O.N. A2E4LE 1,075 21.06. / 17:36 -0,005 -0,46% 0,000 0,000 1,075 0,00
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. 731400 1,270 21.06. / 17:35 +0,014 +1,11% 0,000 1,274 1,270 766.770,00
SINGULUS TECHNOL. EO 1 A1681X 1,355 21.06. / 17:36 -0,085 -5,90% 0,000 0,000 1,355 10.503,00
3U HOLDING AG 516790 1,766 21.06. / 17:36 -0,020 -1,12% 0,000 0,000 1,766 221,00
FRANCOTYP-POSTALIA HLDG FPH900 2,560 21.06. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 2,560 0,00  
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,177 21.06. / 17:36 -0,223 -5,07% 0,000 0,000 4,177 5,57 Mio.
VISCOM SE O.N. 784686 4,660 21.06. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 4,660 300,00  
DEUTZ AG O.N. 630500 4,954 21.06. / 17:37 -0,081 -1,61% 0,000 0,000 4,954 275.748,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
H2APEX GROUP SCA RED. A A0YF5P 5,650 21.06. / 17:35 -0,200 -3,42% 0,000 0,000 5,650 841,00
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KC0100 5,730 21.06. / 17:35 +0,030 +0,53% 0,000 0,000 5,730 349.039,00
MAX AUTOMATION SE NA O.N. A2DA58 6,080 21.06. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 6,080 5.192,00  
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 645000 8,070 21.06. / 17:36 +0,020 +0,25% 0,000 0,000 8,070 18.935,00
VARTA AG O.N. A0TGJ5 9,740 21.06. / 17:36 -0,210 -2,11% 0,000 0,000 9,740 256.838,00
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. NCA000 9,910 21.06. / 18:47 -0,005 -0,05% 0,000 0,000 9,910 2.599,00  
MASTERFLEX O.N. 549293 11,000 21.06. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 11,000 2.813,00  
BASLER AG O.N. 510200 11,160 21.06. / 17:36 -0,280 -2,45% 0,000 0,000 11,160 6.702,00
NORDEX SE O.N. A0D655 12,230 21.06. / 17:35 -0,340 -2,70% 0,000 0,000 12,230 745.459,00
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 719350 13,760 21.06. / 17:36 +0,020 +0,15% 0,000 0,000 13,760 21.670,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
PNE AG NA O.N. A0JBPG 13,960 21.06. / 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 14,020 13,960 62.073,00  
WACKER NEUSON SE NA O.N. WACK01 15,700 21.06. / 17:35 -0,100 -0,63% 0,000 0,000 15,700 49.369,00
PVA TEPLA AG O.N. 746100 15,970 21.06. / 17:35 -0,580 -3,50% 0,000 0,000 15,970 71.407,00
AUMANN AG INH O.N. A2DAM0 16,520 21.06. / 17:36 -0,280 -1,67% 0,000 0,000 16,520 14.979,00
GESCO SE NA O.N. A1K020 16,950 21.06. / 08:04 +0,050 +0,30% 0,000 0,000 16,950 0,00
NORMA GROUP SE NA O.N. A1H8BV 17,180 21.06. / 17:35 -0,240 -1,38% 0,000 0,000 17,180 66.929,00
VERBIO SE INH O.N. A0JL9W 17,500 21.06. / 17:35 +0,250 +1,45% 0,000 0,000 17,500 324.157,00
FR.VORWERK GRP SE INH ON A255F1 18,100 21.06. / 17:36 +0,100 +0,56% 0,000 0,000 18,100 17.853,00
TECHNOTRANS SE NA O.N. A0XYGA 19,450 21.06. / 17:36 -0,050 -0,26% 0,000 0,000 19,450 575,00
DR. HOENLE AG O.N. 515710 19,750 21.06. / 17:36 -0,100 -0,50% 0,000 0,000 19,750 267,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
R. STAHL AG NA O.N. A1PHBB 20,400 21.06. / 17:36 -0,200 -0,97% 0,000 0,000 20,400 300,00
DUERR AG O.N. 556520 20,520 21.06. / 17:35 -0,380 -1,82% 0,000 0,000 20,520 507.427,00
BAYWA AG VINK.NA. O.N. 519406 21,350 21.06. / 17:37 +0,500 +2,40% 0,000 0,000 21,350 62.480,00
SFC ENERGY AG 756857 21,850 21.06. / 17:35 -0,600 -2,67% 21,950 0,000 21,850 50.647,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 23,630 21.06. / 17:40 -1,290 -5,18% 0,000 0,000 23,630 5,74 Mio.
INDUS HOLDING AG 620010 25,500 21.06. / 17:39 +0,450 +1,80% 0,000 0,000 25,500 47.668,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 26,320 21.06. / 17:35 -0,660 -2,45% 0,000 0,000 26,320 361.963,00
RENK GROUP AG INH O.N. RENK73 27,400 21.06. / 17:35 +0,525 +1,95% 0,000 0,000 27,400 321.666,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 28,040 21.06. / 17:35 -1,120 -3,84% 0,000 28,180 28,040 758.947,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 29,340 21.06. / 17:35 -2,560 -8,03% 0,000 0,000 29,340 133.696,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TRATON SE INH O.N. TRAT0N 29,350 21.06. / 17:43 -1,200 -3,93% 29,250 0,000 29,350 731.114,00
BAYWA AG NA O.N. 519400 31,000 21.06. / 17:35 +1,900 +6,53% 0,000 0,000 31,000 263,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 31,680 21.06. / 17:35 -0,980 -3,00% 0,000 0,000 31,680 273.339,00
BERTRANDT AG O.N. 523280 33,100 21.06. / 17:36 -0,800 -2,36% 0,000 0,000 33,100 3.658,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 34,820 21.06. / 19:54 +0,020 +0,06% 0,000 0,000 34,820 1.226,00  
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 36,740 21.06. / 20:45 -0,150 -0,41% 0,000 0,000 36,740 2.246,00
KION GROUP AG KGX888 39,090 21.06. / 18:45 -3,010 -7,15% 0,000 0,000 39,090 1.770,00
GEA GROUP AG 660200 39,220 21.06. / 17:35 +0,120 +0,31% 39,200 0,000 39,220 816.240,00
WASHTEC AG O.N. 750750 39,500 21.06. / 17:36 +0,900 +2,33% 0,000 0,000 39,500 8.940,00
DMG MORI AG O.N. 587800 43,500 21.06. / 17:35 -0,100 -0,23% 0,000 0,000 43,500 6.576,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 44,150 21.06. / 17:35 -0,550 -1,23% 0,000 44,450 44,150 69.166,00
VOSSLOH AG O.N. 766710 47,200 21.06. / 17:35 -1,150 -2,38% 0,000 47,800 47,200 19.972,00
BILFINGER SE O.N. 590900 49,450 21.06. / 17:35 +0,300 +0,61% 0,000 0,000 49,450 123.464,00
KWS SAAT KGAA INH O.N. 707400 60,500 21.06. / 17:35 -0,300 -0,49% 0,000 0,000 60,500 19.325,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 64,280 21.06. / 17:35 -0,220 -0,34% 0,000 0,000 64,280 1,40 Mio.
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 69,950 21.06. / 17:35 -0,550 -0,78% 0,000 0,000 69,950 319.087,00
AMADEUS FIRE AG 509310 107,400 21.06. / 17:35 -1,400 -1,29% 0,000 0,000 107,400 5.860,00
MBB SE O.N. A0ETBQ 107,600 21.06. / 17:36 -1,800 -1,65% 0,000 0,000 107,600 3.234,00
KRONES AG O.N. 633500 118,800 21.06. / 17:35 -0,800 -0,67% 0,000 119,000 118,800 95.759,00
AIRBUS SE 938914 148,640 21.06. / 17:35 -0,160 -0,11% 148,600 0,000 148,640 721.857,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SIEMENS AG NA O.N. 723610 168,200 21.06. / 17:38 -2,140 -1,26% 0,000 0,000 168,200 2,77 Mio.
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 228,600 21.06. / 17:35 +0,700 +0,31% 0,000 0,000 228,600 242.339,00
RHEINMETALL AG 703000 491,000 21.06. / 17:38 -5,300 -1,07% 0,000 0,000 491,000 589.348,00
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 629203 642,000 21.06. / 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 642,000 560,00  
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 629200 670,000 21.06. / 17:35 -25,000 -3,60% 0,000 0,000 670,000 10,00
RATIONAL AG 701080 799,500 21.06. / 17:38 -19,500 -2,38% 0,000 0,000 799,500 82.734,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH

Deutsche Apotheker- und Ärztebank - Dies ist ein Ausdruck aus www.apobank.de/apoinvestor/