BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HDAX ® PERFORMANCE-INDEX 846901 9.948,52 12:42 +78,30 +0,79% - - 9.870,22 --
HDAX KURSINDEX 846997 3.990,31 31.05. +0,58 +0,01% - - 3.990,31 --
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,426 12:42 +0,200 +1,31% 15,426 15,430 15,226 2,25 Mio.
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,462 12:42 +0,040 +0,62% 6,462 6,466 6,422 2,20 Mio.
COMMERZBANK AG CBK100 15,380 12:42 -0,160 -1,03% 15,365 15,375 15,540 1,73 Mio.
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,560 12:42 +0,270 +1,21% 22,560 22,570 22,290 1,66 Mio.
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 25,100 12:42 +0,280 +1,13% 25,090 25,110 24,820 1,01 Mio.
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 66,620 12:42 +0,220 +0,33% 66,610 66,630 66,400 900.427,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 28,610 12:42 +0,370 +1,31% 28,615 28,625 28,240 809.105,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,350 12:42 +0,070 +0,57% 12,345 12,350 12,280 784.342,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,638 12:40 +0,112 +2,47% 4,636 4,640 4,526 768.045,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,190 12:42 +0,365 +0,99% 37,170 37,185 36,825 755.608,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 8,775 12:41 +0,120 +1,39% 8,760 8,770 8,655 605.599,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 28,740 12:42 -0,060 -0,21% 28,730 28,750 28,800 540.449,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,930 12:42 +0,270 +0,70% 38,920 38,940 38,660 491.938,00
RWE AG INH O.N. 703712 35,450 12:41 +0,610 +1,75% 35,460 35,470 34,840 472.803,00
SAP SE O.N. 716460 168,460 12:42 +2,500 +1,51% 168,440 168,480 165,960 436.278,00
BASF SE NA O.N. BASF11 48,305 12:42 -0,105 -0,22% 48,305 48,315 48,410 415.892,00
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 5,656 12:42 +0,158 +2,87% 5,646 5,654 5,498 372.608,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 94,000 12:42 +0,820 +0,88% 94,000 94,020 93,180 327.857,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 115,150 12:41 +0,150 +0,13% 115,150 115,200 115,000 309.194,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 270,300 12:41 +2,000 +0,75% 270,300 270,400 268,300 278.580,00
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 20,020 12:35 -0,150 -0,74% 20,010 20,030 20,170 277.248,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,850 12:42 +0,350 +2,59% 13,850 13,860 13,500 266.027,00
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,189 12:42 +0,079 +3,74% 2,189 2,193 2,110 254.565,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 50,760 12:42 +0,240 +0,48% 50,740 50,780 50,520 247.545,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 177,740 12:42 +1,480 +0,84% 177,720 177,740 176,260 193.207,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 29,430 12:42 +0,150 +0,51% 29,420 29,440 29,280 182.759,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 28,910 12:42 +1,000 +3,58% 28,870 28,940 27,910 153.649,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 39,785 12:42 +0,415 +1,05% 39,775 39,785 39,370 143.445,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 77,300 12:40 +1,400 +1,84% 77,240 77,300 75,900 142.427,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 21,150 12:42 +0,210 +1,00% 21,130 21,160 20,940 135.103,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 234,200 12:42 +2,700 +1,17% 234,200 234,300 231,500 133.090,00
RHEINMETALL AG 703000 535,400 12:42 +7,600 +1,44% 535,200 535,400 527,800 114.903,00
PUMA SE 696960 48,020 12:41 +0,470 +0,99% 48,010 48,040 47,550 103.240,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 63,320 12:42 +1,080 +1,74% 63,320 63,360 62,240 96.035,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 97,820 12:40 +2,100 +2,19% 97,760 97,780 95,720 92.980,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 53,220 12:42 -0,160 -0,30% 53,220 53,240 53,380 83.202,00
AIRBUS SE 938914 157,300 12:42 +1,400 +0,90% 157,240 157,300 155,900 81.282,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 143,700 12:41 -0,650 -0,45% 143,700 143,750 144,350 71.894,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 84,100 12:41 -0,550 -0,65% 84,050 84,100 84,650 70.139,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 182,750 12:42 -0,150 -0,08% 182,700 182,800 182,900 68.186,00  
TAG IMMOBILIEN AG 830350 14,370 12:34 +0,110 +0,77% 14,370 14,390 14,260 66.246,00
COVESTRO AG O.N. 606214 49,340 12:42 -0,050 -0,10% 49,330 49,350 49,390 65.479,00  
NORDEX SE O.N. A0D655 14,580 12:29 +0,160 +1,11% 14,540 14,560 14,420 64.569,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 78,900 12:42 -0,500 -0,63% 78,850 78,900 79,400 63.535,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,615 12:39 +0,025 +0,22% 11,615 11,625 11,590 63.524,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 83,060 12:42 -0,060 -0,07% 83,060 83,080 83,120 59.744,00  
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 232,300 12:41 +4,100 +1,80% 232,200 232,300 228,200 57.836,00
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 65,600 12:41 -0,380 -0,58% 65,580 65,600 65,980 56.970,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 24,340 12:42 +0,360 +1,50% 24,320 24,360 23,980 55.886,00
LANXESS AG 547040 24,930 12:41 +0,130 +0,52% 24,920 24,940 24,800 53.831,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 108,050 12:41 -1,300 -1,19% 108,000 108,100 109,350 50.845,00
AURUBIS AG 676650 76,250 12:40 -1,400 -1,80% 76,200 76,300 77,650 45.072,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 459,100 12:42 +1,200 +0,26% 459,000 459,200 457,900 44.311,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 48,160 12:36 -0,020 -0,04% 48,100 48,200 48,180 44.100,00  
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 69,200 12:39 ±0,000 ±0,00% 69,150 69,250 69,200 43.041,00  
KONTRON AG O.N A0X9EJ 21,880 12:32 +0,160 +0,74% 21,860 21,920 21,720 42.429,00
SIXT SE ST O.N. 723132 76,300 12:41 +0,900 +1,19% 76,200 76,350 75,400 42.200,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,460 12:41 +0,640 +2,93% 22,440 22,500 21,820 40.586,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 49,090 12:36 +0,380 +0,78% 49,040 49,100 48,710 39.253,00
MERCK KGAA O.N. 659990 167,100 12:39 +0,600 +0,36% 167,050 167,200 166,500 38.786,00
GEA GROUP AG 660200 38,180 12:34 -0,100 -0,26% 38,160 38,200 38,280 35.113,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 53,600 12:16 -1,000 -1,83% 53,400 53,600 54,600 32.017,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 235,300 12:42 -6,200 -2,57% 235,200 235,400 241,500 29.923,00
1+1 AG INH O.N. 554550 17,600 12:41 +0,140 +0,80% 17,560 17,660 17,460 28.697,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 86,000 12:41 +2,450 +2,93% 85,950 86,100 83,550 26.759,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 39,520 12:37 +0,340 +0,87% 39,480 39,500 39,180 26.498,00
HOCHTIEF AG 607000 102,400 12:42 +2,300 +2,30% 102,300 102,500 100,100 24.769,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 106,100 12:34 +1,100 +1,05% 106,100 106,300 105,000 24.309,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 71,000 12:22 +0,400 +0,57% 70,950 71,050 70,600 21.973,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 53,400 12:42 +0,300 +0,56% 53,350 53,400 53,100 21.462,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 229,100 12:42 +0,600 +0,26% 229,000 229,100 228,500 18.894,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 46,160 12:42 +0,500 +1,10% 46,100 46,180 45,660 18.489,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,960 12:20 +0,040 +0,27% 14,920 14,980 14,920 17.971,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 118,100 12:39 +3,600 +3,14% 118,000 118,200 114,500 17.798,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,900 12:28 -0,750 -1,09% 67,900 67,950 68,650 16.432,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 27,680 12:40 -0,020 -0,07% 27,620 27,700 27,700 16.323,00  
BECHTLE AG O.N. 515870 45,280 12:37 +0,640 +1,43% 45,280 45,320 44,640 14.075,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 33,000 12:23 ±0,000 ±0,00% 33,000 33,040 33,000 13.778,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BILFINGER SE O.N. 590900 49,350 12:39 -0,850 -1,69% 49,350 49,450 50,200 13.382,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 27,780 12:39 +0,400 +1,46% 27,740 27,800 27,380 12.106,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 81,600 12:40 +0,360 +0,44% 81,500 81,580 81,240 10.583,00
CANCOM SE O.N. 541910 30,940 12:01 +0,140 +0,45% 30,920 31,000 30,800 10.486,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 36,280 12:39 +0,440 +1,23% 36,220 36,280 35,840 10.363,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 74,250 12:35 -0,350 -0,47% 74,250 74,350 74,600 9.747,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 44,840 12:19 +0,400 +0,90% 44,800 44,840 44,440 9.140,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 101,200 12:40 -0,700 -0,69% 101,200 101,350 101,900 7.744,00
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 17,130 12:30 -0,010 -0,06% 17,120 17,150 17,140 7.202,00  
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 39,830 12:09 +0,550 +1,40% 39,760 39,790 39,280 3.494,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 58,000 12:23 +0,700 +1,22% 57,900 58,100 57,300 3.439,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 65,350 12:41 -0,150 -0,23% 65,300 65,400 65,500 3.059,00
RTL GROUP 861149 30,900 12:11 +0,200 +0,65% 30,900 31,000 30,700 3.030,00
KRONES AG O.N. 633500 126,000 12:42 ±0,000 ±0,00% 126,000 126,200 126,000 1.927,00  
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 234,000 12:08 +1,500 +0,65% 233,000 234,500 232,500 1.917,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 37,480 11:27 +0,280 +0,75% 37,380 37,440 37,200 520,00
ZALANDO SE ZAL111 24,430 08:01 +0,430 +1,79% 24,390 24,400 24,000 309,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 73,200 09:07 -0,400 -0,54% 74,200 74,300 73,600 100,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 85,400 09:00 +0,400 +0,47% 83,900 84,300 85,000 14,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 72,000 08:09 +2,100 +3,00% 71,800 72,300 69,900 0,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KION GROUP AG KGX888 43,680 10:31 +0,270 +0,62% 43,670 43,720 43,410 0,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 80,350 08:09 +0,250 +0,31% 80,400 80,800 80,100 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH