DAX TecDAX Dow Jones
Aktuell: 25.559,17 Diff.%: +1,01% Kurszeit: 21.10. 14:39

Top/Flop

DAX Kurs Zeit Diff.%
INFINEON TECH.AG NA O.N. 53,840 14:34 +3,46%
ADIDAS AG NA O.N. 162,100 14:35 +2,53%
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 38,690 14:36 -1,95%
MERCK KGAA O.N. 144,450 14:36 -1,33%
TecDAX Kurs Zeit Diff.%
JENOPTIK AG NA O.N. 39,320 14:36 +9,40%
OHB SE O.N. 203,500 14:34 +4,36%
SARTORIUS AG VZO O.N. 256,100 14:36 -3,25%
OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. 49,500 14:34 -3,13%
Dow Jones Kurs Zeit Diff.%
3M Company 171,370 02:04 +5,78%
Amgen Inc 438,940 01:59 +3,29%
Alphabet Inc 340,275 01:59 -1,13%
Apple Inc 339,500 01:59 -1,00%
  • Marktüberblick
  • PDF Drucken Aktualisieren
    Name Kurs Zeit Diff.%
DAX 25.559,17 14:39 +1,01%
HDAX 13.502,35 14:39 +1,00%
MDAX 30.618,54 14:39 +0,75%
TECDAX 4.058,39 14:39 +1,15%
Euro Stoxx 50 6.186,86 14:39 +1,07%
DOW JONES IND. 52.495,88 03:25 +1,02%
NASDAQ COMPOSITE IND 26.424,82 23:15 -0,02%
  S&P 500 7.712,57 22:20 +0,28%
  NIKKEI 225 INDEX 64.686,48 08:15 +0,95%
  UMLAUFR. ALLER OEFFE 3,39% 13:11 -0,29%
  EURO-BUND-FUTURE 121,61 14:39 -0,08%
  EUR/USD SPOT 1,1232 14:54 -0,04%

Marktberichte

Zeit Schlagzeilen
14:38 dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Neutr
14:37 dpa-AFX: ROUNDUP/WMO: beispiellos starker El Niño - Sc
14:36 dpa-AFX: AKTIE IM FOKUS: Ottobock erneut unter Druck
14:32 dpa-AFX: Aktien New York Ausblick: Nasdaq weiter stabilis
14:29 dpa-AFX: *JENOPTIK ZIEHT NACH PROG-ERÖHUNG BIS
14:28 dpa-AFX: Abbott will Ernährungsgeschäft abspalten
14:26 dpa-AFX: Gravierende Sicherheitslücke bedroht weltweit Web
14:24 dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Scout24 au
...mehr
 

© 2000-2026 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2026 Infront Financial Technology GmbH