Börseninformationen

DAX TecDAX Dow Jones
Aktuell: 24.219,51 Diff.%: -0,21% Kurszeit: 22.04. 15:52

Top/Flop

DAX Kurs Zeit Diff.%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 178,020 15:46 +6,64%
INFINEON TECH.AG NA O.N. 49,280 15:46 +3,24%
DT.TELEKOM AG NA 27,280 15:46 -5,24%
COMMERZBANK AG 34,920 15:48 -2,84%
TecDAX Kurs Zeit Diff.%
SILTRONIC AG NA O.N. 71,900 15:46 +3,53%
INFINEON TECH.AG NA O.N. 49,280 15:46 +3,24%
DT.TELEKOM AG NA 27,280 15:46 -5,24%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 37,080 15:48 -2,57%
Dow Jones Kurs Zeit Diff.%
Unitedhealth Group 352,260 15:46 +1,81%
Sherwin-Williams Company (The) 340,490 15:48 +1,76%
Verizon Communications 45,820 15:48 -0,97%
Merck & Co 111,935 15:48 -0,56%
  • Marktüberblick
  • Drucken Aktualisieren
    Name Kurs Zeit Diff.%
DAX 24.219,51 15:52 -0,21%
HDAX 12.862,24 15:52 -0,25%
MDAX 31.236,29 15:52 -0,36%
TECDAX 3.669,95 15:52 -0,82%
Euro Stoxx 50 5.918,54 15:52 -0,20%
DOW JONES IND. 49.585,59 15:57 +0,89%
NASDAQ COMPOSITE IND 24.454,12 15:52 +0,80%
  S&P 500 7.064,01 22:20 -0,63%
  NIKKEI 225 INDEX 59.583,78 08:30 +0,40%
  UMLAUFR. ALLER OEFFE 2,97% 12:39 +1,37%
  EURO-BUND-FUTURE 125,76 15:52 +0,06%
  EUR/USD SPOT 1,1738 16:07 -0,01%

Marktberichte

Zeit Schlagzeilen
15:00 BUSINESS WIRE: Großes Launch-Event der MCUs der GD32
14:45 Aktien New York Ausblick: Nasdaq mit nächstem Rekordhoch e
14:42 BUSINESS WIRE: NetApp wird zum „Google Cloud Infrastr
14:27 Aktien Frankfurt: Anleger zögern - Kaum Fortschritte im Ir
13:57 BUSINESS WIRE: Entfesselung von GEN4: eine neue Ära d
13:55 EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Konzernabschluss, Divid
13:42 BUSINESS WIRE: Andersen Global stärkt seine Präsenz in
13:41 EQS-Adhoc: Zurückweisung des Widerspruchs gegen den Widerr
...mehr
 

© 2000-2026 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2026 Infront Financial Technology GmbH