Top Performer Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Monega Euroland | Aktien Euroraum | 15,98% | 54,11 |
![]() |
UniSector: HighTech A | Aktien Informationstechnologie | 12,86% | 184,09 |
![]() |
UniDynamicFonds: Europa A | Aktien Europa | 10,26% | 134,18 |
![]() |
AI Leaders | Aktien weltweit | 10,07% | 126,99 |
![]() |
Monega FairInvest Aktien (I) | Aktien weltweit | 9,88% | 62,99 |
![]() |
UniDynamicFonds: Europa -net- | Aktien Europa | 9,87% | 81,06 |
Chart Historie | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|
Rücknahmepreis | 54,11 EUR | Ausgabepreis | 56,00 EUR |
Diff.% zum VT | 1,56% | Diff.% 1 Jahr | 15,98% |
Strategie | |||
---|---|---|---|
Der Monega Euroland (WKN 532105) ist ein indexnaher Aktienfonds, der auf die 50 größten Unternehmen Eurolands setzt. Dadurch profitiert der Anleger von den Chancen eines Investments in eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt. Durch die Investition ausschließlich in auf Euro lautende Aktien ist ein Wechselkursrisiko ausgeschlossen. | |||
...mehr |